Municipio de Santa Catarina
Cabecera municipal: Ciudad Santa CatarinaEn honor a la virgen Santa Catalina Mártir. Nacida en Alejandría, Egipto. Patrona de los filósofos, estudiantes, militares, maestros y predicadores. A principios del siglo XVII se americanizó el vocablo y cambió la "l"por la "r".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 306,322 | 100.0% |
Mujeres | 153,705 | 50.2% |
Hombres | 152,617 | 49.8% |
Composición etaria |
Total | 306,322 | 100.0% |
0 - 17 | 84,880 | 27.7% |
18 - 59 | 185,938 | 60.7% |
60 + | 32,877 | 10.7% |
No especificado | 2,627 | 0.9% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 246,430 |
Solteras | 83,124 (33.7%) |
Casadas o unión libre | 136,556 (55.4%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 26,463 (10.7%) |
No especificado | 287 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 290,091 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4,223 (1.5%) |
- Hablan español | 4,130 (97.8%) |
- No hablan español | 18 (0.4%) |
- No especificado | 75 (1.8%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 1.5% | 1.8% | 1.3% |
Hasta preescolar | 2.4% | 2.7% | 2.1% |
Primaria incompleta | 4.5% | 5.2% | 3.9% |
Primaria completa | 9.7% | 11.0% | 8.4% |
Secundaria incompleta | 2.1% | 1.9% | 2.3% |
Secundaria completa | 26.9% | 26.5% | 27.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 50.2% | 48.4% | 52.1% |
Grado promedio de escolaridad | 10.66 | 10.47 | 10.85 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 63.1% | 50.7% | 75.7% |
- Población ocupada (PO) | 98.0% | 98.6% | 97.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.0% | 1.4% | 2.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 36.7% | 49.0% | 24.1% |
Servicios de salud |
Población total | 306,322 |
Sin derechohabiencia | 55,606 (18.2%) |
Con derechohabiencia | 247,699 (80.9%) |
IMSS | 212,132 (69.3%) |
ISSSTE | 7,115 (2.3%) |
ISSSTE estatal | 1,458 (0.5%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 15,679 (5.1%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 82,912 |
- Con jefatura femenina | 22,132 (26.7%) |
- Con jefatura masculina | 60,780 (73.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.69 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 98.1% |
Con luz eléctrica | 99.0% |
Con agua entubada | 98.8% |
Con excusado o sanitario | 98.8% |
Con drenaje | 98.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 97.2% |
Lavadora | 89.4% |
Automóvil o camioneta | 61.1% |
Radio | 67.0% |
Televisor | 96.0% |
Computadora | 52.9% |
Línea telefónica fija | 63.4% |
Teléfono celular | 92.4% |
Internet | 76.1% |
Televisión de paga | 44.4% |
Streaming | 32.3% |
Consola de videojuegos | 21.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 296,954 | 100.0% |
Mujeres | 147,992 | 49.8% |
Hombres | 148,962 | 50.2% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 280,885 |
Hablan alguna lengua indígena | 3,867 (1.4%) |
- Hablan español | 3,385 (87.5%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 482 (12.5%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 331 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 2.1% | 2.3% | 1.8% |
Preescolar | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
Primaria incompleta | 5.1% | 5.6% | 4.6% |
Primaria completa | 12.0% | 12.8% | 11.2% |
Secundaria incompleta | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
Secundaria completa | 28.9% | 28.5% | 29.2% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 19.1% | 17.0% | 21.3% |
Estudios técnicos o comerciales | 8.8% | 10.6% | 6.9% |
Normal | 1.9% | 2.1% | 1.7% |
Licenciatura | 15.8% | 14.6% | 17.1% |
Especialidad, maestría y doctorado | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
No especificado | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.9% | 3.8% | 3.9% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 76.2% | 75.1% | 77.3% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 30.1% | 29.6% | 30.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 268,955 | 100.0% |
Mujeres | 134,567 | 50.0% |
Hombres | 134,388 | 50.0% |
Composición etaria |
Total | 268,955 | 100.0% |
0 - 17 | 88,357 | 32.9% |
18 - 59 | 157,683 | 58.6% |
60 + | 18,121 | 6.7% |
No especificado | 4,794 | 1.8% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 205,211 |
Solteras | 68,304 (33.3%) |
Casadas o unión libre | 118,560 (57.8%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 16,496 (8.0%) |
No especificado | 1,851 (0.9%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 249,983 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2,843 (1.1%) |
- Hablan español | 2,286 (80.4%) |
- No hablan español | 6 (0.2%) |
- No especificado | 551 (19.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 2.3% | 2.6% | 1.9% |
Hasta preescolar | 3.1% | 3.5% | 2.8% |
Primaria incompleta | 7.9% | 8.9% | 7.0% |
Primaria completa | 13.0% | 14.6% | 11.3% |
Secundaria incompleta | 5.0% | 4.6% | 5.5% |
Secundaria completa | 28.8% | 27.5% | 30.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 37.3% | 35.6% | 38.9% |
Grado promedio de escolaridad | 9.48 | 9.27 | 9.69 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 58.0% | 40.4% | 75.9% |
- Población ocupada (PO) | 95.2% | 96.9% | 94.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.8% | 3.1% | 5.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 41.1% | 58.7% | 23.2% |
Servicios de salud |
Población total | 268,955 |
Sin derechohabiencia | 53,912 (20.0%) |
Con derechohabiencia | 207,921 (77.3%) |
IMSS | 173,449 (64.5%) |
ISSSTE | 5,248 (2.0%) |
ISSSTE estatal | 1,201 (0.4%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 18,482 (6.9%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 65,540 |
- Con jefatura femenina | 12,133 (18.5%) |
- Con jefatura masculina | 53,407 (81.5%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.03 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 95.2% |
Con luz eléctrica | 96.9% |
Con agua entubada | 94.8% |
Con excusado o sanitario | 96.7% |
Con drenaje | 96.0% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 94.2% |
Lavadora | 85.4% |
Automóvil o camioneta | 55.0% |
Radio | 82.9% |
Televisor | 95.6% |
Computadora | 39.6% |
Línea telefónica fija | 63.4% |
Teléfono celular | 74.9% |
Internet | 30.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.