Municipio de Capitán Luis Ángel Vidal
Cabecera municipal: Capitán Luis Ángel VidalMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 4,315 | 100.0% |
| Mujeres | 2,041 | 47.3% |
| Hombres | 2,274 | 52.7% |
| Composición etaria | ||
| Total | 4,315 | 100.0% |
| 0 - 17 | 1,804 | 41.8% |
| 18 - 59 | 2,195 | 50.9% |
| 60 + | 316 | 7.3% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 3,122 |
| Solteras | 1,232 (39.5%) |
| Casadas o unión libre | 1,677 (53.7%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 213 (6.8%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 4,044 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 12 (0.3%) |
| - Hablan español | 12 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 15.1% | 20.6% | 10.4% |
| Hasta preescolar | 12.0% | 16.0% | 8.5% |
| Primaria incompleta | 22.7% | 21.4% | 23.8% |
| Primaria completa | 22.5% | 22.6% | 22.4% |
| Secundaria incompleta | 3.8% | 3.7% | 3.9% |
| Secundaria completa | 19.2% | 17.8% | 20.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.3% | 15.2% | 17.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.32 | 5.97 | 6.62 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 48.6% | 14.9% | 77.6% |
| - Población ocupada (PO) | 99.8% | 100.0% | 99.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 50.5% | 84.2% | 21.5% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 4,315 |
| Sin derechohabiencia | 387 (9.0%) |
| Con derechohabiencia | 3,928 (91.0%) |
| IMSS | 12 (0.3%) |
| ISSSTE | 9 (0.2%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,899 (90.4%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 805 |
| - Con jefatura femenina | 83 (10.3%) |
| - Con jefatura masculina | 722 (89.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.36 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 71.8% |
| Con luz eléctrica | 97.4% |
| Con agua entubada | 94.8% |
| Con excusado o sanitario | 90.1% |
| Con drenaje | 93.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 41.6% |
| Lavadora | 32.5% |
| Automóvil o camioneta | 25.3% |
| Radio | 59.9% |
| Televisor | 56.4% |
| Computadora | 2.0% |
| Línea telefónica fija | 1.1% |
| Teléfono celular | 42.9% |
| Internet | 8.9% |
| Televisión de paga | 31.1% |
| Streaming | 0.0% |
| Consola de videojuegos | 0.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | n.d. | 100.0% |
| Mujeres | n.d. | n.d. |
| Hombres | n.d. | n.d. |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | n.d. |
| Hablan alguna lengua indígena | n.d. |
| - Hablan español | n.d. |
| - No hablan español | n.d. |
| - No especificado | n.d. |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | n.d. |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | n.d. | n.d. | n.d. |
| Preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
| Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | n.d. | n.d. | n.d. |
| Estudios técnicos o comerciales | n.d. | n.d. | n.d. |
| Normal | n.d. | n.d. | n.d. |
| Licenciatura | n.d. | n.d. | n.d. |
| Especialidad, maestría y doctorado | n.d. | n.d. | n.d. |
| No especificado | n.d. | n.d. | n.d. |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | n.d. | 100.0% |
| Mujeres | n.d. | n.d. |
| Hombres | n.d. | n.d. |
| Composición etaria | ||
| Total | n.d. | 100.0% |
| 0 - 17 | 0 | n.d. |
| 18 - 59 | 0 | n.d. |
| 60 + | n.d. | n.d. |
| No especificado | 0 | n.d. |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | n.d. |
| Solteras | n.d. |
| Casadas o unión libre | n.d. |
| Separadas, divorciadas o viudas | n.d. |
| No especificado | n.d. |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | n.d. |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | n.d. |
| - Hablan español | n.d. |
| - No hablan español | n.d. |
| - No especificado | n.d. |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Hasta preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
| Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
| Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado promedio de escolaridad | n.d. | n.d. | n.d. |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
| - Población ocupada (PO) | n.d. | n.d. | n.d. |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | n.d. | n.d. | n.d. |
| Población no económicamente activa (PNEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
| Servicios de salud | |
| Población total | n.d. |
| Sin derechohabiencia | n.d. |
| Con derechohabiencia | n.d. |
| IMSS | n.d. |
| ISSSTE | n.d. |
| ISSSTE estatal | n.d. |
| Seguro Popular o Nueva Generación | n.d. |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | n.d. |
| - Con jefatura femenina | n.d. |
| - Con jefatura masculina | n.d. |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | n.d. |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | n.d. |
| Con luz eléctrica | n.d. |
| Con agua entubada | n.d. |
| Con excusado o sanitario | n.d. |
| Con drenaje | n.d. |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | n.d. |
| Lavadora | n.d. |
| Automóvil o camioneta | n.d. |
| Radio | n.d. |
| Televisor | n.d. |
| Computadora | n.d. |
| Línea telefónica fija | n.d. |
| Teléfono celular | n.d. |
| Internet | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.