Municipio de Simojovel
Cabecera municipal: Simojovel de AllendeMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 52,935 | 100.0% |
| Mujeres | 27,047 | 51.1% |
| Hombres | 25,888 | 48.9% |
| Composición etaria | ||
| Total | 52,935 | 100.0% |
| 0 - 17 | 25,120 | 47.5% |
| 18 - 59 | 24,808 | 46.9% |
| 60 + | 2,963 | 5.6% |
| No especificado | 44 | 0.1% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 35,098 |
| Solteras | 12,523 (35.7%) |
| Casadas o unión libre | 20,274 (57.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,293 (6.5%) |
| No especificado | 8 (0.0%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 48,506 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 35,497 (73.2%) |
| - Hablan español | 20,471 (57.7%) |
| - No hablan español | 13,767 (38.8%) |
| - No especificado | 1,259 (3.5%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 24.6% | 29.5% | 19.3% |
| Hasta preescolar | 22.1% | 26.0% | 18.1% |
| Primaria incompleta | 13.3% | 12.8% | 13.8% |
| Primaria completa | 22.7% | 22.6% | 22.8% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 4.1% | 5.3% |
| Secundaria completa | 20.1% | 19.7% | 20.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 14.9% | 12.8% | 17.1% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.07 | 5.69 | 6.49 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 59.8% | 34.7% | 86.3% |
| - Población ocupada (PO) | 98.9% | 99.5% | 98.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.5% | 1.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 40.1% | 65.1% | 13.6% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 52,935 |
| Sin derechohabiencia | 15,022 (28.4%) |
| Con derechohabiencia | 37,854 (71.5%) |
| IMSS | 894 (1.7%) |
| ISSSTE | 627 (1.2%) |
| ISSSTE estatal | 149 (0.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 35,365 (66.8%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 10,715 |
| - Con jefatura femenina | 1,779 (16.6%) |
| - Con jefatura masculina | 8,936 (83.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.93 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 81.0% |
| Con luz eléctrica | 98.7% |
| Con agua entubada | 92.6% |
| Con excusado o sanitario | 74.9% |
| Con drenaje | 81.4% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 33.6% |
| Lavadora | 10.8% |
| Automóvil o camioneta | 6.1% |
| Radio | 35.4% |
| Televisor | 56.2% |
| Computadora | 4.7% |
| Línea telefónica fija | 3.0% |
| Teléfono celular | 49.4% |
| Internet | 4.2% |
| Televisión de paga | 16.6% |
| Streaming | 0.8% |
| Consola de videojuegos | 0.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 44,295 | 100.0% |
| Mujeres | 22,470 | 50.7% |
| Hombres | 21,825 | 49.3% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 40,588 |
| Hablan alguna lengua indígena | 30,897 (76.1%) |
| - Hablan español | 17,385 (56.3%) |
| - No hablan español | 12,438 (40.3%) |
| - No especificado | 1,074 (3.5%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1,149 (2.8%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 25.1% | 30.0% | 19.9% |
| Preescolar | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 16.8% | 16.4% | 17.2% |
| Primaria completa | 20.1% | 19.7% | 20.4% |
| Secundaria incompleta | 5.9% | 5.7% | 6.1% |
| Secundaria completa | 17.4% | 15.9% | 18.9% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 11.1% | 9.0% | 13.3% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Normal | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Licenciatura | 2.6% | 2.1% | 3.1% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 20.4% | 21.8% | 19.0% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 46.6% | 43.8% | 49.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 10.4% | 8.8% | 12.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 40,297 | 100.0% |
| Mujeres | 20,422 | 50.7% |
| Hombres | 19,875 | 49.3% |
| Composición etaria | ||
| Total | 40,297 | 100.0% |
| 0 - 17 | 19,681 | 48.8% |
| 18 - 59 | 17,316 | 43.0% |
| 60 + | 1,884 | 4.7% |
| No especificado | 1,416 | 3.5% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 25,487 |
| Solteras | 9,978 (39.1%) |
| Casadas o unión libre | 13,973 (54.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,470 (5.8%) |
| No especificado | 66 (0.3%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 35,642 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 26,731 (75.0%) |
| - Hablan español | 15,236 (57.0%) |
| - No hablan español | 11,238 (42.0%) |
| - No especificado | 257 (1.0%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 31.9% | 38.2% | 25.3% |
| Hasta preescolar | 29.6% | 34.9% | 23.9% |
| Primaria incompleta | 20.0% | 19.7% | 20.3% |
| Primaria completa | 18.5% | 18.0% | 19.1% |
| Secundaria incompleta | 7.1% | 6.5% | 7.8% |
| Secundaria completa | 12.4% | 10.7% | 14.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 10.2% | 8.2% | 12.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 4.87 | 4.35 | 5.43 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 43.0% | 11.0% | 76.7% |
| - Población ocupada (PO) | 99.0% | 98.8% | 99.0% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.0% | 1.2% | 1.0% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 56.4% | 88.4% | 22.8% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 40,297 |
| Sin derechohabiencia | 15,043 (37.3%) |
| Con derechohabiencia | 23,729 (58.9%) |
| IMSS | 4,601 (11.4%) |
| ISSSTE | 687 (1.7%) |
| ISSSTE estatal | 184 (0.5%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 18,258 (45.3%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 7,379 |
| - Con jefatura femenina | 1,003 (13.6%) |
| - Con jefatura masculina | 6,376 (86.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.27 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 83.3% |
| Con luz eléctrica | 91.4% |
| Con agua entubada | 80.7% |
| Con excusado o sanitario | 91.3% |
| Con drenaje | 62.1% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 25.4% |
| Lavadora | 7.6% |
| Automóvil o camioneta | 5.1% |
| Radio | 39.4% |
| Televisor | 51.6% |
| Computadora | 4.0% |
| Línea telefónica fija | 4.0% |
| Teléfono celular | 22.4% |
| Internet | 1.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.