Municipio de Acacoyagua
Cabecera municipal: AcacoyaguaEl origen de este pueblo es náhuatl, su mismo significado lo indica: "Sede del caudillo" o "lugar de señores".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 17,994 | 100.0% |
| Mujeres | 8,997 | 50.0% |
| Hombres | 8,997 | 50.0% |
| Composición etaria |
| Total | 17,994 | 100.0% |
| 0 - 17 | 7,162 | 39.8% |
| 18 - 59 | 8,993 | 50.0% |
| 60 + | 1,839 | 10.2% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 13,015 |
| Solteras | 4,085 (31.4%) |
| Casadas o unión libre | 7,487 (57.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,440 (11.1%) |
| No especificado | 3 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 16,733 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 45 (0.3%) |
| - Hablan español | 43 (95.6%) |
| - No hablan español | 1 (2.2%) |
| - No especificado | 1 (2.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 10.8% | 12.7% | 8.7% |
| Hasta preescolar | 12.6% | 13.7% | 11.5% |
| Primaria incompleta | 17.5% | 16.0% | 19.1% |
| Primaria completa | 18.3% | 17.3% | 19.3% |
| Secundaria incompleta | 3.3% | 2.9% | 3.8% |
| Secundaria completa | 22.5% | 25.0% | 19.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 22.6% | 22.0% | 23.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.12 | 7.12 | 7.11 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 61.1% | 43.3% | 79.2% |
| - Población ocupada (PO) | 99.3% | 99.3% | 99.2% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 38.3% | 56.4% | 20.0% |
| Servicios de salud |
| Población total | 17,994 |
| Sin derechohabiencia | 6,089 (33.8%) |
| Con derechohabiencia | 11,893 (66.1%) |
| IMSS | 1,235 (6.9%) |
| ISSSTE | 277 (1.5%) |
| ISSSTE estatal | 56 (0.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 9,720 (54.0%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 4,415 |
| - Con jefatura femenina | 1,233 (27.9%) |
| - Con jefatura masculina | 3,182 (72.1%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.08 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 96.0% |
| Con luz eléctrica | 97.7% |
| Con agua entubada | 93.0% |
| Con excusado o sanitario | 94.1% |
| Con drenaje | 95.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 72.8% |
| Lavadora | 43.3% |
| Automóvil o camioneta | 15.0% |
| Radio | 58.5% |
| Televisor | 71.3% |
| Computadora | 7.2% |
| Línea telefónica fija | 5.3% |
| Teléfono celular | 81.2% |
| Internet | 24.5% |
| Televisión de paga | 46.5% |
| Streaming | 1.0% |
| Consola de videojuegos | 0.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 18,082 | 100.0% |
| Mujeres | 9,000 | 49.8% |
| Hombres | 9,082 | 50.2% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 16,782 |
| Hablan alguna lengua indígena | 50 (0.3%) |
| - Hablan español | 30 (60.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 20 (40.0%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 8 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 13.3% | 14.7% | 12.0% |
| Preescolar | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 20.7% | 19.3% | 22.1% |
| Primaria completa | 17.8% | 18.0% | 17.5% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 4.6% | 4.9% |
| Secundaria completa | 20.6% | 22.0% | 19.2% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 17.6% | 16.6% | 18.7% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
| Normal | 0.8% | 0.7% | 0.9% |
| Licenciatura | 2.8% | 2.5% | 3.2% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| No especificado | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.7% | 2.5% | 2.8% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.9% | 9.1% | 4.9% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 76.3% | 77.6% | 74.7% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 17.7% | 16.0% | 19.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 16,814 | 100.0% |
| Mujeres | 8,378 | 49.8% |
| Hombres | 8,436 | 50.2% |
| Composición etaria |
| Total | 16,814 | 100.0% |
| 0 - 17 | 7,329 | 43.6% |
| 18 - 59 | 8,124 | 48.3% |
| 60 + | 1,360 | 8.1% |
| No especificado | 1 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 12,068 |
| Solteras | 4,435 (36.8%) |
| Casadas o unión libre | 6,554 (54.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,060 (8.8%) |
| No especificado | 19 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 15,634 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 29 (0.2%) |
| - Hablan español | 26 (89.7%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 3 (10.3%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 13.9% | 16.9% | 10.9% |
| Hasta preescolar | 14.4% | 16.3% | 12.5% |
| Primaria incompleta | 26.7% | 26.4% | 27.0% |
| Primaria completa | 18.6% | 18.1% | 19.2% |
| Secundaria incompleta | 5.4% | 5.3% | 5.5% |
| Secundaria completa | 17.2% | 17.2% | 17.1% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 14.4% | 13.3% | 15.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.97 | 5.80 | 6.15 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 42.8% | 11.8% | 73.7% |
| - Población ocupada (PO) | 97.4% | 98.3% | 97.2% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.6% | 1.7% | 2.8% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 56.7% | 87.8% | 25.6% |
| Servicios de salud |
| Población total | 16,814 |
| Sin derechohabiencia | 6,355 (37.8%) |
| Con derechohabiencia | 10,438 (62.1%) |
| IMSS | 3,301 (19.6%) |
| ISSSTE | 220 (1.3%) |
| ISSSTE estatal | 45 (0.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 7,310 (43.5%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 3,838 |
| - Con jefatura femenina | 705 (18.4%) |
| - Con jefatura masculina | 3,133 (81.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.38 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 90.2% |
| Con luz eléctrica | 94.5% |
| Con agua entubada | 76.9% |
| Con excusado o sanitario | 91.6% |
| Con drenaje | 90.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 61.0% |
| Lavadora | 28.9% |
| Automóvil o camioneta | 12.0% |
| Radio | 63.4% |
| Televisor | 72.1% |
| Computadora | 4.0% |
| Línea telefónica fija | 10.3% |
| Teléfono celular | 40.1% |
| Internet | 1.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.