Municipio de Oxchuc
Cabecera municipal: OxchucEl nombre de Oxchuc significa en lengua tzeltal "Tres Nudos".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 54,932 | 100.0% |
| Mujeres | 27,418 | 49.9% |
| Hombres | 27,514 | 50.1% |
| Composición etaria |
| Total | 54,932 | 100.0% |
| 0 - 17 | 27,163 | 49.4% |
| 18 - 59 | 24,195 | 44.0% |
| 60 + | 3,574 | 6.5% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 35,767 |
| Solteras | 13,506 (37.8%) |
| Casadas o unión libre | 20,076 (56.1%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,183 (6.1%) |
| No especificado | 2 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 50,658 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 47,883 (94.5%) |
| - Hablan español | 31,687 (66.2%) |
| - No hablan español | 14,193 (29.6%) |
| - No especificado | 2,003 (4.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 16.0% | 20.9% | 11.1% |
| Hasta preescolar | 12.0% | 16.0% | 8.1% |
| Primaria incompleta | 14.7% | 15.7% | 13.8% |
| Primaria completa | 21.9% | 22.0% | 21.7% |
| Secundaria incompleta | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Secundaria completa | 24.7% | 22.9% | 26.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.8% | 15.8% | 21.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.15 | 6.61 | 7.68 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 39.0% | 12.9% | 65.1% |
| - Población ocupada (PO) | 89.8% | 88.7% | 90.1% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 10.2% | 11.3% | 9.9% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 60.6% | 86.8% | 34.6% |
| Servicios de salud |
| Población total | 54,932 |
| Sin derechohabiencia | 4,046 (7.4%) |
| Con derechohabiencia | 50,878 (92.6%) |
| IMSS | 5,432 (9.9%) |
| ISSSTE | 557 (1.0%) |
| ISSSTE estatal | 18 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 42,952 (78.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 10,102 |
| - Con jefatura femenina | 1,243 (12.3%) |
| - Con jefatura masculina | 8,859 (87.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.42 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 57.6% |
| Con luz eléctrica | 88.3% |
| Con agua entubada | 30.1% |
| Con excusado o sanitario | 20.1% |
| Con drenaje | 41.1% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 8.4% |
| Lavadora | 2.4% |
| Automóvil o camioneta | 3.0% |
| Radio | 32.9% |
| Televisor | 27.2% |
| Computadora | 2.0% |
| Línea telefónica fija | 0.7% |
| Teléfono celular | 28.3% |
| Internet | 1.7% |
| Televisión de paga | 2.9% |
| Streaming | 0.1% |
| Consola de videojuegos | 0.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 48,126 | 100.0% |
| Mujeres | 24,271 | 50.4% |
| Hombres | 23,855 | 49.6% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 44,099 |
| Hablan alguna lengua indígena | 43,174 (97.9%) |
| - Hablan español | 28,154 (65.2%) |
| - No hablan español | 14,152 (32.8%) |
| - No especificado | 868 (2.0%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 354 (0.8%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 12.6% | 17.1% | 8.0% |
| Preescolar | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Primaria incompleta | 20.2% | 20.9% | 19.6% |
| Primaria completa | 23.9% | 24.2% | 23.6% |
| Secundaria incompleta | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Secundaria completa | 19.6% | 17.0% | 22.2% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.0% | 11.5% | 16.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Normal | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| Licenciatura | 2.3% | 1.8% | 2.7% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.3% | 3.1% | 3.5% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.9% | 7.1% | 6.7% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 67.4% | 66.7% | 68.2% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.2% | 15.7% | 20.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 43,350 | 100.0% |
| Mujeres | 21,506 | 49.6% |
| Hombres | 21,844 | 50.4% |
| Composición etaria |
| Total | 43,350 | 100.0% |
| 0 - 17 | 22,290 | 51.4% |
| 18 - 59 | 18,485 | 42.6% |
| 60 + | 2,484 | 5.7% |
| No especificado | 91 | 0.2% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 27,846 |
| Solteras | 10,971 (39.4%) |
| Casadas o unión libre | 15,246 (54.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,545 (5.5%) |
| No especificado | 84 (0.3%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 39,662 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 38,804 (97.8%) |
| - Hablan español | 21,070 (54.3%) |
| - No hablan español | 17,515 (45.1%) |
| - No especificado | 219 (0.6%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 21.5% | 28.9% | 14.2% |
| Hasta preescolar | 15.6% | 21.5% | 9.8% |
| Primaria incompleta | 23.1% | 23.8% | 22.5% |
| Primaria completa | 22.7% | 21.6% | 23.7% |
| Secundaria incompleta | 7.1% | 6.9% | 7.3% |
| Secundaria completa | 18.1% | 15.0% | 21.1% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 10.9% | 9.0% | 12.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.91 | 5.29 | 6.52 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 41.7% | 9.0% | 73.3% |
| - Población ocupada (PO) | 99.2% | 98.3% | 99.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.8% | 1.7% | 0.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 57.6% | 90.1% | 26.1% |
| Servicios de salud |
| Población total | 43,350 |
| Sin derechohabiencia | 20,070 (46.3%) |
| Con derechohabiencia | 22,974 (53.0%) |
| IMSS | 4,531 (10.5%) |
| ISSSTE | 532 (1.2%) |
| ISSSTE estatal | 49 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 18,047 (41.6%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 8,240 |
| - Con jefatura femenina | 819 (9.9%) |
| - Con jefatura masculina | 7,421 (90.1%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.25 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 67.5% |
| Con luz eléctrica | 83.3% |
| Con agua entubada | 28.0% |
| Con excusado o sanitario | 96.9% |
| Con drenaje | 31.9% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 3.7% |
| Lavadora | 1.4% |
| Automóvil o camioneta | 2.0% |
| Radio | 45.9% |
| Televisor | 26.9% |
| Computadora | 1.2% |
| Línea telefónica fija | 0.8% |
| Teléfono celular | 5.2% |
| Internet | 0.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.