Municipio de Yajalón
Cabecera municipal: YajalónYajalón, su nombre viene del tzeltal que significa: "Tierra verde".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 40,285 | 100.0% |
| Mujeres | 20,695 | 51.4% |
| Hombres | 19,590 | 48.6% |
| Composición etaria |
| Total | 40,285 | 100.0% |
| 0 - 17 | 16,337 | 40.6% |
| 18 - 59 | 20,655 | 51.3% |
| 60 + | 3,281 | 8.1% |
| No especificado | 12 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 29,044 |
| Solteras | 10,521 (36.2%) |
| Casadas o unión libre | 16,006 (55.1%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,511 (8.6%) |
| No especificado | 6 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 37,406 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 23,718 (63.4%) |
| - Hablan español | 18,428 (77.7%) |
| - No hablan español | 5,137 (21.7%) |
| - No especificado | 153 (0.6%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 23.6% | 28.6% | 18.2% |
| Hasta preescolar | 23.3% | 27.5% | 18.7% |
| Primaria incompleta | 12.7% | 12.3% | 13.2% |
| Primaria completa | 16.4% | 16.2% | 16.6% |
| Secundaria incompleta | 2.9% | 2.4% | 3.3% |
| Secundaria completa | 15.4% | 15.4% | 15.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.1% | 23.3% | 29.1% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.91 | 6.43 | 7.43 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 65.9% | 52.6% | 80.2% |
| - Población ocupada (PO) | 98.0% | 99.0% | 97.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.0% | 1.0% | 2.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 33.5% | 47.3% | 18.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 40,285 |
| Sin derechohabiencia | 13,975 (34.7%) |
| Con derechohabiencia | 26,292 (65.3%) |
| IMSS | 880 (2.2%) |
| ISSSTE | 1,770 (4.4%) |
| ISSSTE estatal | 177 (0.4%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 23,022 (57.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 8,748 |
| - Con jefatura femenina | 1,865 (21.3%) |
| - Con jefatura masculina | 6,883 (78.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.59 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 76.3% |
| Con luz eléctrica | 97.3% |
| Con agua entubada | 92.9% |
| Con excusado o sanitario | 85.3% |
| Con drenaje | 91.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 47.2% |
| Lavadora | 21.5% |
| Automóvil o camioneta | 12.4% |
| Radio | 53.6% |
| Televisor | 66.7% |
| Computadora | 12.7% |
| Línea telefónica fija | 7.8% |
| Teléfono celular | 64.4% |
| Internet | 13.4% |
| Televisión de paga | 36.2% |
| Streaming | 1.7% |
| Consola de videojuegos | 0.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 37,833 | 100.0% |
| Mujeres | 19,441 | 51.4% |
| Hombres | 18,392 | 48.6% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 35,124 |
| Hablan alguna lengua indígena | 23,468 (66.8%) |
| - Hablan español | 17,997 (76.7%) |
| - No hablan español | 5,368 (22.9%) |
| - No especificado | 103 (0.4%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 907 (2.6%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 25.1% | 29.6% | 20.1% |
| Preescolar | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Primaria incompleta | 16.1% | 15.7% | 16.6% |
| Primaria completa | 15.8% | 15.2% | 16.5% |
| Secundaria incompleta | 4.0% | 3.5% | 4.5% |
| Secundaria completa | 13.8% | 13.1% | 14.6% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.6% | 13.4% | 15.9% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
| Normal | 1.1% | 0.8% | 1.3% |
| Licenciatura | 8.1% | 7.2% | 9.1% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.7% | 0.6% | 0.9% |
| No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 12.0% | 12.7% | 11.3% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 22.2% | 25.7% | 18.4% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 53.5% | 49.9% | 57.0% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.7% | 17.8% | 19.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 34,028 | 100.0% |
| Mujeres | 17,384 | 51.1% |
| Hombres | 16,644 | 48.9% |
| Composición etaria |
| Total | 34,028 | 100.0% |
| 0 - 17 | 14,302 | 42.0% |
| 18 - 59 | 16,658 | 49.0% |
| 60 + | 2,290 | 6.7% |
| No especificado | 778 | 2.3% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 23,581 |
| Solteras | 8,990 (38.1%) |
| Casadas o unión libre | 12,899 (54.7%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,673 (7.1%) |
| No especificado | 19 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 31,015 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 20,425 (65.9%) |
| - Hablan español | 14,463 (70.8%) |
| - No hablan español | 5,718 (28.0%) |
| - No especificado | 244 (1.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 27.1% | 33.3% | 20.3% |
| Hasta preescolar | 26.9% | 32.5% | 20.7% |
| Primaria incompleta | 19.4% | 18.3% | 20.7% |
| Primaria completa | 13.8% | 13.5% | 14.1% |
| Secundaria incompleta | 5.4% | 4.7% | 6.2% |
| Secundaria completa | 12.3% | 11.2% | 13.4% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.5% | 17.1% | 22.1% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.79 | 5.24 | 6.39 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 44.7% | 16.0% | 75.6% |
| - Población ocupada (PO) | 98.3% | 98.7% | 98.2% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.7% | 1.3% | 1.8% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 54.8% | 83.5% | 23.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 34,028 |
| Sin derechohabiencia | 13,004 (38.2%) |
| Con derechohabiencia | 20,055 (58.9%) |
| IMSS | 2,116 (6.2%) |
| ISSSTE | 1,202 (3.5%) |
| ISSSTE estatal | 232 (0.7%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 15,879 (46.7%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,058 |
| - Con jefatura femenina | 1,418 (20.1%) |
| - Con jefatura masculina | 5,640 (79.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.68 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 56.5% |
| Con luz eléctrica | 87.1% |
| Con agua entubada | 77.7% |
| Con excusado o sanitario | 86.2% |
| Con drenaje | 83.3% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 37.3% |
| Lavadora | 16.2% |
| Automóvil o camioneta | 10.6% |
| Radio | 60.6% |
| Televisor | 62.8% |
| Computadora | 9.0% |
| Línea telefónica fija | 8.8% |
| Teléfono celular | 36.0% |
| Internet | 4.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.