Municipio de Tumbalá
Cabecera municipal: TumbaláTumbalá quiere decir "Palo torneado" o "La casa de las nueve palabras".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 38,025 | 100.0% |
| Mujeres | 19,518 | 51.3% |
| Hombres | 18,507 | 48.7% |
| Composición etaria |
| Total | 38,025 | 100.0% |
| 0 - 17 | 16,074 | 42.3% |
| 18 - 59 | 18,578 | 48.9% |
| 60 + | 3,373 | 8.9% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 26,865 |
| Solteras | 10,213 (38.0%) |
| Casadas o unión libre | 14,950 (55.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,702 (6.3%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 35,532 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 34,014 (95.7%) |
| - Hablan español | 24,284 (71.4%) |
| - No hablan español | 9,376 (27.6%) |
| - No especificado | 354 (1.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 26.7% | 35.5% | 17.2% |
| Hasta preescolar | 23.4% | 31.5% | 14.7% |
| Primaria incompleta | 16.1% | 14.9% | 17.5% |
| Primaria completa | 13.9% | 12.9% | 14.9% |
| Secundaria incompleta | 4.0% | 3.4% | 4.7% |
| Secundaria completa | 20.1% | 18.1% | 22.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.5% | 15.5% | 21.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.17 | 5.42 | 6.97 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 43.7% | 14.8% | 74.6% |
| - Población ocupada (PO) | 96.2% | 98.0% | 95.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.8% | 2.0% | 4.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 56.1% | 85.0% | 25.3% |
| Servicios de salud |
| Población total | 38,025 |
| Sin derechohabiencia | 6,912 (18.2%) |
| Con derechohabiencia | 31,111 (81.8%) |
| IMSS | 1,538 (4.0%) |
| ISSSTE | 543 (1.4%) |
| ISSSTE estatal | 46 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 25,047 (65.9%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,967 |
| - Con jefatura femenina | 1,265 (15.9%) |
| - Con jefatura masculina | 6,702 (84.1%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.74 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 88.6% |
| Con luz eléctrica | 95.9% |
| Con agua entubada | 82.1% |
| Con excusado o sanitario | 76.0% |
| Con drenaje | 82.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 25.6% |
| Lavadora | 4.2% |
| Automóvil o camioneta | 3.9% |
| Radio | 51.3% |
| Televisor | 58.0% |
| Computadora | 3.1% |
| Línea telefónica fija | 1.0% |
| Teléfono celular | 32.8% |
| Internet | 9.2% |
| Televisión de paga | 15.7% |
| Streaming | 0.2% |
| Consola de videojuegos | 0.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 34,305 | 100.0% |
| Mujeres | 17,686 | 51.6% |
| Hombres | 16,619 | 48.4% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 31,769 |
| Hablan alguna lengua indígena | 30,841 (97.1%) |
| - Hablan español | 20,470 (66.4%) |
| - No hablan español | 10,044 (32.6%) |
| - No especificado | 327 (1.1%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 189 (0.6%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 25.0% | 33.9% | 15.0% |
| Preescolar | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 20.4% | 19.0% | 21.9% |
| Primaria completa | 13.7% | 12.7% | 14.9% |
| Secundaria incompleta | 4.8% | 4.1% | 5.7% |
| Secundaria completa | 18.3% | 15.8% | 21.0% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.5% | 12.0% | 17.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Normal | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| Licenciatura | 2.1% | 1.5% | 2.8% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 4.4% | 4.1% | 4.6% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 10.5% | 11.5% | 9.6% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 66.0% | 60.8% | 71.1% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 14.2% | 11.6% | 17.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 31,723 | 100.0% |
| Mujeres | 16,132 | 50.9% |
| Hombres | 15,591 | 49.1% |
| Composición etaria |
| Total | 31,723 | 100.0% |
| 0 - 17 | 14,343 | 45.2% |
| 18 - 59 | 14,698 | 46.3% |
| 60 + | 2,134 | 6.7% |
| No especificado | 548 | 1.7% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 21,465 |
| Solteras | 8,928 (41.6%) |
| Casadas o unión libre | 11,222 (52.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,260 (5.9%) |
| No especificado | 55 (0.3%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 28,865 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 28,152 (97.5%) |
| - Hablan español | 16,758 (59.5%) |
| - No hablan español | 11,325 (40.2%) |
| - No especificado | 69 (0.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 34.6% | 45.6% | 22.7% |
| Hasta preescolar | 28.8% | 38.9% | 17.9% |
| Primaria incompleta | 22.6% | 21.4% | 24.0% |
| Primaria completa | 13.0% | 11.4% | 14.7% |
| Secundaria incompleta | 5.8% | 5.0% | 6.7% |
| Secundaria completa | 16.1% | 13.1% | 19.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.1% | 7.9% | 14.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 4.96 | 4.06 | 5.94 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 38.1% | 5.0% | 73.5% |
| - Población ocupada (PO) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 61.1% | 94.4% | 25.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 31,723 |
| Sin derechohabiencia | 14,578 (46.0%) |
| Con derechohabiencia | 16,542 (52.1%) |
| IMSS | 1,103 (3.5%) |
| ISSSTE | 165 (0.5%) |
| ISSSTE estatal | 20 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 14,528 (45.8%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 5,990 |
| - Con jefatura femenina | 705 (11.8%) |
| - Con jefatura masculina | 5,285 (88.2%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.21 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 74.4% |
| Con luz eléctrica | 86.5% |
| Con agua entubada | 66.7% |
| Con excusado o sanitario | 88.1% |
| Con drenaje | 64.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 15.4% |
| Lavadora | 1.9% |
| Automóvil o camioneta | 3.3% |
| Radio | 52.6% |
| Televisor | 44.0% |
| Computadora | 1.5% |
| Línea telefónica fija | 1.6% |
| Teléfono celular | 3.0% |
| Internet | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.