Municipio de Zacapu
Cabecera municipal: ZacapuLa palabra Zacapu es de origen chichimeca y significa "piedra" o "lugar pedregoso".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 76,829 | 100.0% |
| Mujeres | 39,943 | 52.0% |
| Hombres | 36,886 | 48.0% |
| Composición etaria |
| Total | 76,829 | 100.0% |
| 0 - 17 | 23,674 | 30.8% |
| 18 - 59 | 41,366 | 53.8% |
| 60 + | 11,768 | 15.3% |
| No especificado | 21 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 60,983 |
| Solteras | 18,356 (30.1%) |
| Casadas o unión libre | 34,957 (57.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 7,656 (12.6%) |
| No especificado | 14 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 73,007 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 988 (1.4%) |
| - Hablan español | 985 (99.7%) |
| - No hablan español | 1 (0.1%) |
| - No especificado | 2 (0.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.5% | 4.9% | 4.1% |
| Hasta preescolar | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
| Primaria incompleta | 10.9% | 11.2% | 10.6% |
| Primaria completa | 15.4% | 15.6% | 15.1% |
| Secundaria incompleta | 5.1% | 4.4% | 5.8% |
| Secundaria completa | 22.1% | 22.3% | 21.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 38.1% | 37.7% | 38.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.19 | 9.13 | 9.25 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 59.8% | 45.3% | 76.0% |
| - Población ocupada (PO) | 98.3% | 99.0% | 97.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.7% | 1.0% | 2.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 39.9% | 54.5% | 23.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 76,829 |
| Sin derechohabiencia | 26,009 (33.9%) |
| Con derechohabiencia | 50,770 (66.1%) |
| IMSS | 29,389 (38.3%) |
| ISSSTE | 5,982 (7.8%) |
| ISSSTE estatal | 24 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 13,327 (17.3%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 21,111 |
| - Con jefatura femenina | 6,669 (31.6%) |
| - Con jefatura masculina | 14,442 (68.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.63 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 96.1% |
| Con luz eléctrica | 99.4% |
| Con agua entubada | 98.4% |
| Con excusado o sanitario | 95.5% |
| Con drenaje | 98.3% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 91.8% |
| Lavadora | 79.2% |
| Automóvil o camioneta | 49.7% |
| Radio | 76.2% |
| Televisor | 94.9% |
| Computadora | 32.7% |
| Línea telefónica fija | 33.8% |
| Teléfono celular | 85.6% |
| Internet | 38.7% |
| Televisión de paga | 69.1% |
| Streaming | 10.2% |
| Consola de videojuegos | 8.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 75,632 | 100.0% |
| Mujeres | 39,591 | 52.3% |
| Hombres | 36,041 | 47.7% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 71,685 |
| Hablan alguna lengua indígena | 1,087 (1.5%) |
| - Hablan español | 998 (91.8%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 89 (8.2%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1,294 (1.8%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 6.2% | 6.3% | 6.0% |
| Preescolar | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| Primaria incompleta | 13.9% | 14.1% | 13.7% |
| Primaria completa | 17.2% | 17.8% | 16.6% |
| Secundaria incompleta | 6.1% | 5.2% | 7.2% |
| Secundaria completa | 21.7% | 21.8% | 21.7% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 16.8% | 15.6% | 18.2% |
| Estudios técnicos o comerciales | 6.3% | 8.3% | 3.9% |
| Normal | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Licenciatura | 7.7% | 7.1% | 8.5% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.3% | 1.1% | 1.6% |
| No especificado | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.2% | 1.8% | 2.6% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 9.4% | 8.9% | 10.0% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 67.3% | 65.9% | 68.8% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 22.2% | 22.9% | 21.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 73,455 | 100.0% |
| Mujeres | 38,155 | 51.9% |
| Hombres | 35,300 | 48.1% |
| Composición etaria |
| Total | 73,455 | 100.0% |
| 0 - 17 | 25,235 | 34.4% |
| 18 - 59 | 39,285 | 53.5% |
| 60 + | 8,656 | 11.8% |
| No especificado | 279 | 0.4% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 56,620 |
| Solteras | 18,272 (32.3%) |
| Casadas o unión libre | 33,061 (58.4%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 5,145 (9.1%) |
| No especificado | 142 (0.3%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 69,291 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 812 (1.2%) |
| - Hablan español | 684 (84.2%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 128 (15.8%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 6.6% | 7.5% | 5.5% |
| Hasta preescolar | 7.2% | 7.6% | 6.7% |
| Primaria incompleta | 15.1% | 15.4% | 14.7% |
| Primaria completa | 17.4% | 17.9% | 16.8% |
| Secundaria incompleta | 6.3% | 5.2% | 7.5% |
| Secundaria completa | 19.5% | 19.7% | 19.2% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 30.6% | 30.0% | 31.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.26 | 8.15 | 8.39 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 48.8% | 28.5% | 71.4% |
| - Población ocupada (PO) | 93.8% | 98.0% | 91.9% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.2% | 2.0% | 8.1% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 50.6% | 71.1% | 27.9% |
| Servicios de salud |
| Población total | 73,455 |
| Sin derechohabiencia | 29,164 (39.7%) |
| Con derechohabiencia | 43,543 (59.3%) |
| IMSS | 23,898 (32.5%) |
| ISSSTE | 5,728 (7.8%) |
| ISSSTE estatal | 35 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 12,036 (16.4%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 18,947 |
| - Con jefatura femenina | 4,486 (23.7%) |
| - Con jefatura masculina | 14,461 (76.3%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.86 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 92.2% |
| Con luz eléctrica | 98.4% |
| Con agua entubada | 96.0% |
| Con excusado o sanitario | 98.1% |
| Con drenaje | 93.9% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 84.8% |
| Lavadora | 69.5% |
| Automóvil o camioneta | 47.9% |
| Radio | 81.8% |
| Televisor | 95.0% |
| Computadora | 23.2% |
| Línea telefónica fija | 40.7% |
| Teléfono celular | 57.0% |
| Internet | 12.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.