Municipio de Tocumbo
Cabecera municipal: TocumboLa palabra Tocumbo es una deformación de la voz jugcumba, que en lengua indígena significa "pinabete".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 12,325 | 100.0% |
| Mujeres | 6,250 | 50.7% |
| Hombres | 6,075 | 49.3% |
| Composición etaria |
| Total | 12,325 | 100.0% |
| 0 - 17 | 3,683 | 29.9% |
| 18 - 59 | 6,609 | 53.6% |
| 60 + | 2,033 | 16.5% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 9,816 |
| Solteras | 3,039 (31.0%) |
| Casadas o unión libre | 5,401 (55.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,371 (14.0%) |
| No especificado | 5 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 11,712 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 63 (0.5%) |
| - Hablan español | 63 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 9.3% | 9.0% | 9.7% |
| Hasta preescolar | 13.1% | 12.6% | 13.6% |
| Primaria incompleta | 16.5% | 15.9% | 17.2% |
| Primaria completa | 20.8% | 20.5% | 21.0% |
| Secundaria incompleta | 5.0% | 4.3% | 5.6% |
| Secundaria completa | 18.6% | 19.8% | 17.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 23.6% | 24.2% | 23.0% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.20 | 7.31 | 7.09 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 57.2% | 42.0% | 73.1% |
| - Población ocupada (PO) | 98.8% | 99.5% | 98.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.2% | 0.5% | 1.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 42.2% | 57.6% | 26.0% |
| Servicios de salud |
| Población total | 12,325 |
| Sin derechohabiencia | 3,082 (25.0%) |
| Con derechohabiencia | 9,228 (74.9%) |
| IMSS | 4,969 (40.3%) |
| ISSSTE | 261 (2.1%) |
| ISSSTE estatal | 9 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,718 (30.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 3,633 |
| - Con jefatura femenina | 1,078 (29.7%) |
| - Con jefatura masculina | 2,555 (70.3%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.39 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 97.4% |
| Con luz eléctrica | 98.3% |
| Con agua entubada | 97.9% |
| Con excusado o sanitario | 97.5% |
| Con drenaje | 98.1% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 90.6% |
| Lavadora | 81.8% |
| Automóvil o camioneta | 50.0% |
| Radio | 65.8% |
| Televisor | 92.8% |
| Computadora | 25.3% |
| Línea telefónica fija | 38.9% |
| Teléfono celular | 84.4% |
| Internet | 36.9% |
| Televisión de paga | 70.3% |
| Streaming | 9.2% |
| Consola de videojuegos | 6.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 11,994 | 100.0% |
| Mujeres | 6,060 | 50.5% |
| Hombres | 5,934 | 49.5% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 11,374 |
| Hablan alguna lengua indígena | 38 (0.3%) |
| - Hablan español | 27 (71.1%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 11 (28.9%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 8 (0.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 13.8% | 13.8% | 13.9% |
| Preescolar | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Primaria incompleta | 18.6% | 18.8% | 18.5% |
| Primaria completa | 19.8% | 20.2% | 19.4% |
| Secundaria incompleta | 5.7% | 5.2% | 6.2% |
| Secundaria completa | 17.2% | 16.5% | 18.0% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 15.5% | 16.4% | 14.5% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.1% | 2.2% | 1.9% |
| Normal | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Licenciatura | 4.2% | 4.1% | 4.4% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
| No especificado | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 4.9% | 3.8% | 5.8% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 17.4% | 11.7% | 22.6% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 54.4% | 55.1% | 53.5% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.8% | 19.0% | 18.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 11,504 | 100.0% |
| Mujeres | 5,830 | 50.7% |
| Hombres | 5,674 | 49.3% |
| Composición etaria |
| Total | 11,504 | 100.0% |
| 0 - 17 | 3,745 | 32.6% |
| 18 - 59 | 6,100 | 53.0% |
| 60 + | 1,651 | 14.4% |
| No especificado | 8 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 9,006 |
| Solteras | 2,914 (32.4%) |
| Casadas o unión libre | 5,178 (57.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 898 (10.0%) |
| No especificado | 16 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 10,884 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 61 (0.6%) |
| - Hablan español | 39 (63.9%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 22 (36.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 12.2% | 12.2% | 12.2% |
| Hasta preescolar | 15.3% | 14.7% | 15.8% |
| Primaria incompleta | 24.2% | 23.7% | 24.8% |
| Primaria completa | 19.3% | 20.4% | 18.1% |
| Secundaria incompleta | 6.0% | 5.2% | 6.9% |
| Secundaria completa | 14.5% | 14.9% | 14.0% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 17.7% | 18.1% | 17.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.17 | 6.23 | 6.11 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 50.5% | 28.8% | 73.4% |
| - Población ocupada (PO) | 97.6% | 99.3% | 96.9% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.4% | 0.7% | 3.1% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 48.8% | 70.8% | 25.6% |
| Servicios de salud |
| Población total | 11,504 |
| Sin derechohabiencia | 4,407 (38.3%) |
| Con derechohabiencia | 7,050 (61.3%) |
| IMSS | 4,042 (35.1%) |
| ISSSTE | 248 (2.2%) |
| ISSSTE estatal | 19 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 2,711 (23.6%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 3,191 |
| - Con jefatura femenina | 710 (22.3%) |
| - Con jefatura masculina | 2,481 (77.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.60 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 94.8% |
| Con luz eléctrica | 98.2% |
| Con agua entubada | 93.5% |
| Con excusado o sanitario | 95.6% |
| Con drenaje | 95.5% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 86.6% |
| Lavadora | 76.7% |
| Automóvil o camioneta | 48.6% |
| Radio | 75.4% |
| Televisor | 94.5% |
| Computadora | 18.0% |
| Línea telefónica fija | 46.2% |
| Teléfono celular | 56.4% |
| Internet | 12.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.