Municipio de La Huacana
Cabecera municipal: La HuacanaAguacana, palabra de origen chichimeca que significa "lugar de vestidos".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 30,627 | 100.0% |
| Mujeres | 15,454 | 50.5% |
| Hombres | 15,173 | 49.5% |
| Composición etaria |
| Total | 30,627 | 100.0% |
| 0 - 17 | 11,074 | 36.2% |
| 18 - 59 | 15,189 | 49.6% |
| 60 + | 4,356 | 14.2% |
| No especificado | 8 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 22,954 |
| Solteras | 7,127 (31.0%) |
| Casadas o unión libre | 12,949 (56.4%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,847 (12.4%) |
| No especificado | 31 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 28,703 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 27 (0.1%) |
| - Hablan español | 23 (85.2%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 4 (14.8%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 13.8% | 14.8% | 12.8% |
| Hasta preescolar | 15.4% | 15.5% | 15.4% |
| Primaria incompleta | 16.4% | 15.0% | 17.9% |
| Primaria completa | 15.8% | 15.5% | 16.0% |
| Secundaria incompleta | 4.0% | 3.8% | 4.2% |
| Secundaria completa | 22.7% | 24.4% | 20.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 22.3% | 22.5% | 22.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.03 | 7.12 | 6.94 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 57.8% | 38.1% | 78.5% |
| - Población ocupada (PO) | 98.7% | 99.5% | 98.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.3% | 0.5% | 1.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 41.4% | 61.3% | 20.5% |
| Servicios de salud |
| Población total | 30,627 |
| Sin derechohabiencia | 7,449 (24.3%) |
| Con derechohabiencia | 23,120 (75.5%) |
| IMSS | 1,978 (6.5%) |
| ISSSTE | 1,832 (6.0%) |
| ISSSTE estatal | 37 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 18,932 (61.8%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 8,397 |
| - Con jefatura femenina | 2,625 (31.3%) |
| - Con jefatura masculina | 5,772 (68.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.64 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 86.9% |
| Con luz eléctrica | 98.6% |
| Con agua entubada | 95.2% |
| Con excusado o sanitario | 91.8% |
| Con drenaje | 92.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 91.2% |
| Lavadora | 75.1% |
| Automóvil o camioneta | 40.9% |
| Radio | 37.3% |
| Televisor | 84.3% |
| Computadora | 11.3% |
| Línea telefónica fija | 12.3% |
| Teléfono celular | 80.4% |
| Internet | 20.4% |
| Televisión de paga | 56.7% |
| Streaming | 2.4% |
| Consola de videojuegos | 2.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 34,243 | 100.0% |
| Mujeres | 17,293 | 50.5% |
| Hombres | 16,950 | 49.5% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 31,953 |
| Hablan alguna lengua indígena | 46 (0.1%) |
| - Hablan español | 28 (60.9%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 18 (39.1%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 33 (0.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 16.9% | 17.2% | 16.7% |
| Preescolar | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| Primaria incompleta | 18.5% | 17.5% | 19.6% |
| Primaria completa | 15.9% | 16.1% | 15.6% |
| Secundaria incompleta | 5.1% | 5.0% | 5.2% |
| Secundaria completa | 20.6% | 20.3% | 20.9% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 15.4% | 16.3% | 14.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.8% | 1.0% | 0.5% |
| Normal | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
| Licenciatura | 4.2% | 4.1% | 4.4% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| No especificado | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.2% | 1.1% | 1.2% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.7% | 7.0% | 6.3% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 72.3% | 71.3% | 73.2% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 17.7% | 19.0% | 16.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 32,757 | 100.0% |
| Mujeres | 16,581 | 50.6% |
| Hombres | 16,176 | 49.4% |
| Composición etaria |
| Total | 32,757 | 100.0% |
| 0 - 17 | 13,115 | 40.0% |
| 18 - 59 | 15,792 | 48.2% |
| 60 + | 3,828 | 11.7% |
| No especificado | 22 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 24,511 |
| Solteras | 9,243 (37.7%) |
| Casadas o unión libre | 12,853 (52.4%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,362 (9.6%) |
| No especificado | 53 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 30,789 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 48 (0.2%) |
| - Hablan español | 11 (22.9%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 37 (77.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 19.4% | 20.9% | 17.8% |
| Hasta preescolar | 20.9% | 21.8% | 20.0% |
| Primaria incompleta | 20.9% | 20.1% | 21.7% |
| Primaria completa | 16.7% | 16.1% | 17.3% |
| Secundaria incompleta | 6.0% | 5.4% | 6.6% |
| Secundaria completa | 18.4% | 19.0% | 17.8% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 14.0% | 14.1% | 13.9% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 43.7% | 17.7% | 70.6% |
| - Población ocupada (PO) | 96.2% | 98.8% | 95.5% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.8% | 1.2% | 4.5% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 55.5% | 81.6% | 28.5% |
| Servicios de salud |
| Población total | 32,757 |
| Sin derechohabiencia | 14,330 (43.7%) |
| Con derechohabiencia | 17,643 (53.9%) |
| IMSS | 6,477 (19.8%) |
| ISSSTE | 1,558 (4.8%) |
| ISSSTE estatal | 24 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 10,036 (30.6%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,827 |
| - Con jefatura femenina | 1,929 (24.6%) |
| - Con jefatura masculina | 5,898 (75.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.18 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 78.7% |
| Con luz eléctrica | 96.2% |
| Con agua entubada | 66.9% |
| Con excusado o sanitario | 79.3% |
| Con drenaje | 67.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 84.4% |
| Lavadora | 61.2% |
| Automóvil o camioneta | 34.3% |
| Radio | 52.5% |
| Televisor | 85.6% |
| Computadora | 8.1% |
| Línea telefónica fija | 20.7% |
| Teléfono celular | 41.7% |
| Internet | 4.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.