Municipio de Morelos
Cabecera municipal: Villa MorelosMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 7,983 | 100.0% | 
| Mujeres | 4,196 | 52.6% | 
| Hombres | 3,787 | 47.4% | 
| Composición etaria | ||
| Total | 7,983 | 100.0% | 
| 0 - 17 | 2,325 | 29.1% | 
| 18 - 59 | 3,985 | 49.9% | 
| 60 + | 1,673 | 21.0% | 
| No especificado | 0 | 0.0% | 
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 6,452 | 
| Solteras | 2,093 (32.4%) | 
| Casadas o unión libre | 3,695 (57.3%) | 
| Separadas, divorciadas o viudas | 664 (10.3%) | 
| No especificado | 0 (0.0%) | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 7,650 | 
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5 (0.1%) | 
| - Hablan español | 5 (100.0%) | 
| - No hablan español | 0 (0.0%) | 
| - No especificado | 0 (0.0%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Analfabeta | 10.8% | 10.4% | 11.3% | 
| Hasta preescolar | 9.3% | 8.3% | 10.5% | 
| Primaria incompleta | 21.9% | 21.4% | 22.5% | 
| Primaria completa | 22.6% | 21.4% | 23.9% | 
| Secundaria incompleta | 3.3% | 3.0% | 3.6% | 
| Secundaria completa | 20.4% | 22.0% | 18.6% | 
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.4% | 20.4% | 18.2% | 
| Grado promedio de escolaridad | 6.94 | 7.16 | 6.68 | 
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Población económicamente activa (PEA) | 48.1% | 28.2% | 70.7% | 
| - Población ocupada (PO) | 98.6% | 99.9% | 98.0% | 
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.4% | 0.1% | 2.0% | 
| Población no económicamente activa (PNEA) | 51.3% | 71.5% | 28.4% | 
| Servicios de salud | |
| Población total | 7,983 | 
| Sin derechohabiencia | 2,825 (35.4%) | 
| Con derechohabiencia | 5,158 (64.6%) | 
| IMSS | 216 (2.7%) | 
| ISSSTE | 269 (3.4%) | 
| ISSSTE estatal | 17 (0.2%) | 
| Seguro Popular o Nueva Generación | 4,608 (57.7%) | 
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 2,276 | 
| - Con jefatura femenina | 714 (31.4%) | 
| - Con jefatura masculina | 1,562 (68.6%) | 
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.50 | 
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 96.5% | 
| Con luz eléctrica | 99.3% | 
| Con agua entubada | 98.4% | 
| Con excusado o sanitario | 85.1% | 
| Con drenaje | 91.7% | 
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 92.5% | 
| Lavadora | 80.6% | 
| Automóvil o camioneta | 53.2% | 
| Radio | 66.1% | 
| Televisor | 91.8% | 
| Computadora | 12.9% | 
| Línea telefónica fija | 16.9% | 
| Teléfono celular | 80.5% | 
| Internet | 26.0% | 
| Televisión de paga | 49.8% | 
| Streaming | 1.3% | 
| Consola de videojuegos | 3.2% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 7,806 | 100.0% | 
| Mujeres | 4,169 | 53.4% | 
| Hombres | 3,637 | 46.6% | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 7,421 | 
| Hablan alguna lengua indígena | 2 (0.0%) | 
| - Hablan español | 2 (100.0%) | 
| - No hablan español | 0 (0.0%) | 
| - No especificado | 0 (0.0%) | 
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2 (0.0%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Ninguno | 11.6% | 10.1% | 13.3% | 
| Preescolar | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 
| Primaria incompleta | 26.2% | 25.7% | 26.8% | 
| Primaria completa | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 
| Secundaria incompleta | 4.0% | 2.9% | 5.2% | 
| Secundaria completa | 18.1% | 19.7% | 16.1% | 
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.6% | 14.1% | 10.9% | 
| Estudios técnicos o comerciales | 0.7% | 0.9% | 0.3% | 
| Normal | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 
| Licenciatura | 2.5% | 2.3% | 2.7% | 
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.5% | 0.2% | 0.9% | 
| No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.6% | 0.2% | 0.9% | 
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.8% | 6.7% | 6.9% | 
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 67.4% | 75.4% | 60.6% | 
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 9.9% | 13.2% | 6.3% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 8,091 | 100.0% | 
| Mujeres | 4,461 | 55.1% | 
| Hombres | 3,630 | 44.9% | 
| Composición etaria | ||
| Total | 8,091 | 100.0% | 
| 0 - 17 | 2,791 | 34.5% | 
| 18 - 59 | 3,801 | 47.0% | 
| 60 + | 1,462 | 18.1% | 
| No especificado | 37 | 0.5% | 
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 6,255 | 
| Solteras | 2,246 (35.9%) | 
| Casadas o unión libre | 3,493 (55.8%) | 
| Separadas, divorciadas o viudas | 505 (8.1%) | 
| No especificado | 11 (0.2%) | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 7,631 | 
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 14 (0.2%) | 
| - Hablan español | 2 (14.3%) | 
| - No hablan español | 0 (0.0%) | 
| - No especificado | 12 (85.7%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Analfabeta | 11.3% | 10.4% | 12.5% | 
| Hasta preescolar | 13.4% | 10.8% | 16.8% | 
| Primaria incompleta | 29.0% | 28.6% | 29.5% | 
| Primaria completa | 23.2% | 24.1% | 21.9% | 
| Secundaria incompleta | 4.2% | 3.2% | 5.4% | 
| Secundaria completa | 16.4% | 18.0% | 14.4% | 
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.6% | 12.9% | 9.8% | 
| Grado promedio de escolaridad | 5.72 | 6.01 | 5.33 | 
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Población económicamente activa (PEA) | 37.5% | 16.1% | 65.2% | 
| - Población ocupada (PO) | 95.6% | 98.2% | 94.7% | 
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.4% | 1.8% | 5.3% | 
| Población no económicamente activa (PNEA) | 61.4% | 83.6% | 32.7% | 
| Servicios de salud | |
| Población total | 8,091 | 
| Sin derechohabiencia | 3,344 (41.3%) | 
| Con derechohabiencia | 4,690 (58.0%) | 
| IMSS | 263 (3.3%) | 
| ISSSTE | 253 (3.1%) | 
| ISSSTE estatal | 2 (0.0%) | 
| Seguro Popular o Nueva Generación | 4,127 (51.0%) | 
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 2,123 | 
| - Con jefatura femenina | 650 (30.6%) | 
| - Con jefatura masculina | 1,473 (69.4%) | 
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.80 | 
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 91.5% | 
| Con luz eléctrica | 98.9% | 
| Con agua entubada | 90.0% | 
| Con excusado o sanitario | 88.7% | 
| Con drenaje | 80.1% | 
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 83.8% | 
| Lavadora | 65.2% | 
| Automóvil o camioneta | 45.5% | 
| Radio | 85.4% | 
| Televisor | 92.0% | 
| Computadora | 6.9% | 
| Línea telefónica fija | 36.1% | 
| Teléfono celular | 50.2% | 
| Internet | 1.1% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.