Municipio de Turicato
Cabecera municipal: TuricatoTuricato proviene de la palabra "turicata" que se refiere a un parásito que vive principalmente en donde hay ganado.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 29,056 | 100.0% |
| Mujeres | 14,913 | 51.3% |
| Hombres | 14,143 | 48.7% |
| Composición etaria |
| Total | 29,056 | 100.0% |
| 0 - 17 | 10,934 | 37.6% |
| 18 - 59 | 14,193 | 48.8% |
| 60 + | 3,927 | 13.5% |
| No especificado | 2 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 21,471 |
| Solteras | 6,693 (31.2%) |
| Casadas o unión libre | 12,374 (57.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,402 (11.2%) |
| No especificado | 2 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 27,249 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 373 (1.4%) |
| - Hablan español | 344 (92.2%) |
| - No hablan español | 27 (7.2%) |
| - No especificado | 2 (0.5%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 16.3% | 16.5% | 16.0% |
| Hasta preescolar | 20.4% | 19.9% | 21.1% |
| Primaria incompleta | 14.7% | 13.5% | 15.9% |
| Primaria completa | 16.6% | 16.1% | 17.2% |
| Secundaria incompleta | 3.8% | 3.6% | 4.1% |
| Secundaria completa | 25.2% | 26.6% | 23.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.5% | 17.6% | 15.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.39 | 6.54 | 6.22 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 54.7% | 34.7% | 76.4% |
| - Población ocupada (PO) | 99.0% | 99.5% | 98.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.0% | 0.5% | 1.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 44.2% | 64.9% | 21.6% |
| Servicios de salud |
| Población total | 29,056 |
| Sin derechohabiencia | 8,783 (30.2%) |
| Con derechohabiencia | 20,257 (69.7%) |
| IMSS | 7,012 (24.1%) |
| ISSSTE | 772 (2.7%) |
| ISSSTE estatal | 57 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 11,766 (40.5%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,711 |
| - Con jefatura femenina | 2,343 (30.4%) |
| - Con jefatura masculina | 5,368 (69.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.72 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 82.1% |
| Con luz eléctrica | 98.0% |
| Con agua entubada | 95.3% |
| Con excusado o sanitario | 88.1% |
| Con drenaje | 90.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 88.0% |
| Lavadora | 70.5% |
| Automóvil o camioneta | 40.0% |
| Radio | 60.9% |
| Televisor | 83.9% |
| Computadora | 10.1% |
| Línea telefónica fija | 11.4% |
| Teléfono celular | 78.8% |
| Internet | 13.0% |
| Televisión de paga | 51.7% |
| Streaming | 1.7% |
| Consola de videojuegos | 1.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 31,849 | 100.0% |
| Mujeres | 16,217 | 50.9% |
| Hombres | 15,632 | 49.1% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 29,697 |
| Hablan alguna lengua indígena | 540 (1.8%) |
| - Hablan español | 488 (90.4%) |
| - No hablan español | 22 (4.1%) |
| - No especificado | 30 (5.6%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 55 (0.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 22.5% | 22.9% | 22.1% |
| Preescolar | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Primaria incompleta | 17.9% | 17.4% | 18.5% |
| Primaria completa | 15.8% | 14.8% | 17.0% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 4.3% | 5.2% |
| Secundaria completa | 21.6% | 22.3% | 20.9% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.3% | 13.1% | 11.5% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.6% | 0.7% | 0.4% |
| Normal | 0.8% | 0.9% | 0.8% |
| Licenciatura | 2.7% | 2.8% | 2.6% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| No especificado | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.0% | 2.0% | 3.9% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 7.7% | 6.1% | 9.4% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 62.2% | 63.3% | 61.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 17.5% | 17.7% | 17.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 31,877 | 100.0% |
| Mujeres | 16,513 | 51.8% |
| Hombres | 15,364 | 48.2% |
| Composición etaria |
| Total | 31,877 | 100.0% |
| 0 - 17 | 13,165 | 41.3% |
| 18 - 59 | 14,932 | 46.8% |
| 60 + | 3,741 | 11.7% |
| No especificado | 39 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 23,513 |
| Solteras | 8,540 (36.3%) |
| Casadas o unión libre | 12,705 (54.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,216 (9.4%) |
| No especificado | 52 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 29,827 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 597 (2.0%) |
| - Hablan español | 489 (81.9%) |
| - No hablan español | 13 (2.2%) |
| - No especificado | 95 (15.9%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 21.2% | 22.5% | 19.9% |
| Hasta preescolar | 27.3% | 26.7% | 27.9% |
| Primaria incompleta | 20.0% | 19.8% | 20.3% |
| Primaria completa | 16.4% | 16.0% | 16.9% |
| Secundaria incompleta | 5.7% | 5.1% | 6.4% |
| Secundaria completa | 19.6% | 20.8% | 18.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 8.9% | 9.5% | 8.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.12 | 5.22 | 5.00 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 40.7% | 12.5% | 72.2% |
| - Población ocupada (PO) | 95.7% | 98.1% | 95.2% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.3% | 1.9% | 4.8% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 58.5% | 86.7% | 27.0% |
| Servicios de salud |
| Población total | 31,877 |
| Sin derechohabiencia | 11,560 (36.3%) |
| Con derechohabiencia | 20,162 (63.2%) |
| IMSS | 5,774 (18.1%) |
| ISSSTE | 763 (2.4%) |
| ISSSTE estatal | 11 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 13,108 (41.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,708 |
| - Con jefatura femenina | 1,904 (24.7%) |
| - Con jefatura masculina | 5,804 (75.3%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.12 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 68.9% |
| Con luz eléctrica | 94.5% |
| Con agua entubada | 70.6% |
| Con excusado o sanitario | 81.1% |
| Con drenaje | 75.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 73.2% |
| Lavadora | 51.5% |
| Automóvil o camioneta | 30.7% |
| Radio | 41.6% |
| Televisor | 80.8% |
| Computadora | 5.4% |
| Línea telefónica fija | 13.8% |
| Teléfono celular | 43.8% |
| Internet | 1.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.