Municipio de Nuevo Ideal
Cabecera municipal: Nuevo IdealOriginalmente llamada "Patos" por la abundancia de esa ave migratoria, Nuevo Ideal toma su nombre de los ideales, en aquel entonces nuevos, de los líderes de aquel tiempo.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 27,981 | 100.0% |
| Mujeres | 14,096 | 50.4% |
| Hombres | 13,885 | 49.6% |
| Composición etaria |
| Total | 27,981 | 100.0% |
| 0 - 17 | 10,496 | 37.5% |
| 18 - 59 | 14,073 | 50.3% |
| 60 + | 3,391 | 12.1% |
| No especificado | 21 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 20,865 |
| Solteras | 6,666 (31.9%) |
| Casadas o unión libre | 11,678 (56.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,510 (12.0%) |
| No especificado | 11 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 26,316 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 50 (0.2%) |
| - Hablan español | 34 (68.0%) |
| - No hablan español | 16 (32.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.9% | 2.6% | 3.1% |
| Hasta preescolar | 2.7% | 2.5% | 2.9% |
| Primaria incompleta | 12.4% | 11.8% | 13.1% |
| Primaria completa | 26.1% | 25.0% | 27.2% |
| Secundaria incompleta | 3.5% | 2.5% | 4.5% |
| Secundaria completa | 29.7% | 32.4% | 26.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 21.9% | 21.6% | 22.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.19 | 8.26 | 8.12 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 58.4% | 40.7% | 76.7% |
| - Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.9% | 97.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.1% | 2.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 41.2% | 59.0% | 22.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 27,981 |
| Sin derechohabiencia | 9,424 (33.7%) |
| Con derechohabiencia | 18,509 (66.1%) |
| IMSS | 5,146 (18.4%) |
| ISSSTE | 1,348 (4.8%) |
| ISSSTE estatal | 30 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 10,949 (39.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 7,429 |
| - Con jefatura femenina | 1,945 (26.2%) |
| - Con jefatura masculina | 5,484 (73.8%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.76 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 98.5% |
| Con luz eléctrica | 99.2% |
| Con agua entubada | 99.4% |
| Con excusado o sanitario | 91.8% |
| Con drenaje | 94.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 95.1% |
| Lavadora | 83.6% |
| Automóvil o camioneta | 72.9% |
| Radio | 52.5% |
| Televisor | 82.5% |
| Computadora | 25.6% |
| Línea telefónica fija | 18.4% |
| Teléfono celular | 91.1% |
| Internet | 30.8% |
| Televisión de paga | 53.8% |
| Streaming | 5.5% |
| Consola de videojuegos | 5.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 27,278 | 100.0% |
| Mujeres | 13,745 | 50.4% |
| Hombres | 13,533 | 49.6% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 25,591 |
| Hablan alguna lengua indígena | 31 (0.1%) |
| - Hablan español | 15 (48.4%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 16 (51.6%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 23 (0.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 2.5% | 2.3% | 2.7% |
| Preescolar | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Primaria incompleta | 14.2% | 13.9% | 14.4% |
| Primaria completa | 27.8% | 27.4% | 28.3% |
| Secundaria incompleta | 5.1% | 4.2% | 6.0% |
| Secundaria completa | 27.8% | 29.8% | 25.7% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 13.1% | 13.2% | 13.0% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.0% | 3.0% | 1.1% |
| Normal | 1.0% | 0.8% | 1.1% |
| Licenciatura | 5.4% | 4.5% | 6.3% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.9% | 0.7% | 1.2% |
| No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 22.6% | 20.7% | 24.7% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 53.0% | 56.0% | 50.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 17.3% | 15.8% | 18.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 26,092 | 100.0% |
| Mujeres | 13,130 | 50.3% |
| Hombres | 12,962 | 49.7% |
| Composición etaria |
| Total | 26,092 | 100.0% |
| 0 - 17 | 10,402 | 39.9% |
| 18 - 59 | 12,735 | 48.8% |
| 60 + | 2,913 | 11.2% |
| No especificado | 42 | 0.2% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 19,194 |
| Solteras | 6,703 (34.9%) |
| Casadas o unión libre | 10,801 (56.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,655 (8.6%) |
| No especificado | 35 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 24,319 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 44 (0.2%) |
| - Hablan español | 24 (54.5%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 20 (45.5%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 3.7% | 3.3% | 4.1% |
| Hasta preescolar | 7.6% | 7.0% | 8.1% |
| Primaria incompleta | 20.6% | 19.9% | 21.2% |
| Primaria completa | 20.8% | 20.9% | 20.7% |
| Secundaria incompleta | 4.6% | 4.1% | 5.1% |
| Secundaria completa | 22.5% | 24.6% | 20.2% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 14.4% | 13.7% | 15.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.90 | 6.97 | 6.84 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 47.3% | 20.2% | 75.4% |
| - Población ocupada (PO) | 94.9% | 98.2% | 94.0% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.1% | 1.8% | 6.0% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 52.1% | 79.5% | 23.8% |
| Servicios de salud |
| Población total | 26,092 |
| Sin derechohabiencia | 10,463 (40.1%) |
| Con derechohabiencia | 15,512 (59.5%) |
| IMSS | 4,397 (16.9%) |
| ISSSTE | 1,330 (5.1%) |
| ISSSTE estatal | 47 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 9,351 (35.8%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 6,358 |
| - Con jefatura femenina | 1,424 (22.4%) |
| - Con jefatura masculina | 4,934 (77.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.10 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 96.0% |
| Con luz eléctrica | 98.4% |
| Con agua entubada | 93.5% |
| Con excusado o sanitario | 92.2% |
| Con drenaje | 83.4% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 89.8% |
| Lavadora | 72.6% |
| Automóvil o camioneta | 65.8% |
| Radio | 70.5% |
| Televisor | 84.8% |
| Computadora | 15.4% |
| Línea telefónica fija | 38.2% |
| Teléfono celular | 63.0% |
| Internet | 7.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.