Municipio de Rafael Delgado
Cabecera municipal: Rafael DelgadoSe le denomina así en honor al gran escritor cordobés.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 24,127 | 100.0% |
| Mujeres | 12,323 | 51.1% |
| Hombres | 11,804 | 48.9% |
| Composición etaria | ||
| Total | 24,127 | 100.0% |
| 0 - 17 | 8,307 | 34.4% |
| 18 - 59 | 13,799 | 57.2% |
| 60 + | 2,021 | 8.4% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 18,997 |
| Solteras | 6,677 (35.1%) |
| Casadas o unión libre | 10,240 (53.9%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,077 (10.9%) |
| No especificado | 3 (0.0%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 23,019 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 9,625 (41.8%) |
| - Hablan español | 9,171 (95.3%) |
| - No hablan español | 398 (4.1%) |
| - No especificado | 56 (0.6%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 9.6% | 10.8% | 8.3% |
| Hasta preescolar | 8.7% | 9.9% | 7.5% |
| Primaria incompleta | 13.8% | 12.5% | 15.1% |
| Primaria completa | 17.4% | 16.7% | 18.1% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 3.9% | 5.5% |
| Secundaria completa | 21.3% | 21.9% | 20.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 30.7% | 31.3% | 30.0% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.18 | 8.21 | 8.14 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 60.3% | 46.1% | 75.5% |
| - Población ocupada (PO) | 98.2% | 98.7% | 97.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.8% | 1.3% | 2.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 39.6% | 53.9% | 24.3% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 24,127 |
| Sin derechohabiencia | 8,366 (34.7%) |
| Con derechohabiencia | 15,757 (65.3%) |
| IMSS | 5,810 (24.1%) |
| ISSSTE | 1,048 (4.3%) |
| ISSSTE estatal | 48 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 8,362 (34.7%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 6,016 |
| - Con jefatura femenina | 1,834 (30.5%) |
| - Con jefatura masculina | 4,182 (69.5%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.01 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 90.7% |
| Con luz eléctrica | 98.7% |
| Con agua entubada | 89.9% |
| Con excusado o sanitario | 91.9% |
| Con drenaje | 93.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 60.5% |
| Lavadora | 36.4% |
| Automóvil o camioneta | 16.8% |
| Radio | 63.9% |
| Televisor | 86.4% |
| Computadora | 19.6% |
| Línea telefónica fija | 15.5% |
| Teléfono celular | 82.6% |
| Internet | 27.1% |
| Televisión de paga | 27.1% |
| Streaming | 4.5% |
| Consola de videojuegos | 3.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 23,112 | 100.0% |
| Mujeres | 11,947 | 51.7% |
| Hombres | 11,165 | 48.3% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 21,789 |
| Hablan alguna lengua indígena | 10,911 (50.1%) |
| - Hablan español | 10,329 (94.7%) |
| - No hablan español | 486 (4.5%) |
| - No especificado | 96 (0.9%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2,567 (11.8%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 11.1% | 12.5% | 9.5% |
| Preescolar | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
| Primaria incompleta | 18.3% | 16.7% | 20.1% |
| Primaria completa | 18.8% | 18.0% | 19.7% |
| Secundaria incompleta | 6.0% | 5.4% | 6.7% |
| Secundaria completa | 19.4% | 20.1% | 18.7% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 16.8% | 17.2% | 16.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| Normal | 1.5% | 1.6% | 1.3% |
| Licenciatura | 6.2% | 6.4% | 5.9% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| No especificado | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.5% | 1.7% | 1.2% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 11.0% | 8.3% | 13.4% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 67.9% | 70.3% | 65.6% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 19.8% | 18.9% | 20.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 20,245 | 100.0% |
| Mujeres | 10,267 | 50.7% |
| Hombres | 9,978 | 49.3% |
| Composición etaria | ||
| Total | 20,245 | 100.0% |
| 0 - 17 | 8,246 | 40.7% |
| 18 - 59 | 10,667 | 52.7% |
| 60 + | 1,278 | 6.3% |
| No especificado | 54 | 0.3% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 14,406 |
| Solteras | 5,046 (35.0%) |
| Casadas o unión libre | 8,038 (55.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,303 (9.0%) |
| No especificado | 19 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 18,936 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 9,136 (48.2%) |
| - Hablan español | 8,439 (92.4%) |
| - No hablan español | 575 (6.3%) |
| - No especificado | 122 (1.3%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 13.9% | 16.0% | 11.6% |
| Hasta preescolar | 12.5% | 14.9% | 10.0% |
| Primaria incompleta | 19.9% | 17.9% | 22.1% |
| Primaria completa | 21.0% | 20.5% | 21.5% |
| Secundaria incompleta | 6.6% | 6.4% | 6.9% |
| Secundaria completa | 16.2% | 15.9% | 16.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 21.8% | 22.4% | 21.1% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.93 | 6.90 | 6.97 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 53.2% | 30.9% | 77.0% |
| - Población ocupada (PO) | 95.9% | 98.0% | 95.0% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.1% | 2.0% | 5.0% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 46.5% | 68.9% | 22.6% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 20,245 |
| Sin derechohabiencia | 11,383 (56.2%) |
| Con derechohabiencia | 8,791 (43.4%) |
| IMSS | 3,005 (14.8%) |
| ISSSTE | 940 (4.6%) |
| ISSSTE estatal | 9 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 4,675 (23.1%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 4,428 |
| - Con jefatura femenina | 1,030 (23.3%) |
| - Con jefatura masculina | 3,398 (76.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.56 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 67.5% |
| Con luz eléctrica | 92.8% |
| Con agua entubada | 62.1% |
| Con excusado o sanitario | 97.2% |
| Con drenaje | 87.7% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 48.2% |
| Lavadora | 26.2% |
| Automóvil o camioneta | 16.5% |
| Radio | 70.4% |
| Televisor | 84.2% |
| Computadora | 12.4% |
| Línea telefónica fija | 13.1% |
| Teléfono celular | 25.8% |
| Internet | 6.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.