Municipio de Nogales
Cabecera municipal: NogalesNombre indígena Oztoticpac, óztotl, cueva; ípac, sobre, "Sobre la cueva o cumbre". Su nombre proviene de las extensas nogaleras que en otros tiempos cubrían gran parte del territorio municipal.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 37,314 | 100.0% |
| Mujeres | 19,539 | 52.4% |
| Hombres | 17,775 | 47.6% |
| Composición etaria |
| Total | 37,314 | 100.0% |
| 0 - 17 | 11,131 | 29.8% |
| 18 - 59 | 20,733 | 55.6% |
| 60 + | 5,429 | 14.5% |
| No especificado | 21 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 29,956 |
| Solteras | 10,156 (33.9%) |
| Casadas o unión libre | 15,756 (52.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 4,032 (13.5%) |
| No especificado | 12 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 35,712 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,931 (5.4%) |
| - Hablan español | 1,880 (97.4%) |
| - No hablan español | 49 (2.5%) |
| - No especificado | 2 (0.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 6.0% | 6.5% | 5.4% |
| Hasta preescolar | 5.9% | 6.2% | 5.6% |
| Primaria incompleta | 10.6% | 11.0% | 10.0% |
| Primaria completa | 16.2% | 16.6% | 15.8% |
| Secundaria incompleta | 3.9% | 3.6% | 4.3% |
| Secundaria completa | 20.2% | 20.0% | 20.4% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 40.1% | 39.6% | 40.6% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.23 | 9.16 | 9.31 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 57.0% | 44.1% | 71.6% |
| - Población ocupada (PO) | 98.1% | 98.5% | 97.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.9% | 1.5% | 2.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 42.8% | 55.7% | 28.2% |
| Servicios de salud |
| Población total | 37,314 |
| Sin derechohabiencia | 11,368 (30.5%) |
| Con derechohabiencia | 25,904 (69.4%) |
| IMSS | 12,425 (33.3%) |
| ISSSTE | 1,452 (3.9%) |
| ISSSTE estatal | 26 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 11,272 (30.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 10,712 |
| - Con jefatura femenina | 3,957 (36.9%) |
| - Con jefatura masculina | 6,755 (63.1%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.48 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 93.6% |
| Con luz eléctrica | 99.0% |
| Con agua entubada | 94.8% |
| Con excusado o sanitario | 87.7% |
| Con drenaje | 91.5% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 77.4% |
| Lavadora | 60.2% |
| Automóvil o camioneta | 25.6% |
| Radio | 61.7% |
| Televisor | 89.7% |
| Computadora | 25.8% |
| Línea telefónica fija | 27.8% |
| Teléfono celular | 83.1% |
| Internet | 35.8% |
| Televisión de paga | 29.9% |
| Streaming | 9.0% |
| Consola de videojuegos | 5.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 37,908 | 100.0% |
| Mujeres | 20,020 | 52.8% |
| Hombres | 17,888 | 47.2% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 36,023 |
| Hablan alguna lengua indígena | 2,617 (7.3%) |
| - Hablan español | 2,334 (89.2%) |
| - No hablan español | 112 (4.3%) |
| - No especificado | 171 (6.5%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 454 (1.3%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 6.8% | 7.5% | 6.1% |
| Preescolar | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 12.9% | 13.5% | 12.2% |
| Primaria completa | 17.1% | 17.1% | 17.0% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 4.4% | 4.9% |
| Secundaria completa | 19.6% | 18.6% | 20.6% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 19.5% | 18.3% | 20.9% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.4% | 3.2% | 1.4% |
| Normal | 1.1% | 1.3% | 0.8% |
| Licenciatura | 14.9% | 15.1% | 14.8% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.9% | 0.8% | 1.0% |
| No especificado | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.1% | 1.6% | 2.5% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 8.4% | 9.0% | 7.8% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 71.4% | 70.4% | 72.4% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 28.1% | 28.9% | 27.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 34,688 | 100.0% |
| Mujeres | 18,084 | 52.1% |
| Hombres | 16,604 | 47.9% |
| Composición etaria |
| Total | 34,688 | 100.0% |
| 0 - 17 | 11,391 | 32.8% |
| 18 - 59 | 18,803 | 54.2% |
| 60 + | 4,052 | 11.7% |
| No especificado | 442 | 1.3% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 26,749 |
| Solteras | 9,247 (34.6%) |
| Casadas o unión libre | 14,313 (53.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 3,175 (11.9%) |
| No especificado | 14 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 32,454 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,817 (5.6%) |
| - Hablan español | 1,756 (96.6%) |
| - No hablan español | 15 (0.8%) |
| - No especificado | 46 (2.5%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 7.9% | 9.0% | 6.7% |
| Hasta preescolar | 7.3% | 8.2% | 6.3% |
| Primaria incompleta | 14.4% | 14.7% | 14.1% |
| Primaria completa | 17.6% | 17.9% | 17.3% |
| Secundaria incompleta | 5.7% | 5.2% | 6.4% |
| Secundaria completa | 18.6% | 17.9% | 19.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 34.2% | 33.9% | 34.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.51 | 8.41 | 8.63 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 49.8% | 32.5% | 69.4% |
| - Población ocupada (PO) | 93.5% | 96.4% | 91.9% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.5% | 3.6% | 8.1% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 49.8% | 67.3% | 30.1% |
| Servicios de salud |
| Población total | 34,688 |
| Sin derechohabiencia | 13,151 (37.9%) |
| Con derechohabiencia | 21,071 (60.7%) |
| IMSS | 11,453 (33.0%) |
| ISSSTE | 1,382 (4.0%) |
| ISSSTE estatal | 36 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 7,699 (22.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 8,754 |
| - Con jefatura femenina | 2,430 (27.8%) |
| - Con jefatura masculina | 6,324 (72.2%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.91 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 91.4% |
| Con luz eléctrica | 96.9% |
| Con agua entubada | 93.5% |
| Con excusado o sanitario | 96.2% |
| Con drenaje | 90.5% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 70.9% |
| Lavadora | 53.5% |
| Automóvil o camioneta | 27.3% |
| Radio | 74.3% |
| Televisor | 90.6% |
| Computadora | 21.6% |
| Línea telefónica fija | 32.1% |
| Teléfono celular | 62.0% |
| Internet | 14.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.