Municipio de Reynosa
Cabecera municipal: ReynosaMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 704,767 | 100.0% |
| Mujeres | 354,406 | 50.3% |
| Hombres | 350,361 | 49.7% |
| Composición etaria | ||
| Total | 704,767 | 100.0% |
| 0 - 17 | 217,254 | 30.8% |
| 18 - 59 | 427,033 | 60.6% |
| 60 + | 58,098 | 8.2% |
| No especificado | 2,382 | 0.3% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 556,647 |
| Solteras | 181,858 (32.7%) |
| Casadas o unión libre | 310,534 (55.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 63,753 (11.5%) |
| No especificado | 502 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 668,756 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 6,216 (0.9%) |
| - Hablan español | 6,147 (98.9%) |
| - No hablan español | 34 (0.5%) |
| - No especificado | 35 (0.6%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 1.8% | 2.1% | 1.6% |
| Hasta preescolar | 2.8% | 3.0% | 2.5% |
| Primaria incompleta | 5.1% | 5.3% | 4.9% |
| Primaria completa | 12.3% | 12.8% | 11.8% |
| Secundaria incompleta | 2.7% | 2.5% | 2.9% |
| Secundaria completa | 28.3% | 29.0% | 27.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 44.8% | 43.2% | 46.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 10.12 | 10.00 | 10.24 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 66.0% | 53.9% | 78.3% |
| - Población ocupada (PO) | 98.5% | 98.9% | 98.2% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.5% | 1.1% | 1.8% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 33.8% | 45.9% | 21.4% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 704,767 |
| Sin derechohabiencia | 142,477 (20.2%) |
| Con derechohabiencia | 558,197 (79.2%) |
| IMSS | 410,899 (58.3%) |
| ISSSTE | 23,323 (3.3%) |
| ISSSTE estatal | 1,114 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 92,059 (13.1%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 216,207 |
| - Con jefatura femenina | 68,018 (31.5%) |
| - Con jefatura masculina | 148,189 (68.5%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.25 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 98.3% |
| Con luz eléctrica | 99.4% |
| Con agua entubada | 99.2% |
| Con excusado o sanitario | 98.1% |
| Con drenaje | 98.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 95.1% |
| Lavadora | 79.7% |
| Automóvil o camioneta | 56.5% |
| Radio | 57.5% |
| Televisor | 92.8% |
| Computadora | 34.0% |
| Línea telefónica fija | 34.7% |
| Teléfono celular | 93.6% |
| Internet | 52.9% |
| Televisión de paga | 32.5% |
| Streaming | 16.4% |
| Consola de videojuegos | 9.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 646,202 | 100.0% |
| Mujeres | 327,250 | 50.6% |
| Hombres | 318,952 | 49.4% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 606,696 |
| Hablan alguna lengua indígena | 5,509 (0.9%) |
| - Hablan español | 4,141 (75.2%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 1,368 (24.8%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1,347 (0.2%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 3.4% | 3.5% | 3.2% |
| Preescolar | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 6.9% | 7.2% | 6.5% |
| Primaria completa | 14.8% | 15.3% | 14.4% |
| Secundaria incompleta | 4.3% | 4.0% | 4.6% |
| Secundaria completa | 29.5% | 30.7% | 28.3% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 23.9% | 22.4% | 25.3% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.4% | 2.6% | 2.3% |
| Normal | 1.5% | 1.6% | 1.4% |
| Licenciatura | 10.2% | 9.7% | 10.7% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 2.4% | 2.2% | 2.6% |
| No especificado | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.0% | 2.6% | 3.3% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 7.3% | 6.3% | 8.3% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 72.9% | 72.6% | 73.2% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 25.3% | 23.5% | 27.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 608,891 | 100.0% |
| Mujeres | 305,038 | 50.1% |
| Hombres | 303,853 | 49.9% |
| Composición etaria | ||
| Total | 608,891 | 100.0% |
| 0 - 17 | 197,858 | 32.5% |
| 18 - 59 | 325,676 | 53.5% |
| 60 + | 33,181 | 5.4% |
| No especificado | 52,176 | 8.6% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 416,782 |
| Solteras | 131,426 (31.5%) |
| Casadas o unión libre | 241,874 (58.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 36,734 (8.8%) |
| No especificado | 6,748 (1.6%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 520,289 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5,942 (1.1%) |
| - Hablan español | 4,628 (77.9%) |
| - No hablan español | 13 (0.2%) |
| - No especificado | 1,301 (21.9%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.5% | 2.9% | 2.1% |
| Hasta preescolar | 3.8% | 4.2% | 3.4% |
| Primaria incompleta | 8.6% | 8.9% | 8.3% |
| Primaria completa | 15.0% | 15.7% | 14.2% |
| Secundaria incompleta | 5.3% | 5.0% | 5.7% |
| Secundaria completa | 25.9% | 26.2% | 25.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 36.0% | 34.2% | 37.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.21 | 9.05 | 9.39 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 58.9% | 40.6% | 77.6% |
| - Población ocupada (PO) | 96.4% | 97.6% | 95.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.6% | 2.4% | 4.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 39.3% | 57.8% | 20.5% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 608,891 |
| Sin derechohabiencia | 142,622 (23.4%) |
| Con derechohabiencia | 406,254 (66.7%) |
| IMSS | 280,106 (46.0%) |
| ISSSTE | 18,916 (3.1%) |
| ISSSTE estatal | 968 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 76,234 (12.5%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 153,086 |
| - Con jefatura femenina | 34,241 (22.4%) |
| - Con jefatura masculina | 118,845 (77.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.63 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 85.5% |
| Con luz eléctrica | 87.5% |
| Con agua entubada | 85.0% |
| Con excusado o sanitario | 87.4% |
| Con drenaje | 83.7% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 82.5% |
| Lavadora | 68.5% |
| Automóvil o camioneta | 49.3% |
| Radio | 68.7% |
| Televisor | 85.7% |
| Computadora | 26.0% |
| Línea telefónica fija | 34.2% |
| Teléfono celular | 72.6% |
| Internet | 20.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.