Municipio de Miquihuana
Cabecera municipal: MiquihuanaLeva este nombre en honor de uno de sus primeros pobladores de nombre Mecahuanna, quien encabezó a un grupo de personas estableciéndose en lo que es hoy la cabecera municipal de ese municipio.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 3,704 | 100.0% |
| Mujeres | 1,792 | 48.4% |
| Hombres | 1,912 | 51.6% |
| Composición etaria |
| Total | 3,704 | 100.0% |
| 0 - 17 | 1,299 | 35.1% |
| 18 - 59 | 1,727 | 46.6% |
| 60 + | 636 | 17.2% |
| No especificado | 42 | 1.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 2,782 |
| Solteras | 741 (26.6%) |
| Casadas o unión libre | 1,756 (63.1%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 285 (10.2%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 3,431 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 0 (0.0%) |
| - Hablan español | n.d. |
| - No hablan español | n.d. |
| - No especificado | n.d. |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 13.5% | 12.4% | 14.6% |
| Hasta preescolar | 10.8% | 10.2% | 11.4% |
| Primaria incompleta | 22.2% | 20.6% | 23.6% |
| Primaria completa | 13.2% | 14.4% | 12.2% |
| Secundaria incompleta | 4.2% | 3.6% | 4.8% |
| Secundaria completa | 28.3% | 28.6% | 28.0% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.4% | 19.6% | 17.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.90 | 7.11 | 6.70 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 40.4% | 14.9% | 63.9% |
| - Población ocupada (PO) | 98.8% | 99.5% | 98.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.2% | 0.5% | 1.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 59.0% | 84.4% | 35.4% |
| Servicios de salud |
| Población total | 3,704 |
| Sin derechohabiencia | 120 (3.2%) |
| Con derechohabiencia | 3,538 (95.5%) |
| IMSS | 386 (10.4%) |
| ISSSTE | 110 (3.0%) |
| ISSSTE estatal | 12 (0.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,078 (83.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 1,005 |
| - Con jefatura femenina | 177 (17.6%) |
| - Con jefatura masculina | 828 (82.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.68 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 92.8% |
| Con luz eléctrica | 96.0% |
| Con agua entubada | 75.4% |
| Con excusado o sanitario | 31.0% |
| Con drenaje | 40.4% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 75.0% |
| Lavadora | 65.0% |
| Automóvil o camioneta | 45.6% |
| Radio | 25.0% |
| Televisor | 78.7% |
| Computadora | 5.3% |
| Línea telefónica fija | 16.3% |
| Teléfono celular | 61.8% |
| Internet | 19.4% |
| Televisión de paga | 59.6% |
| Streaming | 0.5% |
| Consola de videojuegos | 0.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 3,555 | 100.0% |
| Mujeres | 1,713 | 48.2% |
| Hombres | 1,842 | 51.8% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 3,370 |
| Hablan alguna lengua indígena | 1 (0.0%) |
| - Hablan español | 1 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 13.7% | 13.3% | 14.1% |
| Preescolar | 0.4% | 0.1% | 0.6% |
| Primaria incompleta | 24.1% | 22.6% | 25.4% |
| Primaria completa | 13.6% | 15.1% | 12.3% |
| Secundaria incompleta | 3.1% | 2.1% | 4.1% |
| Secundaria completa | 27.6% | 28.9% | 26.3% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.0% | 14.0% | 14.1% |
| Estudios técnicos o comerciales | 1.1% | 1.3% | 0.9% |
| Normal | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| Licenciatura | 1.1% | 1.2% | 1.1% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| No especificado | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.1% | 1.4% | 2.8% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.4% | 5.9% | 3.2% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 71.6% | 78.7% | 65.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 11.7% | 11.1% | 12.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 3,514 | 100.0% |
| Mujeres | 1,664 | 47.4% |
| Hombres | 1,850 | 52.6% |
| Composición etaria |
| Total | 3,514 | 100.0% |
| 0 - 17 | 1,292 | 36.8% |
| 18 - 59 | 1,642 | 46.7% |
| 60 + | 577 | 16.4% |
| No especificado | 3 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 2,667 |
| Solteras | 812 (30.4%) |
| Casadas o unión libre | 1,644 (61.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 208 (7.8%) |
| No especificado | 3 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 3,301 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4 (0.1%) |
| - Hablan español | 0 (0.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 4 (100.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 16.6% | 16.8% | 16.5% |
| Hasta preescolar | 13.2% | 12.6% | 13.8% |
| Primaria incompleta | 30.3% | 29.2% | 31.4% |
| Primaria completa | 15.3% | 17.5% | 13.3% |
| Secundaria incompleta | 4.8% | 4.5% | 5.1% |
| Secundaria completa | 22.3% | 22.0% | 22.5% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 10.9% | 10.5% | 11.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.75 | 5.81 | 5.70 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 38.3% | 9.4% | 64.2% |
| - Población ocupada (PO) | 98.0% | 100.0% | 97.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.0% | 0.0% | 2.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 61.0% | 90.3% | 34.9% |
| Servicios de salud |
| Población total | 3,514 |
| Sin derechohabiencia | 262 (7.5%) |
| Con derechohabiencia | 3,244 (92.3%) |
| IMSS | 120 (3.4%) |
| ISSSTE | 94 (2.7%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,063 (87.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 890 |
| - Con jefatura femenina | 127 (14.3%) |
| - Con jefatura masculina | 763 (85.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.94 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 90.8% |
| Con luz eléctrica | 88.6% |
| Con agua entubada | 72.8% |
| Con excusado o sanitario | 94.4% |
| Con drenaje | 11.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 56.2% |
| Lavadora | 50.1% |
| Automóvil o camioneta | 31.0% |
| Radio | 42.5% |
| Televisor | 77.4% |
| Computadora | 2.2% |
| Línea telefónica fija | 21.7% |
| Teléfono celular | 1.2% |
| Internet | 0.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.