Municipio de San Luis Río Colorado
Cabecera municipal: San Luis Río ColoradoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 199,021 | 100.0% |
| Mujeres | 98,469 | 49.5% |
| Hombres | 100,552 | 50.5% |
| Composición etaria | ||
| Total | 199,021 | 100.0% |
| 0 - 17 | 61,268 | 30.8% |
| 18 - 59 | 114,969 | 57.8% |
| 60 + | 22,670 | 11.4% |
| No especificado | 114 | 0.1% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 159,197 |
| Solteras | 54,796 (34.4%) |
| Casadas o unión libre | 84,117 (52.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 20,151 (12.7%) |
| No especificado | 133 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 190,245 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 939 (0.5%) |
| - Hablan español | 915 (97.4%) |
| - No hablan español | 5 (0.5%) |
| - No especificado | 19 (2.0%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Hasta preescolar | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
| Primaria incompleta | 8.2% | 7.9% | 8.6% |
| Primaria completa | 12.5% | 12.5% | 12.6% |
| Secundaria incompleta | 4.7% | 4.2% | 5.2% |
| Secundaria completa | 28.7% | 29.8% | 27.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 38.2% | 37.9% | 38.6% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.46 | 9.50 | 9.41 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 62.3% | 49.6% | 74.8% |
| - Población ocupada (PO) | 98.4% | 99.0% | 98.1% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.6% | 1.0% | 1.9% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 37.2% | 50.1% | 24.5% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 199,021 |
| Sin derechohabiencia | 61,152 (30.7%) |
| Con derechohabiencia | 137,507 (69.1%) |
| IMSS | 84,163 (42.3%) |
| ISSSTE | 8,406 (4.2%) |
| ISSSTE estatal | 3,271 (1.6%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 32,707 (16.4%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 59,692 |
| - Con jefatura femenina | 20,100 (33.7%) |
| - Con jefatura masculina | 39,592 (66.3%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.31 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 96.7% |
| Con luz eléctrica | 97.9% |
| Con agua entubada | 98.3% |
| Con excusado o sanitario | 94.8% |
| Con drenaje | 96.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 94.8% |
| Lavadora | 83.0% |
| Automóvil o camioneta | 79.1% |
| Radio | 64.4% |
| Televisor | 93.1% |
| Computadora | 41.4% |
| Línea telefónica fija | 34.5% |
| Teléfono celular | 91.7% |
| Internet | 65.2% |
| Televisión de paga | 64.1% |
| Streaming | 25.4% |
| Consola de videojuegos | 15.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 192,739 | 100.0% |
| Mujeres | 96,385 | 50.0% |
| Hombres | 96,354 | 50.0% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 181,797 |
| Hablan alguna lengua indígena | 1,148 (0.6%) |
| - Hablan español | 918 (80.0%) |
| - No hablan español | 12 (1.0%) |
| - No especificado | 218 (19.0%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 405 (0.2%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 4.1% | 3.9% | 4.4% |
| Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 10.4% | 9.7% | 11.1% |
| Primaria completa | 13.0% | 13.6% | 12.4% |
| Secundaria incompleta | 5.9% | 5.5% | 6.4% |
| Secundaria completa | 28.1% | 29.2% | 26.9% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 22.2% | 21.8% | 22.7% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.4% | 3.0% | 1.8% |
| Normal | 1.1% | 1.3% | 1.0% |
| Licenciatura | 10.8% | 10.4% | 11.3% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.5% | 1.2% | 1.7% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.0% | 1.7% | 2.2% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.7% | 5.6% | 7.8% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 69.2% | 70.8% | 67.2% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 26.9% | 29.0% | 24.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 178,380 | 100.0% |
| Mujeres | 87,835 | 49.2% |
| Hombres | 90,545 | 50.8% |
| Composición etaria | ||
| Total | 178,380 | 100.0% |
| 0 - 17 | 65,026 | 36.5% |
| 18 - 59 | 98,262 | 55.1% |
| 60 + | 14,621 | 8.2% |
| No especificado | 471 | 0.3% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 133,541 |
| Solteras | 44,050 (33.0%) |
| Casadas o unión libre | 73,680 (55.2%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 15,515 (11.6%) |
| No especificado | 296 (0.2%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 167,388 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 777 (0.5%) |
| - Hablan español | 545 (70.1%) |
| - No hablan español | 4 (0.5%) |
| - No especificado | 228 (29.3%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
| Hasta preescolar | 5.1% | 5.0% | 5.1% |
| Primaria incompleta | 12.3% | 12.3% | 12.4% |
| Primaria completa | 15.1% | 15.4% | 14.7% |
| Secundaria incompleta | 7.2% | 6.5% | 7.9% |
| Secundaria completa | 25.2% | 25.8% | 24.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 30.9% | 30.6% | 31.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.62 | 8.62 | 8.63 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 54.7% | 36.2% | 72.6% |
| - Población ocupada (PO) | 93.7% | 96.2% | 92.4% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.3% | 3.8% | 7.6% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 44.9% | 63.4% | 26.8% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 178,380 |
| Sin derechohabiencia | 75,201 (42.2%) |
| Con derechohabiencia | 102,332 (57.4%) |
| IMSS | 60,506 (33.9%) |
| ISSSTE | 7,263 (4.1%) |
| ISSSTE estatal | 5,743 (3.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 24,420 (13.7%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 47,691 |
| - Con jefatura femenina | 12,228 (25.6%) |
| - Con jefatura masculina | 35,463 (74.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.71 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 93.0% |
| Con luz eléctrica | 95.9% |
| Con agua entubada | 95.1% |
| Con excusado o sanitario | 96.8% |
| Con drenaje | 89.7% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 92.5% |
| Lavadora | 79.2% |
| Automóvil o camioneta | 75.1% |
| Radio | 76.9% |
| Televisor | 94.5% |
| Computadora | 33.9% |
| Línea telefónica fija | 40.5% |
| Teléfono celular | 79.4% |
| Internet | 24.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.