Municipio de Puerto Peñasco
Cabecera municipal: Puerto PeñascoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 62,689 | 100.0% |
| Mujeres | 31,053 | 49.5% |
| Hombres | 31,636 | 50.5% |
| Composición etaria | ||
| Total | 62,689 | 100.0% |
| 0 - 17 | 20,583 | 32.8% |
| 18 - 59 | 36,188 | 57.7% |
| 60 + | 5,892 | 9.4% |
| No especificado | 26 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 49,286 |
| Solteras | 16,172 (32.8%) |
| Casadas o unión libre | 26,795 (54.4%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 6,289 (12.8%) |
| No especificado | 30 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 59,757 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 684 (1.1%) |
| - Hablan español | 668 (97.7%) |
| - No hablan español | 11 (1.6%) |
| - No especificado | 5 (0.7%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 1.8% | 1.9% | 1.8% |
| Hasta preescolar | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| Primaria incompleta | 6.7% | 6.4% | 6.9% |
| Primaria completa | 11.5% | 11.3% | 11.7% |
| Secundaria incompleta | 4.9% | 4.4% | 5.3% |
| Secundaria completa | 27.5% | 27.9% | 27.1% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 42.5% | 42.6% | 42.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.83 | 9.90 | 9.76 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 65.1% | 52.4% | 77.7% |
| - Población ocupada (PO) | 98.5% | 99.0% | 98.1% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.5% | 1.0% | 1.9% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 34.6% | 47.4% | 22.1% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 62,689 |
| Sin derechohabiencia | 16,628 (26.5%) |
| Con derechohabiencia | 45,958 (73.3%) |
| IMSS | 27,204 (43.4%) |
| ISSSTE | 2,741 (4.4%) |
| ISSSTE estatal | 1,180 (1.9%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 12,791 (20.4%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 19,176 |
| - Con jefatura femenina | 6,006 (31.3%) |
| - Con jefatura masculina | 13,170 (68.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.26 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 97.3% |
| Con luz eléctrica | 97.3% |
| Con agua entubada | 97.4% |
| Con excusado o sanitario | 97.1% |
| Con drenaje | 97.3% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 94.2% |
| Lavadora | 73.1% |
| Automóvil o camioneta | 75.6% |
| Radio | 61.2% |
| Televisor | 93.1% |
| Computadora | 41.8% |
| Línea telefónica fija | 31.7% |
| Teléfono celular | 93.9% |
| Internet | 69.7% |
| Televisión de paga | 68.2% |
| Streaming | 25.1% |
| Consola de videojuegos | 15.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 62,177 | 100.0% |
| Mujeres | 30,658 | 49.3% |
| Hombres | 31,519 | 50.7% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 58,771 |
| Hablan alguna lengua indígena | 1,174 (2.0%) |
| - Hablan español | 1,126 (95.9%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 48 (4.1%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 436 (0.7%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 3.0% | 3.1% | 2.9% |
| Preescolar | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 8.5% | 8.6% | 8.5% |
| Primaria completa | 12.3% | 12.4% | 12.2% |
| Secundaria incompleta | 7.2% | 6.7% | 7.8% |
| Secundaria completa | 25.4% | 24.8% | 26.0% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 26.4% | 25.2% | 27.5% |
| Estudios técnicos o comerciales | 4.9% | 6.7% | 3.2% |
| Normal | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
| Licenciatura | 8.4% | 8.6% | 8.2% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
| No especificado | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.3% | 0.8% | 1.8% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.4% | 3.4% | 5.3% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 77.5% | 79.7% | 75.7% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 25.4% | 23.7% | 27.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 57,342 | 100.0% |
| Mujeres | 27,882 | 48.6% |
| Hombres | 29,460 | 51.4% |
| Composición etaria | ||
| Total | 57,342 | 100.0% |
| 0 - 17 | 21,100 | 36.8% |
| 18 - 59 | 32,598 | 56.8% |
| 60 + | 3,501 | 6.1% |
| No especificado | 143 | 0.2% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 42,367 |
| Solteras | 12,855 (30.3%) |
| Casadas o unión libre | 24,527 (57.9%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 4,755 (11.2%) |
| No especificado | 230 (0.5%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 53,487 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 934 (1.7%) |
| - Hablan español | 819 (87.7%) |
| - No hablan español | 9 (1.0%) |
| - No especificado | 106 (11.3%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.7% | 2.8% | 2.5% |
| Hasta preescolar | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Primaria incompleta | 10.6% | 10.3% | 10.9% |
| Primaria completa | 13.8% | 13.7% | 13.8% |
| Secundaria incompleta | 8.6% | 8.1% | 9.0% |
| Secundaria completa | 23.0% | 23.7% | 22.4% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 35.5% | 35.5% | 35.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.04 | 9.07 | 9.02 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 57.3% | 37.9% | 75.6% |
| - Población ocupada (PO) | 91.5% | 95.3% | 89.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 8.5% | 4.7% | 10.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 42.0% | 61.7% | 23.5% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 57,342 |
| Sin derechohabiencia | 18,280 (31.9%) |
| Con derechohabiencia | 38,666 (67.4%) |
| IMSS | 20,823 (36.3%) |
| ISSSTE | 2,598 (4.5%) |
| ISSSTE estatal | 1,325 (2.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 12,046 (21.0%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 15,626 |
| - Con jefatura femenina | 3,617 (23.1%) |
| - Con jefatura masculina | 12,009 (76.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.62 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 90.5% |
| Con luz eléctrica | 90.4% |
| Con agua entubada | 90.9% |
| Con excusado o sanitario | 94.0% |
| Con drenaje | 92.1% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 85.1% |
| Lavadora | 71.0% |
| Automóvil o camioneta | 70.5% |
| Radio | 76.9% |
| Televisor | 89.6% |
| Computadora | 37.2% |
| Línea telefónica fija | 36.9% |
| Teléfono celular | 84.2% |
| Internet | 29.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.