Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Cabecera municipal: XicoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 391,731 | 100.0% |
| Mujeres | 201,057 | 51.3% |
| Hombres | 190,674 | 48.7% |
| Composición etaria | ||
| Total | 391,731 | 100.0% |
| 0 - 17 | 125,417 | 32.0% |
| 18 - 59 | 227,299 | 58.0% |
| 60 + | 38,885 | 9.9% |
| No especificado | 130 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 308,547 |
| Solteras | 104,234 (33.8%) |
| Casadas o unión libre | 162,308 (52.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 41,608 (13.5%) |
| No especificado | 397 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 372,376 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 10,798 (2.9%) |
| - Hablan español | 10,373 (96.1%) |
| - No hablan español | 112 (1.0%) |
| - No especificado | 313 (2.9%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 3.1% | 4.0% | 2.2% |
| Hasta preescolar | 4.3% | 5.0% | 3.4% |
| Primaria incompleta | 7.3% | 7.7% | 6.8% |
| Primaria completa | 14.7% | 14.8% | 14.5% |
| Secundaria incompleta | 3.9% | 3.3% | 4.6% |
| Secundaria completa | 31.2% | 30.7% | 31.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 35.3% | 34.9% | 35.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.12 | 9.02 | 9.22 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 64.0% | 51.4% | 77.6% |
| - Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.7% | 97.4% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.3% | 2.6% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 35.7% | 48.2% | 22.1% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 391,731 |
| Sin derechohabiencia | 168,113 (42.9%) |
| Con derechohabiencia | 222,793 (56.9%) |
| IMSS | 108,387 (27.7%) |
| ISSSTE | 18,822 (4.8%) |
| ISSSTE estatal | 3,687 (0.9%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 81,133 (20.7%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 104,414 |
| - Con jefatura femenina | 33,754 (32.3%) |
| - Con jefatura masculina | 70,660 (67.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.75 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 96.1% |
| Con luz eléctrica | 99.6% |
| Con agua entubada | 98.0% |
| Con excusado o sanitario | 99.1% |
| Con drenaje | 98.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 82.0% |
| Lavadora | 66.7% |
| Automóvil o camioneta | 26.8% |
| Radio | 73.8% |
| Televisor | 92.8% |
| Computadora | 30.1% |
| Línea telefónica fija | 44.2% |
| Teléfono celular | 88.2% |
| Internet | 55.8% |
| Televisión de paga | 23.6% |
| Streaming | 10.3% |
| Consola de videojuegos | 8.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 396,157 | 100.0% |
| Mujeres | 204,363 | 51.6% |
| Hombres | 191,794 | 48.4% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 374,205 |
| Hablan alguna lengua indígena | 11,339 (3.0%) |
| - Hablan español | 10,175 (89.7%) |
| - No hablan español | 76 (0.7%) |
| - No especificado | 1,088 (9.6%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2,762 (0.7%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 5.0% | 6.0% | 4.0% |
| Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 9.2% | 10.1% | 8.1% |
| Primaria completa | 16.5% | 17.0% | 16.0% |
| Secundaria incompleta | 5.0% | 4.2% | 5.9% |
| Secundaria completa | 31.3% | 30.4% | 32.4% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 22.6% | 21.8% | 23.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 2.6% | 3.3% | 1.9% |
| Normal | 0.7% | 0.8% | 0.5% |
| Licenciatura | 6.2% | 5.6% | 6.8% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.0% | 2.3% | 1.7% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.0% | 5.1% | 6.9% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 72.5% | 75.0% | 70.2% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 25.3% | 24.4% | 26.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 357,645 | 100.0% |
| Mujeres | 181,873 | 50.9% |
| Hombres | 175,772 | 49.1% |
| Composición etaria | ||
| Total | 357,645 | 100.0% |
| 0 - 17 | 131,363 | 36.7% |
| 18 - 59 | 204,961 | 57.3% |
| 60 + | 18,824 | 5.3% |
| No especificado | 2,497 | 0.7% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 265,730 |
| Solteras | 91,338 (34.4%) |
| Casadas o unión libre | 148,743 (56.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 25,140 (9.5%) |
| No especificado | 509 (0.2%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 332,944 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 10,204 (3.1%) |
| - Hablan español | 9,329 (91.4%) |
| - No hablan español | 42 (0.4%) |
| - No especificado | 833 (8.2%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.5% | 5.8% | 3.2% |
| Hasta preescolar | 5.9% | 7.0% | 4.7% |
| Primaria incompleta | 10.8% | 11.6% | 10.1% |
| Primaria completa | 19.0% | 19.3% | 18.6% |
| Secundaria incompleta | 6.3% | 5.4% | 7.3% |
| Secundaria completa | 30.2% | 28.8% | 31.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 24.5% | 24.3% | 24.7% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.10 | 7.96 | 8.25 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 55.1% | 34.7% | 76.7% |
| - Población ocupada (PO) | 94.6% | 96.4% | 93.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.4% | 3.6% | 6.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 44.5% | 65.0% | 22.9% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 357,645 |
| Sin derechohabiencia | 206,755 (57.8%) |
| Con derechohabiencia | 147,888 (41.4%) |
| IMSS | 76,403 (21.4%) |
| ISSSTE | 14,889 (4.2%) |
| ISSSTE estatal | 2,936 (0.8%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 41,599 (11.6%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 88,764 |
| - Con jefatura femenina | 20,963 (23.6%) |
| - Con jefatura masculina | 67,801 (76.4%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.00 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 94.5% |
| Con luz eléctrica | 98.6% |
| Con agua entubada | 97.0% |
| Con excusado o sanitario | 98.5% |
| Con drenaje | 98.3% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 73.7% |
| Lavadora | 58.4% |
| Automóvil o camioneta | 24.7% |
| Radio | 82.5% |
| Televisor | 95.1% |
| Computadora | 18.1% |
| Línea telefónica fija | 46.3% |
| Teléfono celular | 60.5% |
| Internet | 11.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.