México
Capital: Toluca de LerdoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 16,992,418 | 100.0% |
| Mujeres | 8,741,123 | 51.4% |
| Hombres | 8,251,295 | 48.6% |
| Composición etaria | ||
| Total | 16,992,418 | 100.0% |
| 0 - 17 | 5,009,259 | 29.5% |
| 18 - 59 | 10,055,478 | 59.2% |
| 60 + | 1,919,454 | 11.3% |
| No especificado | 8,227 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 13,742,847 |
| Solteras | 4,799,091 (34.9%) |
| Casadas o unión libre | 7,276,393 (52.9%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,655,175 (12.0%) |
| No especificado | 12,188 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 16,260,058 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 417,603 (2.6%) |
| - Hablan español | 405,775 (97.2%) |
| - No hablan español | 5,422 (1.3%) |
| - No especificado | 6,406 (1.5%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.9% | 3.7% | 2.0% |
| Hasta preescolar | 3.5% | 4.3% | 2.7% |
| Primaria incompleta | 6.0% | 6.5% | 5.5% |
| Primaria completa | 12.4% | 13.0% | 11.8% |
| Secundaria incompleta | 2.9% | 2.4% | 3.4% |
| Secundaria completa | 26.1% | 25.5% | 26.7% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 45.2% | 44.3% | 46.2% |
| Grado promedio de escolaridad | 10.08 | 9.93 | 10.25 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 62.2% | 49.7% | 75.6% |
| - Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.5% | 97.5% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.5% | 2.5% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 37.6% | 50.0% | 24.1% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 16,992,418 |
| Sin derechohabiencia | 5,672,574 (33.4%) |
| Con derechohabiencia | 11,267,677 (66.3%) |
| IMSS | 5,983,389 (35.2%) |
| ISSSTE | 828,041 (4.9%) |
| ISSSTE estatal | 359,266 (2.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,449,337 (20.3%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 4,568,635 |
| - Con jefatura femenina | 1,463,108 (32.0%) |
| - Con jefatura masculina | 3,105,527 (68.0%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.71 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 97.7% |
| Con luz eléctrica | 99.4% |
| Con agua entubada | 97.2% |
| Con excusado o sanitario | 96.4% |
| Con drenaje | 97.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 85.7% |
| Lavadora | 72.4% |
| Automóvil o camioneta | 42.5% |
| Radio | 73.9% |
| Televisor | 94.3% |
| Computadora | 40.5% |
| Línea telefónica fija | 46.5% |
| Teléfono celular | 88.6% |
| Internet | 56.1% |
| Televisión de paga | 34.1% |
| Streaming | 18.0% |
| Consola de videojuegos | 12.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 16,187,608 | 100.0% |
| Mujeres | 8,353,540 | 51.6% |
| Hombres | 7,834,068 | 48.4% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 15,397,507 |
| Hablan alguna lengua indígena | 421,743 (2.7%) |
| - Hablan español | 387,374 (91.9%) |
| - No hablan español | 2,105 (0.5%) |
| - No especificado | 32,264 (7.7%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 208,814 (1.4%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 4.0% | 5.0% | 2.9% |
| Preescolar | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Primaria incompleta | 7.6% | 8.3% | 6.9% |
| Primaria completa | 14.1% | 14.9% | 13.2% |
| Secundaria incompleta | 3.7% | 3.2% | 4.3% |
| Secundaria completa | 26.8% | 25.7% | 28.0% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 22.9% | 21.5% | 24.5% |
| Estudios técnicos o comerciales | 4.4% | 5.8% | 2.8% |
| Normal | 1.2% | 1.3% | 1.1% |
| Licenciatura | 13.4% | 12.4% | 14.4% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.5% | 1.3% | 1.7% |
| No especificado | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.4% | 3.9% | 4.8% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 77.0% | 77.5% | 76.5% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 33.1% | 32.3% | 34.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 15,175,862 | 100.0% |
| Mujeres | 7,778,876 | 51.3% |
| Hombres | 7,396,986 | 48.7% |
| Composición etaria | ||
| Total | 15,175,862 | 100.0% |
| 0 - 17 | 5,236,477 | 34.5% |
| 18 - 59 | 8,615,190 | 56.8% |
| 60 + | 1,137,647 | 7.5% |
| No especificado | 186,548 | 1.2% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 11,478,761 |
| Solteras | 4,010,338 (34.9%) |
| Casadas o unión libre | 6,374,072 (55.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,069,302 (9.3%) |
| No especificado | 25,049 (0.2%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 14,163,190 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 379,075 (2.7%) |
| - Hablan español | 342,813 (90.4%) |
| - No hablan español | 3,052 (0.8%) |
| - No especificado | 33,210 (8.8%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.4% | 5.7% | 2.9% |
| Hasta preescolar | 5.0% | 6.3% | 3.7% |
| Primaria incompleta | 9.3% | 10.0% | 8.5% |
| Primaria completa | 15.6% | 16.4% | 14.7% |
| Secundaria incompleta | 4.8% | 4.1% | 5.7% |
| Secundaria completa | 25.6% | 24.0% | 27.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 35.8% | 34.9% | 36.7% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.10 | 8.88 | 9.33 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 53.4% | 34.5% | 73.7% |
| - Población ocupada (PO) | 94.9% | 96.6% | 94.1% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.1% | 3.4% | 5.9% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 46.1% | 65.1% | 25.5% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 15,175,862 |
| Sin derechohabiencia | 6,128,990 (40.4%) |
| Con derechohabiencia | 8,811,664 (58.1%) |
| IMSS | 4,473,887 (29.5%) |
| ISSSTE | 717,923 (4.7%) |
| ISSSTE estatal | 307,590 (2.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 2,656,402 (17.5%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 3,689,053 |
| - Con jefatura femenina | 847,910 (23.0%) |
| - Con jefatura masculina | 2,841,143 (77.0%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.06 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 94.1% |
| Con luz eléctrica | 97.3% |
| Con agua entubada | 90.2% |
| Con excusado o sanitario | 94.4% |
| Con drenaje | 92.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 78.1% |
| Lavadora | 64.7% |
| Automóvil o camioneta | 39.6% |
| Radio | 84.4% |
| Televisor | 94.4% |
| Computadora | 31.0% |
| Línea telefónica fija | 49.4% |
| Teléfono celular | 65.8% |
| Internet | 21.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
| Consulta de información de México |
| Códigos Postales |