Municipio de Magdalena Mixtepec
Cabecera municipal: Magdalena MixtepecSe nombró así en honor a la Virgen de Santa María Magdalena; Mixtepec en lengua nahualt significa: "Cerro con neblina".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 1,433 | 100.0% |
| Mujeres | 741 | 51.7% |
| Hombres | 692 | 48.3% |
| Composición etaria | ||
| Total | 1,433 | 100.0% |
| 0 - 17 | 656 | 45.8% |
| 18 - 59 | 641 | 44.7% |
| 60 + | 136 | 9.5% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 991 |
| Solteras | 372 (37.5%) |
| Casadas o unión libre | 522 (52.7%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 97 (9.8%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 1,325 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 61 (4.6%) |
| - Hablan español | 61 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 12.7% | 18.8% | 5.8% |
| Hasta preescolar | 11.1% | 14.5% | 7.2% |
| Primaria incompleta | 18.1% | 18.0% | 18.3% |
| Primaria completa | 21.2% | 21.2% | 21.2% |
| Secundaria incompleta | 8.3% | 8.2% | 8.4% |
| Secundaria completa | 29.2% | 27.1% | 31.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 9.6% | 8.4% | 10.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.48 | 6.13 | 6.86 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 40.8% | 17.4% | 66.9% |
| - Población ocupada (PO) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 58.8% | 82.0% | 32.9% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 1,433 |
| Sin derechohabiencia | 227 (15.8%) |
| Con derechohabiencia | 1,205 (84.1%) |
| IMSS | 4 (0.3%) |
| ISSSTE | 8 (0.6%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 1,192 (83.2%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 283 |
| - Con jefatura femenina | 69 (24.4%) |
| - Con jefatura masculina | 214 (75.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.06 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 63.6% |
| Con luz eléctrica | 96.8% |
| Con agua entubada | 99.3% |
| Con excusado o sanitario | 14.1% |
| Con drenaje | 7.1% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 29.0% |
| Lavadora | 16.3% |
| Automóvil o camioneta | 20.8% |
| Radio | 50.9% |
| Televisor | 52.3% |
| Computadora | 3.2% |
| Línea telefónica fija | 13.1% |
| Teléfono celular | 53.4% |
| Internet | 4.9% |
| Televisión de paga | 10.6% |
| Streaming | 0.0% |
| Consola de videojuegos | 0.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 1,375 | 100.0% |
| Mujeres | 713 | 51.9% |
| Hombres | 662 | 48.1% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 1,249 |
| Hablan alguna lengua indígena | 82 (6.6%) |
| - Hablan español | 79 (96.3%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 3 (3.7%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 34 (2.7%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 13.8% | 20.4% | 6.4% |
| Preescolar | 0.7% | 1.0% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 25.8% | 25.1% | 26.5% |
| Primaria completa | 23.0% | 21.9% | 24.3% |
| Secundaria incompleta | 7.1% | 7.2% | 7.0% |
| Secundaria completa | 23.2% | 18.4% | 28.5% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 5.4% | 5.5% | 5.3% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.3% | 0.0% | 0.6% |
| Normal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Licenciatura | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.3% | 0.0% | 0.6% |
| No especificado | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.2% | 2.5% | 0.0% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 1.7% | 1.5% | 1.9% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 45.6% | 46.5% | 44.7% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 6.6% | 6.2% | 7.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 1,304 | 100.0% |
| Mujeres | 662 | 50.8% |
| Hombres | 642 | 49.2% |
| Composición etaria | ||
| Total | 1,304 | 100.0% |
| 0 - 17 | 691 | 53.0% |
| 18 - 59 | 510 | 39.1% |
| 60 + | 103 | 7.9% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 809 |
| Solteras | 301 (37.2%) |
| Casadas o unión libre | 447 (55.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 60 (7.4%) |
| No especificado | 1 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 1,179 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 172 (14.6%) |
| - Hablan español | 163 (94.8%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 9 (5.2%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 25.6% | 37.2% | 12.7% |
| Hasta preescolar | 19.6% | 26.1% | 12.4% |
| Primaria incompleta | 29.5% | 29.3% | 29.7% |
| Primaria completa | 25.6% | 23.6% | 27.9% |
| Secundaria incompleta | 6.6% | 4.9% | 8.5% |
| Secundaria completa | 15.2% | 13.0% | 17.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 2.4% | 1.6% | 3.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 4.60 | 4.06 | 5.21 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 48.7% | 22.9% | 75.4% |
| - Población ocupada (PO) | 95.7% | 100.0% | 94.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.3% | 0.0% | 5.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 51.1% | 76.6% | 24.6% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 1,304 |
| Sin derechohabiencia | 406 (31.1%) |
| Con derechohabiencia | 895 (68.6%) |
| IMSS | 6 (0.5%) |
| ISSSTE | 0 (0.0%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 888 (68.1%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 232 |
| - Con jefatura femenina | 49 (21.1%) |
| - Con jefatura masculina | 183 (78.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.62 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 66.8% |
| Con luz eléctrica | 96.1% |
| Con agua entubada | 25.9% |
| Con excusado o sanitario | 97.4% |
| Con drenaje | 0.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 17.7% |
| Lavadora | 8.2% |
| Automóvil o camioneta | 9.5% |
| Radio | 59.9% |
| Televisor | 48.3% |
| Computadora | 0.9% |
| Línea telefónica fija | 15.1% |
| Teléfono celular | 1.7% |
| Internet | 0.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.