Municipio de Romita
Cabecera municipal: RomitaMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 65,766 | 100.0% | 
| Mujeres | 33,513 | 51.0% | 
| Hombres | 32,253 | 49.0% | 
| Composición etaria | ||
| Total | 65,766 | 100.0% | 
| 0 - 17 | 22,941 | 34.9% | 
| 18 - 59 | 35,692 | 54.3% | 
| 60 + | 7,132 | 10.8% | 
| No especificado | 1 | 0.0% | 
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 50,022 | 
| Solteras | 16,021 (32.0%) | 
| Casadas o unión libre | 29,663 (59.3%) | 
| Separadas, divorciadas o viudas | 4,319 (8.6%) | 
| No especificado | 19 (0.0%) | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 61,715 | 
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 94 (0.2%) | 
| - Hablan español | 84 (89.4%) | 
| - No hablan español | 8 (8.5%) | 
| - No especificado | 2 (2.1%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Analfabeta | 7.6% | 8.5% | 6.6% | 
| Hasta preescolar | 7.9% | 8.1% | 7.7% | 
| Primaria incompleta | 14.3% | 13.7% | 15.1% | 
| Primaria completa | 18.1% | 17.5% | 18.6% | 
| Secundaria incompleta | 3.3% | 2.8% | 3.8% | 
| Secundaria completa | 32.8% | 34.9% | 30.6% | 
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 20.5% | 19.8% | 21.2% | 
| Grado promedio de escolaridad | 7.75 | 7.77 | 7.74 | 
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Población económicamente activa (PEA) | 55.8% | 34.9% | 78.0% | 
| - Población ocupada (PO) | 98.7% | 99.2% | 98.5% | 
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.3% | 0.8% | 1.5% | 
| Población no económicamente activa (PNEA) | 43.9% | 65.0% | 21.5% | 
| Servicios de salud | |
| Población total | 65,766 | 
| Sin derechohabiencia | 8,224 (12.5%) | 
| Con derechohabiencia | 57,516 (87.5%) | 
| IMSS | 11,220 (17.1%) | 
| ISSSTE | 2,622 (4.0%) | 
| ISSSTE estatal | 106 (0.2%) | 
| Seguro Popular o Nueva Generación | 42,964 (65.3%) | 
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 16,202 | 
| - Con jefatura femenina | 5,133 (31.7%) | 
| - Con jefatura masculina | 11,069 (68.3%) | 
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.06 | 
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 98.1% | 
| Con luz eléctrica | 99.3% | 
| Con agua entubada | 98.1% | 
| Con excusado o sanitario | 94.0% | 
| Con drenaje | 94.4% | 
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 87.5% | 
| Lavadora | 78.6% | 
| Automóvil o camioneta | 42.1% | 
| Radio | 66.6% | 
| Televisor | 92.0% | 
| Computadora | 18.1% | 
| Línea telefónica fija | 18.7% | 
| Teléfono celular | 77.5% | 
| Internet | 28.7% | 
| Televisión de paga | 25.6% | 
| Streaming | 4.1% | 
| Consola de videojuegos | 3.0% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 59,879 | 100.0% | 
| Mujeres | 30,887 | 51.6% | 
| Hombres | 28,992 | 48.4% | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 55,968 | 
| Hablan alguna lengua indígena | 47 (0.1%) | 
| - Hablan español | 18 (38.3%) | 
| - No hablan español | 0 (0.0%) | 
| - No especificado | 29 (61.7%) | 
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 27 (0.0%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Ninguno | 10.1% | 10.5% | 9.7% | 
| Preescolar | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 
| Primaria incompleta | 18.8% | 16.9% | 20.9% | 
| Primaria completa | 18.4% | 18.0% | 18.9% | 
| Secundaria incompleta | 5.2% | 4.7% | 5.6% | 
| Secundaria completa | 28.6% | 31.5% | 25.4% | 
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 11.2% | 10.7% | 11.7% | 
| Estudios técnicos o comerciales | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 
| Normal | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 
| Licenciatura | 3.9% | 3.8% | 3.9% | 
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 
| No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.0% | 1.6% | 2.4% | 
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 8.9% | 8.5% | 9.4% | 
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 53.2% | 54.7% | 51.7% | 
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 14.7% | 13.9% | 15.5% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 56,655 | 100.0% | 
| Mujeres | 29,381 | 51.9% | 
| Hombres | 27,274 | 48.1% | 
| Composición etaria | ||
| Total | 56,655 | 100.0% | 
| 0 - 17 | 22,694 | 40.1% | 
| 18 - 59 | 28,587 | 50.5% | 
| 60 + | 5,319 | 9.4% | 
| No especificado | 55 | 0.1% | 
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 41,653 | 
| Solteras | 14,841 (35.6%) | 
| Casadas o unión libre | 24,246 (58.2%) | 
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,500 (6.0%) | 
| No especificado | 66 (0.2%) | 
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 53,006 | 
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 81 (0.2%) | 
| - Hablan español | 21 (25.9%) | 
| - No hablan español | 0 (0.0%) | 
| - No especificado | 60 (74.1%) | 
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Analfabeta | 11.3% | 12.8% | 9.6% | 
| Hasta preescolar | 12.1% | 12.6% | 11.6% | 
| Primaria incompleta | 23.3% | 22.4% | 24.3% | 
| Primaria completa | 23.1% | 23.4% | 22.8% | 
| Secundaria incompleta | 5.8% | 5.3% | 6.4% | 
| Secundaria completa | 20.7% | 21.8% | 19.5% | 
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 12.8% | 12.3% | 13.3% | 
| Grado promedio de escolaridad | 6.28 | 6.26 | 6.29 | 
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres | 
| Población económicamente activa (PEA) | 46.1% | 20.6% | 74.5% | 
| - Población ocupada (PO) | 96.1% | 98.5% | 95.3% | 
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.9% | 1.5% | 4.7% | 
| Población no económicamente activa (PNEA) | 53.3% | 79.1% | 24.6% | 
| Servicios de salud | |
| Población total | 56,655 | 
| Sin derechohabiencia | 9,709 (17.1%) | 
| Con derechohabiencia | 46,800 (82.6%) | 
| IMSS | 4,876 (8.6%) | 
| ISSSTE | 2,747 (4.8%) | 
| ISSSTE estatal | 127 (0.2%) | 
| Seguro Popular o Nueva Generación | 39,162 (69.1%) | 
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 12,466 | 
| - Con jefatura femenina | 2,585 (20.7%) | 
| - Con jefatura masculina | 9,881 (79.3%) | 
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.54 | 
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 94.1% | 
| Con luz eléctrica | 98.1% | 
| Con agua entubada | 93.8% | 
| Con excusado o sanitario | 87.4% | 
| Con drenaje | 85.9% | 
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 76.3% | 
| Lavadora | 66.6% | 
| Automóvil o camioneta | 36.9% | 
| Radio | 73.3% | 
| Televisor | 92.4% | 
| Computadora | 10.5% | 
| Línea telefónica fija | 31.3% | 
| Teléfono celular | 36.8% | 
| Internet | 6.0% | 
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.