Municipio de Manuel Doblado
Cabecera municipal: Ciudad Manuel DobladoEl nombre del municipio de debe al ilustre Manuel Doblado, ideólogo de la época de la Reforma.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 41,240 | 100.0% |
| Mujeres | 21,463 | 52.0% |
| Hombres | 19,777 | 48.0% |
| Composición etaria |
| Total | 41,240 | 100.0% |
| 0 - 17 | 13,976 | 33.9% |
| 18 - 59 | 21,617 | 52.4% |
| 60 + | 5,644 | 13.7% |
| No especificado | 3 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 31,674 |
| Solteras | 9,917 (31.3%) |
| Casadas o unión libre | 18,627 (58.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 3,121 (9.9%) |
| No especificado | 9 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 38,933 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 23 (0.1%) |
| - Hablan español | 23 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 8.8% | 9.4% | 8.1% |
| Hasta preescolar | 10.4% | 10.2% | 10.6% |
| Primaria incompleta | 15.3% | 13.7% | 17.2% |
| Primaria completa | 20.2% | 18.6% | 21.9% |
| Secundaria incompleta | 3.0% | 2.4% | 3.7% |
| Secundaria completa | 32.0% | 35.4% | 28.1% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.8% | 17.4% | 16.1% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.20 | 7.39 | 6.98 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 59.8% | 42.2% | 79.3% |
| - Población ocupada (PO) | 99.0% | 99.4% | 98.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.0% | 0.6% | 1.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 39.8% | 57.4% | 20.2% |
| Servicios de salud |
| Población total | 41,240 |
| Sin derechohabiencia | 6,870 (16.7%) |
| Con derechohabiencia | 34,354 (83.3%) |
| IMSS | 6,023 (14.6%) |
| ISSSTE | 1,017 (2.5%) |
| ISSSTE estatal | 166 (0.4%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 27,076 (65.7%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 11,183 |
| - Con jefatura femenina | 3,367 (30.1%) |
| - Con jefatura masculina | 7,816 (69.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.69 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 98.5% |
| Con luz eléctrica | 98.8% |
| Con agua entubada | 98.0% |
| Con excusado o sanitario | 93.0% |
| Con drenaje | 93.3% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 91.0% |
| Lavadora | 81.2% |
| Automóvil o camioneta | 56.6% |
| Radio | 68.8% |
| Televisor | 92.9% |
| Computadora | 23.3% |
| Línea telefónica fija | 27.1% |
| Teléfono celular | 83.1% |
| Internet | 32.9% |
| Televisión de paga | 25.4% |
| Streaming | 5.7% |
| Consola de videojuegos | 5.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 38,832 | 100.0% |
| Mujeres | 20,223 | 52.1% |
| Hombres | 18,609 | 47.9% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 36,417 |
| Hablan alguna lengua indígena | 51 (0.1%) |
| - Hablan español | 33 (64.7%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 18 (35.3%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 23 (0.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 11.9% | 12.0% | 11.8% |
| Preescolar | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Primaria incompleta | 18.2% | 16.8% | 19.8% |
| Primaria completa | 23.3% | 22.0% | 24.9% |
| Secundaria incompleta | 4.3% | 3.7% | 5.0% |
| Secundaria completa | 26.3% | 28.9% | 23.4% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 10.7% | 11.6% | 9.6% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Normal | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| Licenciatura | 3.0% | 2.9% | 3.2% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.8% | 2.0% | 1.6% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 12.9% | 16.2% | 9.8% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 54.8% | 56.2% | 53.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 10.5% | 11.0% | 9.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 37,145 | 100.0% |
| Mujeres | 19,599 | 52.8% |
| Hombres | 17,546 | 47.2% |
| Composición etaria |
| Total | 37,145 | 100.0% |
| 0 - 17 | 14,137 | 38.1% |
| 18 - 59 | 18,579 | 50.0% |
| 60 + | 4,399 | 11.8% |
| No especificado | 30 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 27,801 |
| Solteras | 9,583 (34.5%) |
| Casadas o unión libre | 16,189 (58.2%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,982 (7.1%) |
| No especificado | 47 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 34,773 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 46 (0.1%) |
| - Hablan español | 16 (34.8%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 30 (65.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 13.2% | 14.1% | 12.1% |
| Hasta preescolar | 15.3% | 14.6% | 16.2% |
| Primaria incompleta | 22.5% | 21.7% | 23.4% |
| Primaria completa | 25.4% | 25.7% | 25.1% |
| Secundaria incompleta | 5.2% | 4.4% | 6.1% |
| Secundaria completa | 19.4% | 21.0% | 17.6% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 10.4% | 10.8% | 9.9% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.81 | 5.94 | 5.66 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 45.4% | 20.8% | 74.3% |
| - Población ocupada (PO) | 95.0% | 98.5% | 93.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.0% | 1.5% | 6.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 53.8% | 78.8% | 24.3% |
| Servicios de salud |
| Población total | 37,145 |
| Sin derechohabiencia | 10,283 (27.7%) |
| Con derechohabiencia | 26,791 (72.1%) |
| IMSS | 3,618 (9.7%) |
| ISSSTE | 1,301 (3.5%) |
| ISSSTE estatal | 34 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 21,791 (58.7%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 9,141 |
| - Con jefatura femenina | 2,312 (25.3%) |
| - Con jefatura masculina | 6,829 (74.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.06 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 96.3% |
| Con luz eléctrica | 96.5% |
| Con agua entubada | 93.6% |
| Con excusado o sanitario | 82.7% |
| Con drenaje | 80.7% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 82.7% |
| Lavadora | 70.2% |
| Automóvil o camioneta | 51.8% |
| Radio | 79.6% |
| Televisor | 92.7% |
| Computadora | 12.0% |
| Línea telefónica fija | 35.8% |
| Teléfono celular | 53.0% |
| Internet | 6.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.