Municipio de Momax
Cabecera municipal: MomaxEl nombre de Momax se deriva de la lengua caxcán y significa "Lugar de Pesca" o "Lugar donde se pesca con la Mano".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 2,446 | 100.0% |
| Mujeres | 1,261 | 51.6% |
| Hombres | 1,185 | 48.4% |
| Composición etaria |
| Total | 2,446 | 100.0% |
| 0 - 17 | 689 | 28.2% |
| 18 - 59 | 1,225 | 50.1% |
| 60 + | 532 | 21.7% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 1,989 |
| Solteras | 670 (33.7%) |
| Casadas o unión libre | 1,070 (53.8%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 249 (12.5%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 2,309 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 8 (0.3%) |
| - Hablan español | 8 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.8% | 4.1% | 5.5% |
| Hasta preescolar | 6.0% | 5.0% | 7.0% |
| Primaria incompleta | 19.1% | 16.5% | 21.7% |
| Primaria completa | 17.7% | 15.2% | 20.3% |
| Secundaria incompleta | 3.1% | 2.0% | 4.3% |
| Secundaria completa | 27.0% | 33.6% | 20.1% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 24.3% | 24.2% | 24.3% |
| Grado promedio de escolaridad | 7.81 | 8.20 | 7.40 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 47.7% | 29.1% | 66.8% |
| - Población ocupada (PO) | 97.7% | 99.3% | 96.9% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.3% | 0.7% | 3.1% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 52.0% | 70.7% | 32.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 2,446 |
| Sin derechohabiencia | 568 (23.2%) |
| Con derechohabiencia | 1,873 (76.6%) |
| IMSS | 474 (19.4%) |
| ISSSTE | 35 (1.4%) |
| ISSSTE estatal | 7 (0.3%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 1,352 (55.3%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 791 |
| - Con jefatura femenina | 222 (28.1%) |
| - Con jefatura masculina | 569 (71.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.09 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 99.7% |
| Con luz eléctrica | 99.4% |
| Con agua entubada | 99.6% |
| Con excusado o sanitario | 99.4% |
| Con drenaje | 99.4% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 94.7% |
| Lavadora | 85.8% |
| Automóvil o camioneta | 64.1% |
| Radio | 66.8% |
| Televisor | 90.3% |
| Computadora | 27.8% |
| Línea telefónica fija | 25.9% |
| Teléfono celular | 88.4% |
| Internet | 43.9% |
| Televisión de paga | 32.4% |
| Streaming | 6.3% |
| Consola de videojuegos | 3.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 2,404 | 100.0% |
| Mujeres | 1,253 | 52.1% |
| Hombres | 1,151 | 47.9% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 2,292 |
| Hablan alguna lengua indígena | 1 (0.0%) |
| - Hablan español | 1 (100.0%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 7.8% | 6.5% | 9.2% |
| Preescolar | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 22.1% | 19.1% | 25.4% |
| Primaria completa | 18.5% | 18.4% | 18.7% |
| Secundaria incompleta | 3.4% | 2.9% | 4.0% |
| Secundaria completa | 25.7% | 31.5% | 19.5% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 13.2% | 12.4% | 14.1% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| Normal | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| Licenciatura | 6.9% | 6.8% | 7.1% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 4.2% | 1.9% | 6.6% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.6% | 2.6% | 6.6% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 81.3% | 80.0% | 82.7% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 28.6% | 30.7% | 26.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 2,529 | 100.0% |
| Mujeres | 1,313 | 51.9% |
| Hombres | 1,216 | 48.1% |
| Composición etaria |
| Total | 2,529 | 100.0% |
| 0 - 17 | 768 | 30.4% |
| 18 - 59 | 1,294 | 51.2% |
| 60 + | 455 | 18.0% |
| No especificado | 12 | 0.5% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 2,019 |
| Solteras | 767 (38.0%) |
| Casadas o unión libre | 1,033 (51.2%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 219 (10.8%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 2,406 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 0 (0.0%) |
| - Hablan español | n.d. |
| - No hablan español | n.d. |
| - No especificado | n.d. |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 6.3% | 5.7% | 6.9% |
| Hasta preescolar | 8.4% | 7.9% | 9.0% |
| Primaria incompleta | 28.0% | 26.4% | 29.7% |
| Primaria completa | 21.4% | 22.7% | 20.0% |
| Secundaria incompleta | 5.1% | 4.3% | 5.9% |
| Secundaria completa | 18.4% | 22.1% | 14.4% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.3% | 14.1% | 18.6% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.57 | 6.59 | 6.55 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 42.8% | 24.6% | 62.5% |
| - Población ocupada (PO) | 97.8% | 99.6% | 97.0% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.2% | 0.4% | 3.0% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 56.2% | 74.7% | 36.1% |
| Servicios de salud |
| Población total | 2,529 |
| Sin derechohabiencia | 1,170 (46.3%) |
| Con derechohabiencia | 1,349 (53.3%) |
| IMSS | 407 (16.1%) |
| ISSSTE | 28 (1.1%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 913 (36.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 746 |
| - Con jefatura femenina | 195 (26.1%) |
| - Con jefatura masculina | 551 (73.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.37 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 99.2% |
| Con luz eléctrica | 98.8% |
| Con agua entubada | 97.5% |
| Con excusado o sanitario | 96.8% |
| Con drenaje | 97.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 92.4% |
| Lavadora | 80.0% |
| Automóvil o camioneta | 57.1% |
| Radio | 86.8% |
| Televisor | 94.9% |
| Computadora | 21.2% |
| Línea telefónica fija | 41.9% |
| Teléfono celular | 32.7% |
| Internet | 4.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.