Municipio de Comondú
Cabecera municipal: Ciudad ConstituciónComondú toma su nombre de una raíz indígena californica: caamanc cadeu, de la etnia Cochimí, que significa: carrizal en cañada.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 73,021 | 100.0% |
| Mujeres | 36,217 | 49.6% |
| Hombres | 36,804 | 50.4% |
| Composición etaria |
| Total | 73,021 | 100.0% |
| 0 - 17 | 21,902 | 30.0% |
| 18 - 59 | 41,429 | 56.7% |
| 60 + | 9,649 | 13.2% |
| No especificado | 41 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 59,034 |
| Solteras | 18,726 (31.7%) |
| Casadas o unión libre | 32,815 (55.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 7,473 (12.7%) |
| No especificado | 20 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 69,900 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 845 (1.2%) |
| - Hablan español | 793 (93.8%) |
| - No hablan español | 34 (4.0%) |
| - No especificado | 18 (2.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.1% | 4.0% | 4.1% |
| Hasta preescolar | 6.4% | 6.2% | 6.5% |
| Primaria incompleta | 9.6% | 9.1% | 10.0% |
| Primaria completa | 12.5% | 12.2% | 12.8% |
| Secundaria incompleta | 3.8% | 3.2% | 4.3% |
| Secundaria completa | 22.3% | 22.2% | 22.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 41.1% | 42.4% | 39.9% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.27 | 9.37 | 9.17 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 60.7% | 46.6% | 74.6% |
| - Población ocupada (PO) | 98.8% | 99.2% | 98.5% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.2% | 0.8% | 1.5% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 38.9% | 53.1% | 24.8% |
| Servicios de salud |
| Población total | 73,021 |
| Sin derechohabiencia | 8,554 (11.7%) |
| Con derechohabiencia | 64,371 (88.2%) |
| IMSS | 28,969 (39.7%) |
| ISSSTE | 12,707 (17.4%) |
| ISSSTE estatal | 57 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 22,398 (30.7%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 22,216 |
| - Con jefatura femenina | 7,183 (32.3%) |
| - Con jefatura masculina | 15,033 (67.7%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.26 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 96.3% |
| Con luz eléctrica | 97.8% |
| Con agua entubada | 97.6% |
| Con excusado o sanitario | 93.6% |
| Con drenaje | 95.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 91.6% |
| Lavadora | 71.7% |
| Automóvil o camioneta | 75.3% |
| Radio | 55.3% |
| Televisor | 90.9% |
| Computadora | 33.5% |
| Línea telefónica fija | 27.8% |
| Teléfono celular | 91.3% |
| Internet | 45.5% |
| Televisión de paga | 61.1% |
| Streaming | 15.0% |
| Consola de videojuegos | 8.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 72,564 | 100.0% |
| Mujeres | 36,151 | 49.8% |
| Hombres | 36,413 | 50.2% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 69,201 |
| Hablan alguna lengua indígena | 849 (1.2%) |
| - Hablan español | 709 (83.5%) |
| - No hablan español | 11 (1.3%) |
| - No especificado | 129 (15.2%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 121 (0.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 7.0% | 7.2% | 6.9% |
| Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 12.8% | 12.2% | 13.4% |
| Primaria completa | 14.1% | 14.2% | 14.0% |
| Secundaria incompleta | 4.8% | 4.4% | 5.3% |
| Secundaria completa | 20.7% | 20.2% | 21.2% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 23.7% | 23.5% | 24.0% |
| Estudios técnicos o comerciales | 4.1% | 6.2% | 2.2% |
| Normal | 1.9% | 2.1% | 1.7% |
| Licenciatura | 9.3% | 8.9% | 9.6% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.0% | 0.9% | 1.1% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.8% | 1.5% | 2.1% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.8% | 3.8% | 5.9% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 80.6% | 84.7% | 77.3% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 33.8% | 32.0% | 35.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 70,816 | 100.0% |
| Mujeres | 34,380 | 48.5% |
| Hombres | 36,436 | 51.5% |
| Composición etaria |
| Total | 70,816 | 100.0% |
| 0 - 17 | 24,317 | 34.3% |
| 18 - 59 | 39,954 | 56.4% |
| 60 + | 6,417 | 9.1% |
| No especificado | 128 | 0.2% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 54,613 |
| Solteras | 17,642 (32.3%) |
| Casadas o unión libre | 31,515 (57.7%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 5,361 (9.8%) |
| No especificado | 95 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 66,953 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 828 (1.2%) |
| - Hablan español | 720 (87.0%) |
| - No hablan español | 29 (3.5%) |
| - No especificado | 79 (9.5%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 5.4% | 5.5% | 5.3% |
| Hasta preescolar | 7.9% | 8.0% | 7.7% |
| Primaria incompleta | 14.7% | 14.3% | 15.0% |
| Primaria completa | 15.1% | 15.1% | 15.1% |
| Secundaria incompleta | 6.0% | 5.1% | 6.8% |
| Secundaria completa | 19.8% | 18.7% | 20.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 32.2% | 33.6% | 30.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.20 | 8.25 | 8.15 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 54.6% | 34.0% | 74.2% |
| - Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.6% | 97.7% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.4% | 2.3% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 44.8% | 65.6% | 25.0% |
| Servicios de salud |
| Población total | 70,816 |
| Sin derechohabiencia | 12,879 (18.2%) |
| Con derechohabiencia | 57,675 (81.4%) |
| IMSS | 22,773 (32.2%) |
| ISSSTE | 10,217 (14.4%) |
| ISSSTE estatal | 407 (0.6%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 24,228 (34.2%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 19,012 |
| - Con jefatura femenina | 4,151 (21.8%) |
| - Con jefatura masculina | 14,861 (78.2%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.65 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 93.9% |
| Con luz eléctrica | 96.8% |
| Con agua entubada | 89.2% |
| Con excusado o sanitario | 96.8% |
| Con drenaje | 84.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 88.5% |
| Lavadora | 69.5% |
| Automóvil o camioneta | 73.0% |
| Radio | 76.3% |
| Televisor | 94.2% |
| Computadora | 28.6% |
| Línea telefónica fija | 34.3% |
| Teléfono celular | 78.4% |
| Internet | 19.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.