Municipio de Tulum
Cabecera municipal: TulumMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población | ||
| Total | 46,721 | 100.0% |
| Mujeres | 22,331 | 47.8% |
| Hombres | 24,390 | 52.2% |
| Composición etaria | ||
| Total | 46,721 | 100.0% |
| 0 - 17 | 15,409 | 33.0% |
| 18 - 59 | 29,027 | 62.1% |
| 60 + | 2,221 | 4.8% |
| No especificado | 64 | 0.1% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 35,652 |
| Solteras | 11,628 (32.6%) |
| Casadas o unión libre | 21,026 (59.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 2,965 (8.3%) |
| No especificado | 33 (0.1%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 43,616 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 11,088 (25.4%) |
| - Hablan español | 10,363 (93.5%) |
| - No hablan español | 620 (5.6%) |
| - No especificado | 105 (0.9%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.7% | 5.9% | 3.7% |
| Hasta preescolar | 5.9% | 6.7% | 5.3% |
| Primaria incompleta | 7.7% | 8.3% | 7.2% |
| Primaria completa | 12.9% | 13.8% | 12.1% |
| Secundaria incompleta | 3.1% | 2.9% | 3.2% |
| Secundaria completa | 29.4% | 29.4% | 29.4% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 37.8% | 35.6% | 39.8% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.28 | 9.08 | 9.47 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 72.8% | 59.9% | 84.5% |
| - Población ocupada (PO) | 99.2% | 99.4% | 99.1% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.8% | 0.6% | 0.9% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 26.9% | 39.9% | 15.2% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 46,721 |
| Sin derechohabiencia | 18,247 (39.1%) |
| Con derechohabiencia | 28,331 (60.6%) |
| IMSS | 9,775 (20.9%) |
| ISSSTE | 925 (2.0%) |
| ISSSTE estatal | 39 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 15,861 (33.9%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 14,022 |
| - Con jefatura femenina | 4,459 (31.8%) |
| - Con jefatura masculina | 9,563 (68.2%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.33 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 91.8% |
| Con luz eléctrica | 96.7% |
| Con agua entubada | 96.0% |
| Con excusado o sanitario | 94.3% |
| Con drenaje | 91.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 72.8% |
| Lavadora | 64.3% |
| Automóvil o camioneta | 31.7% |
| Radio | 44.8% |
| Televisor | 71.2% |
| Computadora | 27.1% |
| Línea telefónica fija | 14.9% |
| Teléfono celular | 86.6% |
| Internet | 44.7% |
| Televisión de paga | 48.6% |
| Streaming | 14.7% |
| Consola de videojuegos | 5.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población | ||
| Total | 32,714 | 100.0% |
| Mujeres | 15,589 | 47.7% |
| Hombres | 17,125 | 52.3% |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 30,525 |
| Hablan alguna lengua indígena | 10,421 (34.1%) |
| - Hablan español | 9,530 (91.4%) |
| - No hablan español | 635 (6.1%) |
| - No especificado | 256 (2.5%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2,187 (7.2%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 6.5% | 7.2% | 5.9% |
| Preescolar | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Primaria incompleta | 8.4% | 9.1% | 7.7% |
| Primaria completa | 13.9% | 16.1% | 12.0% |
| Secundaria incompleta | 3.3% | 2.9% | 3.7% |
| Secundaria completa | 31.3% | 30.1% | 32.4% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 23.6% | 21.5% | 25.4% |
| Estudios técnicos o comerciales | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
| Normal | 1.0% | 1.2% | 0.9% |
| Licenciatura | 9.2% | 8.9% | 9.4% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
| No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Rezago y avance educativo | |||
| Total | Mujeres | Hombres | |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.3% | 1.8% | 2.9% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.8% | 7.2% | 4.4% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 69.7% | 65.6% | 73.7% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 11.6% | 10.4% | 12.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población | ||
| Total | 28,263 | 100.0% |
| Mujeres | 13,549 | 47.9% |
| Hombres | 14,714 | 52.1% |
| Composición etaria | ||
| Total | 28,263 | 100.0% |
| 0 - 17 | 10,768 | 38.1% |
| 18 - 59 | 16,075 | 56.9% |
| 60 + | 965 | 3.4% |
| No especificado | 455 | 1.6% |
| Situación conyugal | |
| Personas de 12 años y más | 20,279 |
| Solteras | 6,484 (32.0%) |
| Casadas o unión libre | 12,175 (60.0%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 1,353 (6.7%) |
| No especificado | 267 (1.3%) |
| Población indígena | |
| Personas de 3 años y más | 25,792 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 9,442 (36.6%) |
| - Hablan español | 8,042 (85.2%) |
| - No hablan español | 1,163 (12.3%) |
| - No especificado | 237 (2.5%) |
| Características educativas | |||
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 8.1% | 10.5% | 5.9% |
| Hasta preescolar | 8.5% | 10.5% | 6.7% |
| Primaria incompleta | 11.6% | 12.0% | 11.3% |
| Primaria completa | 16.9% | 18.1% | 15.7% |
| Secundaria incompleta | 4.3% | 4.1% | 4.5% |
| Secundaria completa | 28.0% | 26.6% | 29.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.8% | 25.1% | 28.4% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.06 | 7.77 | 8.32 |
| Características económicas | |||
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 59.0% | 35.6% | 80.4% |
| - Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.6% | 97.5% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.4% | 2.5% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 39.6% | 63.2% | 18.1% |
| Servicios de salud | |
| Población total | 28,263 |
| Sin derechohabiencia | 12,887 (45.6%) |
| Con derechohabiencia | 14,601 (51.7%) |
| IMSS | 5,506 (19.5%) |
| ISSSTE | 628 (2.2%) |
| ISSSTE estatal | 46 (0.2%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 8,031 (28.4%) |
| Hogares y ocupantes | |
| Hogares censales | 7,482 |
| - Con jefatura femenina | 1,429 (19.1%) |
| - Con jefatura masculina | 6,053 (80.9%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.72 |
| Características de la vivienda | |
| Con piso distinto de tierra | 91.3% |
| Con luz eléctrica | 92.9% |
| Con agua entubada | 85.4% |
| Con excusado o sanitario | 87.5% |
| Con drenaje | 84.6% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
| Refrigerador | 69.5% |
| Lavadora | 59.7% |
| Automóvil o camioneta | 29.0% |
| Radio | 38.5% |
| Televisor | 82.8% |
| Computadora | 20.9% |
| Línea telefónica fija | 9.0% |
| Teléfono celular | 75.0% |
| Internet | 15.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
| Municipios de Quintana Roo (11) | ||
| Bacalar Benito Juárez Cozumel Felipe Carrillo Puerto | Isla Mujeres José María Morelos Lázaro Cárdenas Othón P. Blanco | Puerto Morelos Solidaridad Tulum |