Municipio de Chapala
Cabecera municipal: ChapalaChapala significa "lugar de búcaros u ollas pequeñas" (náhuatl); "lugar muy mojado o empapado" (coca), o el "lugar de chapulines sobre el agua" (náhuatl).
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 55,196 | 100.0% |
| Mujeres | 28,381 | 51.4% |
| Hombres | 26,815 | 48.6% |
| Composición etaria |
| Total | 55,196 | 100.0% |
| 0 - 17 | 16,074 | 29.1% |
| 18 - 59 | 27,997 | 50.7% |
| 60 + | 11,106 | 20.1% |
| No especificado | 19 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 44,513 |
| Solteras | 14,433 (32.4%) |
| Casadas o unión libre | 23,826 (53.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 6,246 (14.0%) |
| No especificado | 8 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 52,549 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 102 (0.2%) |
| - Hablan español | 98 (96.1%) |
| - No hablan español | 2 (2.0%) |
| - No especificado | 2 (2.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
| Hasta preescolar | 3.4% | 3.2% | 3.6% |
| Primaria incompleta | 8.9% | 9.0% | 8.7% |
| Primaria completa | 15.8% | 16.4% | 15.1% |
| Secundaria incompleta | 3.9% | 3.2% | 4.7% |
| Secundaria completa | 20.6% | 20.2% | 20.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 44.2% | 44.4% | 43.9% |
| Grado promedio de escolaridad | 9.96 | 9.93 | 9.99 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 58.8% | 49.3% | 69.1% |
| - Población ocupada (PO) | 98.9% | 99.3% | 98.5% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.7% | 1.5% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 40.7% | 50.6% | 30.2% |
| Servicios de salud |
| Población total | 55,196 |
| Sin derechohabiencia | 24,369 (44.1%) |
| Con derechohabiencia | 30,786 (55.8%) |
| IMSS | 17,504 (31.7%) |
| ISSSTE | 1,174 (2.1%) |
| ISSSTE estatal | 48 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 8,556 (15.5%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 16,339 |
| - Con jefatura femenina | 6,212 (38.0%) |
| - Con jefatura masculina | 10,127 (62.0%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.36 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 98.6% |
| Con luz eléctrica | 99.4% |
| Con agua entubada | 99.3% |
| Con excusado o sanitario | 99.3% |
| Con drenaje | 99.0% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 95.8% |
| Lavadora | 83.9% |
| Automóvil o camioneta | 58.7% |
| Radio | 68.5% |
| Televisor | 94.9% |
| Computadora | 51.1% |
| Línea telefónica fija | 45.7% |
| Teléfono celular | 92.3% |
| Internet | 63.6% |
| Televisión de paga | 60.3% |
| Streaming | 24.8% |
| Consola de videojuegos | 9.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 50,738 | 100.0% |
| Mujeres | 26,134 | 51.5% |
| Hombres | 24,604 | 48.5% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 48,203 |
| Hablan alguna lengua indígena | 134 (0.3%) |
| - Hablan español | 111 (82.8%) |
| - No hablan español | 5 (3.7%) |
| - No especificado | 18 (13.4%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 81 (0.2%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 4.4% | 4.6% | 4.2% |
| Preescolar | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| Primaria incompleta | 12.1% | 13.2% | 10.9% |
| Primaria completa | 18.2% | 18.8% | 17.5% |
| Secundaria incompleta | 5.0% | 4.3% | 5.8% |
| Secundaria completa | 20.9% | 20.1% | 21.7% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 19.2% | 19.1% | 19.3% |
| Estudios técnicos o comerciales | 3.2% | 4.2% | 2.0% |
| Normal | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| Licenciatura | 13.6% | 12.4% | 15.0% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 1.7% | 1.5% | 1.9% |
| No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.9% | 1.7% | 2.1% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.7% | 6.5% | 6.9% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 71.1% | 72.9% | 69.6% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 27.0% | 26.3% | 27.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 48,839 | 100.0% |
| Mujeres | 24,937 | 51.1% |
| Hombres | 23,902 | 48.9% |
| Composición etaria |
| Total | 48,839 | 100.0% |
| 0 - 17 | 16,668 | 34.1% |
| 18 - 59 | 25,049 | 51.3% |
| 60 + | 6,615 | 13.5% |
| No especificado | 507 | 1.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 37,112 |
| Solteras | 12,496 (33.7%) |
| Casadas o unión libre | 20,636 (55.6%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 3,895 (10.5%) |
| No especificado | 85 (0.2%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 45,656 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 138 (0.3%) |
| - Hablan español | 82 (59.4%) |
| - No hablan español | 2 (1.4%) |
| - No especificado | 54 (39.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Hasta preescolar | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Primaria incompleta | 14.0% | 14.7% | 13.3% |
| Primaria completa | 19.2% | 20.2% | 18.2% |
| Secundaria incompleta | 6.2% | 5.4% | 7.2% |
| Secundaria completa | 19.7% | 19.1% | 20.3% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 32.1% | 31.6% | 32.6% |
| Grado promedio de escolaridad | 8.63 | 8.49 | 8.77 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 50.5% | 35.6% | 66.5% |
| - Población ocupada (PO) | 95.9% | 98.0% | 94.8% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.1% | 2.0% | 5.2% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 48.9% | 64.1% | 32.7% |
| Servicios de salud |
| Población total | 48,839 |
| Sin derechohabiencia | 23,946 (49.0%) |
| Con derechohabiencia | 24,198 (49.5%) |
| IMSS | 14,427 (29.5%) |
| ISSSTE | 1,181 (2.4%) |
| ISSSTE estatal | 26 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 6,348 (13.0%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 12,511 |
| - Con jefatura femenina | 3,424 (27.4%) |
| - Con jefatura masculina | 9,087 (72.6%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.85 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 95.2% |
| Con luz eléctrica | 97.7% |
| Con agua entubada | 96.1% |
| Con excusado o sanitario | 97.1% |
| Con drenaje | 96.8% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 91.9% |
| Lavadora | 76.8% |
| Automóvil o camioneta | 55.9% |
| Radio | 81.1% |
| Televisor | 95.5% |
| Computadora | 38.3% |
| Línea telefónica fija | 51.7% |
| Teléfono celular | 73.1% |
| Internet | 30.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.