Municipio de Pacula
Cabecera municipal: PaculaEtimológicamente el nombre de Pacula quiere decir "Lugar donde se dan muchas vueltas" sin que se haya definido con precisión a que rama lingüística pertenece este vocablo.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
| Población |
| Total | 4,748 | 100.0% |
| Mujeres | 2,518 | 53.0% |
| Hombres | 2,230 | 47.0% |
| Composición etaria |
| Total | 4,748 | 100.0% |
| 0 - 17 | 1,457 | 30.7% |
| 18 - 59 | 2,385 | 50.2% |
| 60 + | 906 | 19.1% |
| No especificado | 0 | 0.0% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 3,758 |
| Solteras | 1,112 (29.6%) |
| Casadas o unión libre | 2,124 (56.5%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 522 (13.9%) |
| No especificado | 0 (0.0%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 4,556 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 134 (2.9%) |
| - Hablan español | 133 (99.3%) |
| - No hablan español | 1 (0.7%) |
| - No especificado | 0 (0.0%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 16.3% | 18.2% | 14.0% |
| Hasta preescolar | 13.4% | 14.7% | 11.8% |
| Primaria incompleta | 19.8% | 17.1% | 22.9% |
| Primaria completa | 17.4% | 15.4% | 19.8% |
| Secundaria incompleta | 2.1% | 1.5% | 2.9% |
| Secundaria completa | 27.9% | 30.5% | 24.9% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.5% | 18.3% | 14.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 6.58 | 6.76 | 6.37 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 39.5% | 21.3% | 61.0% |
| - Población ocupada (PO) | 96.6% | 99.8% | 95.4% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.4% | 0.2% | 4.6% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 60.1% | 78.7% | 38.3% |
| Servicios de salud |
| Población total | 4,748 |
| Sin derechohabiencia | 1,364 (28.7%) |
| Con derechohabiencia | 3,383 (71.3%) |
| IMSS | 111 (2.3%) |
| ISSSTE | 96 (2.0%) |
| ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,181 (67.0%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 1,430 |
| - Con jefatura femenina | 439 (30.7%) |
| - Con jefatura masculina | 991 (69.3%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.32 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 95.5% |
| Con luz eléctrica | 97.8% |
| Con agua entubada | 76.9% |
| Con excusado o sanitario | 71.2% |
| Con drenaje | 82.7% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 79.8% |
| Lavadora | 67.8% |
| Automóvil o camioneta | 37.4% |
| Radio | 48.3% |
| Televisor | 80.8% |
| Computadora | 10.5% |
| Línea telefónica fija | 14.7% |
| Teléfono celular | 62.0% |
| Internet | 30.8% |
| Televisión de paga | 49.8% |
| Streaming | 0.9% |
| Consola de videojuegos | 1.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
| Población |
| Total | 5,139 | 100.0% |
| Mujeres | 2,746 | 53.4% |
| Hombres | 2,393 | 46.6% |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 4,866 |
| Hablan alguna lengua indígena | 75 (1.5%) |
| - Hablan español | 53 (70.7%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 22 (29.3%) |
| No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 30 (0.6%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 15.9% | 18.0% | 13.5% |
| Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Primaria incompleta | 22.6% | 19.8% | 26.0% |
| Primaria completa | 19.5% | 18.0% | 21.4% |
| Secundaria incompleta | 3.3% | 2.9% | 3.8% |
| Secundaria completa | 23.4% | 24.9% | 21.6% |
| Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.3% | 13.3% | 11.1% |
| Estudios técnicos o comerciales | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| Normal | 0.3% | 0.1% | 0.5% |
| Licenciatura | 1.4% | 1.6% | 1.1% |
| Especialidad, maestría y doctorado | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| No especificado | 0.5% | 0.7% | 0.4% |
| Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
| Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.2% | 1.4% | 3.2% |
| Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.0% | 3.6% | 2.3% |
| Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 80.2% | 81.3% | 79.1% |
| Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 7.5% | 7.0% | 8.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
| Población |
| Total | 5,049 | 100.0% |
| Mujeres | 2,695 | 53.4% |
| Hombres | 2,354 | 46.6% |
| Composición etaria |
| Total | 5,049 | 100.0% |
| 0 - 17 | 1,809 | 35.8% |
| 18 - 59 | 2,394 | 47.4% |
| 60 + | 842 | 16.7% |
| No especificado | 4 | 0.1% |
| Situación conyugal |
| Personas de 12 años y más | 3,895 |
| Solteras | 1,359 (34.9%) |
| Casadas o unión libre | 2,076 (53.3%) |
| Separadas, divorciadas o viudas | 455 (11.7%) |
| No especificado | 5 (0.1%) |
| Población indígena |
| Personas de 3 años y más | 4,772 |
| Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 104 (2.2%) |
| - Hablan español | 80 (76.9%) |
| - No hablan español | 0 (0.0%) |
| - No especificado | 24 (23.1%) |
| Características educativas |
| Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Analfabeta | 21.0% | 24.1% | 17.4% |
| Hasta preescolar | 18.2% | 20.2% | 15.8% |
| Primaria incompleta | 27.6% | 25.1% | 30.5% |
| Primaria completa | 22.4% | 21.3% | 23.7% |
| Secundaria incompleta | 4.6% | 3.8% | 5.5% |
| Secundaria completa | 17.7% | 18.5% | 16.8% |
| Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 8.0% | 9.2% | 6.5% |
| Grado promedio de escolaridad | 5.16 | 5.21 | 5.09 |
| Características económicas |
| Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
| Población económicamente activa (PEA) | 30.9% | 14.2% | 51.0% |
| - Población ocupada (PO) | 97.3% | 100.0% | 96.3% |
| - Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.7% | 0.0% | 3.7% |
| Población no económicamente activa (PNEA) | 68.4% | 85.5% | 47.9% |
| Servicios de salud |
| Población total | 5,049 |
| Sin derechohabiencia | 1,151 (22.8%) |
| Con derechohabiencia | 3,884 (76.9%) |
| IMSS | 206 (4.1%) |
| ISSSTE | 52 (1.0%) |
| ISSSTE estatal | 3 (0.1%) |
| Seguro Popular o Nueva Generación | 3,793 (75.1%) |
| Hogares y ocupantes |
| Hogares censales | 1,377 |
| - Con jefatura femenina | 444 (32.2%) |
| - Con jefatura masculina | 933 (67.8%) |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.67 |
| Características de la vivienda |
| Con piso distinto de tierra | 93.4% |
| Con luz eléctrica | 93.7% |
| Con agua entubada | 43.3% |
| Con excusado o sanitario | 73.3% |
| Con drenaje | 60.2% |
| Disponibilidad de bienes en la vivienda |
| Refrigerador | 65.0% |
| Lavadora | 48.6% |
| Automóvil o camioneta | 32.0% |
| Radio | 68.3% |
| Televisor | 77.1% |
| Computadora | 6.5% |
| Línea telefónica fija | 4.9% |
| Teléfono celular | 11.4% |
| Internet | 0.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.