| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 96990 | Ver. | Las Choapas | Ranchería Gustavo Díaz Ordaz | Rural |
| 96910 | Ver. | Minatitlán | Pueblo Gustavo Díaz Ordaz | Rural |
| 96397 | Ver. | Agua Dulce | Ranchería Gustavo Díaz Ordaz | Rural |
| 96360 | Ver. | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Col. Gustavo Díaz Ordaz | Urbano |
| 96913 | Ver. | Minatitlán | Ranchería Gustavo Díaz Ordaz (San Felipe) | Rural |
| 94254 | Ver. | Manlio Fabio Altamirano | Ranchería Gustavo Suárez (Santa Ana) | Rural |
| 93995 | Ver. | Pánuco | Col. Gutiérrez | Semiurbano |
| 96069 | Ver. | Acayucan | Col. Gutiérrez Barrios | Semiurbano |
| 92127 | Ver. | Tantoyuca | Col. Gutiérrez Barrios | Semiurbano |
| 94273 | Ver. | Medellín de Bravo | Col. Gutiérrez Rosas | Urbano |
| 93735 | Ver. | Altotonga | Pueblo Gutiérrez Zamora | Rural |
| 93892 | Ver. | Chiconquiaco | Congregación Gutiérrez Zamora | Rural |
| 92430 | Ver. | Tantima | Pueblo Gutiérrez Zamora | Rural |
| 93790 | Ver. | Tenochtitlán | Pueblo Gutiérrez Zamora | Rural |
| 93556 | Ver. | Gutiérrez Zamora | Col. Gutiérrez Zamora Centro | Semiurbano |
| 94183 | Ver. | Ixhuatlán del Café | Congregación Guzmantla | Rural |
| 95795 | Ver. | San Andrés Tuxtla | Col. Habitat | Semiurbano |
| 94410 | Ver. | Rafael Delgado | Fracc. Hacienda de Jalapilla | Rural |
| 91725 | Ver. | Veracruz | Fracc. Hacienda la Parroquia | Urbano |
| 91726 | Ver. | Veracruz | Fracc. Hacienda los Portales Sección Norte | Urbano |
| 91726 | Ver. | Veracruz | Fracc. Hacienda los Portales Sección Sur | Urbano |
| 91775 | Ver. | Veracruz | Fracc. Hacienda Paraíso | Urbano |
| 94477 | Ver. | Fortín | U. H. Hacienda San Marcial | Urbano |
| 91698 | Ver. | Veracruz | Fracc. Hacienda Sotavento | Urbano |
| 95476 | Ver. | Tlacotalpan | Congregación Hacienda Vieja | Rural |
| 93295 | Ver. | Poza Rica de Hidalgo | Col. Halliburton | Urbano |
| 95750 | Ver. | San Andrés Tuxtla | Col. Haro | Semiurbano |
| 91655 | Ver. | Puente Nacional | Pueblo Hato de La Higuera | Rural |
| 96344 | Ver. | Cosoleacaque | Rancho Hato Nuevo | Urbano |
| 96136 | Ver. | San Juan Evangelista | Rancho Hato Nuevo | Rural |
| 95223 | Ver. | Tlalixcoyan | Ranchería Hawai | Rural |
| 93608 | Ver. | Martínez de la Torre | Col. Heberto Castillo | Urbano |
| 91808 | Ver. | Veracruz | Col. Heberto Castillo Martíinez | Urbano |
| 92683 | Ver. | Ixhuatlán de Madero | Ranchería Heberto Castillo Martínez | Rural |
| 91152 | Ver. | Xalapa | Col. Heberto Castillo Martínez | Urbano |
| 96998 | Ver. | Uxpanapa | Pueblo Helio García Alfaro (Poblado Once) | Rural |
| 94380 | Ver. | Orizaba | Col. Heriberto Jara | Urbano |
| 92027 | Ver. | Pánuco | Congregación Heriberto Jara | Rural |
| 96973 | Ver. | Jesús Carranza | Ejido Heriberto Jara Corona | Rural |
| 93220 | Ver. | Poza Rica de Hidalgo | Col. Heriberto Jara Corona | Urbano |
| 91739 | Ver. | Veracruz | Col. Heriberto Jara Corona | Urbano |
| 93279 | Ver. | Poza Rica de Hidalgo | Fracc. Heriberto Kehoe Vicent | Urbano |
| 94180 | Ver. | Ixhuatlán del Café | Col. Heriberto Martínez Sota | Rural |
| 95835 | Ver. | Santiago Tuxtla | Ranchería Hermanos Camino | Rural |
| 96997 | Ver. | Uxpanapa | Pueblo Hermanos Cedillo (Poblado Dos A) | Rural |
| 96310 | Ver. | Jáltipan | Ranchería Hermanos Soto | Rural |
| 95635 | Ver. | Santiago Sochiapan | Ranchería Hermanos Uscanga | Rural |
| 93553 | Ver. | Gutiérrez Zamora | Ranchería Hermenegildo Galeana | Rural |
| 94723 | Ver. | Nogales | U. H. Hermenegildo Galeana | Rural |
| 96346 | Ver. | Cosoleacaque | Col. Hermenegildo J Aldana | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.