| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 55886 | Mex. | Acolman | Col. Santa María de Guadalupe | Rural |
| 54764 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Col. Santa María de Guadalupe la Quebrada | Urbano |
| 51009 | Mex. | Villa de Allende | Pueblo Santa María de las Delicias | Rural |
| 51428 | Mex. | Tejupilco | Ranchería Santa María de las Flores | Rural |
| 50140 | Mex. | Toluca | Col. Santa María de las Rosas | Urbano |
| 50774 | Mex. | Ixtlahuaca | Pueblo Santa María del Llano | Rural |
| 51360 | Mex. | Zinacantepec | Pueblo Santa María del Monte | Rural |
| 55605 | Mex. | Zumpango | Col. Santa María el Llano | Urbano |
| 50737 | Mex. | Jocotitlán | Pueblo Santa María Endare | Rural |
| 54743 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Col. Santa María Guadalupe las Torres 1a Sección | Urbano |
| 54743 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Col. Santa María Guadalupe las Torres 2a Sección | Urbano |
| 54831 | Mex. | Cuautitlán | Pueblo Santa María Huecatitla | Urbano |
| 56646 | Mex. | Chalco | Pueblo Santa María Huexoculco | Urbano |
| 55719 | Mex. | Coacalco de Berriozábal | C. H. Santa María I | Urbano |
| 55718 | Mex. | Coacalco de Berriozábal | C. H. Santa María II | Urbano |
| 55718 | Mex. | Coacalco de Berriozábal | C. H. Santa María III | Urbano |
| 52320 | Mex. | Tenango del Valle | Pueblo Santa María Jajalpa | Rural |
| 51994 | Mex. | Zumpahuacán | Pueblo Santa María la Asunción | Rural |
| 50315 | Mex. | Acambay de Ruíz Castañeda | Ranchería Santa María las Arenas | Rural |
| 50315 | Mex. | Acambay de Ruíz Castañeda | Ranchería Santa María las Arenas Dos | Rural |
| 54430 | Mex. | Nicolás Romero | Pueblo Santa María Magdalena Cahuacán | Urbano |
| 52161 | Mex. | Metepec | Pueblo Santa María Magdalena Ocotitlán | Urbano |
| 55840 | Mex. | Teotihuacán | Pueblo Santa María Maquixco | Rural |
| 55996 | Mex. | Temascalapa | Ranchería Santa María Maquixco (El Alto) | Rural |
| 54570 | Mex. | Jilotzingo | Pueblo Santa María Mazatla | Rural |
| 52495 | Mex. | Ocuilan | Ranchería Santa María Nativitas | Rural |
| 50848 | Mex. | Jiquipilco | Ejido Santa María Nativitas | Rural |
| 50906 | Mex. | Almoloya de Juárez | Pueblo Santa María Nativitas | Rural |
| 50840 | Mex. | Jiquipilco | Pueblo Santa María Nativitas | Rural |
| 52230 | Mex. | Calimaya | Pueblo Santa María Nativitas | Rural |
| 50376 | Mex. | Aculco | Ejido Santa María Nativitas | Rural |
| 50376 | Mex. | Aculco | Pueblo Santa María Nativitas | Rural |
| 53338 | Mex. | Naucalpan de Juárez | Pueblo Santa María Nativitas | Urbano |
| 56335 | Mex. | Chimalhuacán | Barrio Santa María Nativitas | Urbano |
| 56246 | Mex. | Texcoco | Pueblo Santa María Nativitas | Rural |
| 50820 | Mex. | Jiquipilco | Ejido Santa María Nativitas el Colector | Rural |
| 50370 | Mex. | Aculco | Poblado comunal Santa María Nativitas Segundo Cuartel | Rural |
| 51950 | Mex. | Tonatico | Barrio Santa María Norte | Urbano |
| 55760 | Mex. | Tecámac | Pueblo Santa María Ozumbilla | Urbano |
| 55856 | Mex. | San Martín de las Pirámides | Pueblo Santa María Palapa | Rural |
| 52360 | Mex. | Rayón | Pueblo Santa María Rayón Centro | Rural |
| 52172 | Mex. | Metepec | Fracc. Santa María Regla | Urbano |
| 50443 | Mex. | Temascalcingo | Pueblo Santa María Solís | Rural |
| 51950 | Mex. | Tonatico | Barrio Santa María Sur | Rural |
| 56244 | Mex. | Texcoco | Pueblo Santa María Tecuanulco | Rural |
| 52083 | Mex. | Otzolotepec | Pueblo Santa María Tetitla | Urbano |
| 55852 | Mex. | San Martín de las Pirámides | Pueblo Santa María Tezompa | Rural |
| 54710 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Ejido Santa María Tianguistengo | Urbano |
| 54710 | Mex. | Cuautitlán Izcalli | Pueblo Santa María Tianguistengo | Urbano |
| 52480 | Mex. | Ocuilan | Ranchería Santa María Tlacutapa | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.