| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 13545 | CdMx | Tláhuac | Col. Ampliación La Conchita | Urbano |
| 01260 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación La Mexicana | Urbano |
| 16030 | CdMx | Xochimilco | Col. Ampliación La Noria | Urbano |
| 01759 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Las Águilas | Urbano |
| 10369 | CdMx | La Magdalena Contreras | Col. Ampliación Lomas de San Bernabé | Urbano |
| 13219 | CdMx | Tláhuac | Col. Ampliación Los Olivos | Urbano |
| 01520 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Los Pirules | Urbano |
| 09849 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación Los Reyes | Urbano |
| 07119 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Malacates | Urbano |
| 07859 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Mártires de Río Blanco | Urbano |
| 05330 | CdMx | Cuajimalpa de Morelos | Col. Ampliación Memetla | Urbano |
| 15250 | CdMx | Venustiano Carranza | Col. Ampliación Michoacana | Urbano |
| 03840 | CdMx | Benito Juárez | Col. Ampliación Nápoles | Urbano |
| 16459 | CdMx | Xochimilco | Col. Ampliación Nativitas | Urbano |
| 07770 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Panamericana | Urbano |
| 09839 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación Paraje San Juan | Urbano |
| 15350 | CdMx | Venustiano Carranza | Col. Ampliación Penitenciaria | Urbano |
| 02470 | CdMx | Azcapotzalco | Col. Ampliación Petrolera | Urbano |
| 01298 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Piloto Adolfo López Mateos | Urbano |
| 11489 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Ampliación Popo | Urbano |
| 10368 | CdMx | La Magdalena Contreras | Col. Ampliación Potrerillo | Urbano |
| 07650 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Progreso Nacional | Urbano |
| 07560 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación Providencia | Urbano |
| 09828 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación Ricardo Flores Magón | Urbano |
| 07470 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Ampliación San Juan de Aragón | Urbano |
| 16038 | CdMx | Xochimilco | Col. Ampliación San Marcos Norte | Urbano |
| 09360 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación San Miguel | Urbano |
| 02719 | CdMx | Azcapotzalco | Col. Ampliación San Pedro Xalpa | Urbano |
| 13120 | CdMx | Tláhuac | Col. Ampliación Santa Catarina | Urbano |
| 13430 | CdMx | Tláhuac | Col. Ampliación Selene | Urbano |
| 15420 | CdMx | Venustiano Carranza | Col. Ampliación Simón Bolívar | Urbano |
| 09479 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación Sinatel | Urbano |
| 01550 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Tepeaca | Urbano |
| 16029 | CdMx | Xochimilco | Col. Ampliación Tepepan | Urbano |
| 01650 | CdMx | Álvaro Obregón | Col. Ampliación Tlacuitlapa | Urbano |
| 11289 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Ampliación Torre Blanca | Urbano |
| 15339 | CdMx | Venustiano Carranza | Col. Ampliación Venustiano Carranza | Urbano |
| 09856 | CdMx | Iztapalapa | Col. Ampliación Veracruzana | Urbano |
| 13315 | CdMx | Tláhuac | Col. Ampliación Zapotitla | Urbano |
| 11320 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Anáhuac I Sección | Urbano |
| 11320 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Anáhuac II Sección | Urbano |
| 02099 | CdMx | Azcapotzalco | Col. Ángel Zimbrón | Urbano |
| 01379 | CdMx | Álvaro Obregón | U. H. Antonio Carrillo Flores | Urbano |
| 11590 | CdMx | Miguel Hidalgo | Col. Anzures | Urbano |
| 16440 | CdMx | Xochimilco | Col. Año de Juárez | Urbano |
| 09780 | CdMx | Iztapalapa | Col. Año de Juárez | Urbano |
| 09430 | CdMx | Iztapalapa | Col. Apatlaco | Urbano |
| 15430 | CdMx | Venustiano Carranza | Col. Aquiles Serdán | Urbano |
| 07820 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Aragón Inguarán | Urbano |
| 07000 | CdMx | Gustavo A. Madero | Col. Aragón la Villa | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.