| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 25204 | Coah. | Saltillo | Residencial San Jerónimo | Urbano |
| 26094 | Coah. | Piedras Negras | Col. San Joaquín | Urbano |
| 26766 | Coah. | Sabinas | Col. San Joaquín | Semiurbano |
| 27340 | Coah. | Torreón | Col. San Joaquín | Urbano |
| 26506 | Coah. | Morelos | Ranchería San Jorge | Rural |
| 26290 | Coah. | Acuña | Col. San José | Urbano |
| 26534 | Coah. | Allende | Col. San José | Urbano |
| 26556 | Coah. | Allende | Ranchería San José | Rural |
| 25870 | Coah. | Castaños | Fracc. San José | Urbano |
| 27642 | Coah. | Cuatro Ciénegas | Col. San José | Semiurbano |
| 25770 | Coah. | Monclova | Fracc. San José | Urbano |
| 26506 | Coah. | Morelos | Ranchería San José | Rural |
| 26017 | Coah. | Piedras Negras | Fracc. San José | Urbano |
| 25019 | Coah. | Saltillo | Col. San José | Urbano |
| 25204 | Coah. | Saltillo | Residencial San José | Urbano |
| 27270 | Coah. | Torreón | Col. San José | Urbano |
| 27946 | Coah. | San Pedro | Ranchería San José (El Recuerdo) | Rural |
| 25430 | Coah. | Progreso | Congregación San José de Aura | Rural |
| 27605 | Coah. | Sierra Mojada | Ejido San José de Carranza | Rural |
| 25115 | Coah. | Saltillo | Residencial San José de Flores | Urbano |
| 27924 | Coah. | Francisco I. Madero | Ejido San José de la Niña | Rural |
| 25966 | Coah. | General Cepeda | Ejido San José de la Paila (Rancho Nuevo) | Rural |
| 27991 | Coah. | Parras | Ejido San José de la Unión | Rural |
| 25294 | Coah. | Saltillo | Col. San José de los Cerritos | Urbano |
| 27467 | Coah. | Matamoros | Ejido San José de los Emilianos | Rural |
| 25948 | Coah. | Ramos Arizpe | Hacienda San José de los Nuncios | Rural |
| 27626 | Coah. | Sierra Mojada | Ejido San José de Madero | Rural |
| 27990 | Coah. | Parras | Ranchería San José de Mahoma | Rural |
| 27994 | Coah. | Parras | Ejido San José de Patagalana | Rural |
| 27490 | Coah. | Viesca | Ejido San José del Aguaje | Rural |
| 27560 | Coah. | Nadadores | Estación San José del Águila | Rural |
| 26605 | Coah. | Villa Unión | Ranchería San José del Carmen | Rural |
| 25994 | Coah. | General Cepeda | Ejido San José del Refugio | Rural |
| 27920 | Coah. | Francisco I. Madero | Ranchería San José del Venado | Rural |
| 25298 | Coah. | Saltillo | Col. San José Oriente | Urbano |
| 26605 | Coah. | Villa Unión | Ranchería San Juan | Rural |
| 27650 | Coah. | Cuatro Ciénegas | Estación San Juan de Boquillas (San Juan) | Rural |
| 25932 | Coah. | Ramos Arizpe | Ejido San Juan de la Sauceda | Rural |
| 25300 | Coah. | Saltillo | Ejido San Juan de La Vaquería | Rural |
| 25365 | Coah. | Arteaga | Ejido San Juan de los Dolores | Rural |
| 26900 | Coah. | San Juan de Sabinas | Col. San Juan de Sabinas | Rural |
| 27913 | Coah. | Francisco I. Madero | Ejido San Juan de Ulúa | Rural |
| 27488 | Coah. | Viesca | Ejido San Juan de Villanueva (Villanueva) | Rural |
| 25984 | Coah. | General Cepeda | Ejido San Juan del Cohetero (El Colorado) | Rural |
| 25336 | Coah. | Saltillo | Ejido San Juan del Retiro | Rural |
| 25088 | Coah. | Saltillo | Col. San Juanita | Urbano |
| 25385 | Coah. | Arteaga | Ranchería San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural |
| 27470 | Coah. | Matamoros | Ejido San Julián | Rural |
| 25886 | Coah. | Castaños | Ejido San Lorenzo | Rural |
| 27993 | Coah. | Parras | Ejido San Lorenzo | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.