| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 25908 | Coah. | Ramos Arizpe | Zona industrial Parque Industrial Amistad Aeropuerto | Urbano |
| 26018 | Coah. | Piedras Negras | Parque industrial Parque Industrial del Norte | Urbano |
| 27054 | Coah. | Torreón | Zona industrial Parque Industrial la Amistad | Urbano |
| 26220 | Coah. | Acuña | Zona industrial Parque Industrial La Amistad | Urbano |
| 26238 | Coah. | Acuña | Zona industrial Parque Industrial la Paz | Urbano |
| 27272 | Coah. | Torreón | Zona industrial Parque Industrial Lajat | Urbano |
| 27278 | Coah. | Torreón | Zona industrial Parque Industrial las Américas | Urbano |
| 25114 | Coah. | Saltillo | Parque industrial Parque Industrial las Torres | Urbano |
| 25298 | Coah. | Saltillo | Parque industrial Parque Industrial Mega | Urbano |
| 26238 | Coah. | Acuña | Zona industrial Parque Industrial Modelo | Urbano |
| 27272 | Coah. | Torreón | Zona industrial Parque Industrial Oriente | Urbano |
| 26060 | Coah. | Piedras Negras | Zona industrial Parque Industrial Piedras Negras | Urbano |
| 25903 | Coah. | Ramos Arizpe | Zona industrial Parque Industrial Ramos Arizpe | Urbano |
| 27845 | Coah. | San Pedro | Parque industrial Parque Industrial San Pedro | Urbano |
| 25903 | Coah. | Ramos Arizpe | Zona industrial Parque Industrial Santa María | Urbano |
| 25022 | Coah. | Saltillo | Col. Parque las Maravillas | Urbano |
| 25080 | Coah. | Saltillo | Col. Parques de La Cañada | Urbano |
| 27987 | Coah. | Parras | Ejido Parras | Rural |
| 27980 | Coah. | Parras | Col. Parras 85 (Y Griega) | Urbano |
| 27980 | Coah. | Parras | Col. Parras de La Fuente Centro | Semiurbano |
| 26605 | Coah. | Villa Unión | Ranchería Paso de Piedra | Rural |
| 26513 | Coah. | Morelos | Ranchería Paso de Piedra | Rural |
| 27416 | Coah. | Torreón | Ejido Paso del Águila | Rural |
| 26887 | Coah. | San Juan de Sabinas | Ejido Paso del Coyote | Urbano |
| 26464 | Coah. | Zaragoza | Ejido Paso del Tío Pío | Rural |
| 26465 | Coah. | Zaragoza | Ejido Patiño | Rural |
| 25065 | Coah. | Saltillo | Col. Patria Libre | Urbano |
| 25195 | Coah. | Saltillo | Col. Patria Nueva | Urbano |
| 27407 | Coah. | Torreón | Ejido Patricio González | Rural |
| 27960 | Coah. | San Pedro | Ejido Patrocinio | Rural |
| 26610 | Coah. | Villa Unión | Ranchería Paty | Rural |
| 27642 | Coah. | Cuatro Ciénegas | Col. Pedregal | Semiurbano |
| 25123 | Coah. | Saltillo | Col. Pedregal de los Santos Sur | Urbano |
| 25740 | Coah. | Monclova | Col. Pedregal de San Ángel | Urbano |
| 27054 | Coah. | Torreón | Fracc. Pedregal del Valle | Urbano |
| 26610 | Coah. | Villa Unión | Ranchería Pedro Contreras | Rural |
| 26567 | Coah. | Allende | Ranchería Pedro Herrada García | Rural |
| 26637 | Coah. | Villa Unión | Ranchería Pedro Lira | Rural |
| 27917 | Coah. | Francisco I. Madero | Ranchería Pedro Ramírez | Rural |
| 26605 | Coah. | Villa Unión | Ranchería Pedro Reyes | Rural |
| 25718 | Coah. | Monclova | Col. PEMEX | Urbano |
| 25630 | Coah. | Frontera | Col. PEMEX | Urbano |
| 25902 | Coah. | Ramos Arizpe | Col. Peña Alta | Urbano |
| 27460 | Coah. | Matamoros | Equipamiento Peñoles [Club Asociación Civil] | Rural |
| 27943 | Coah. | San Pedro | Ranchería Pequeña Lote Cuatro Concordia | Rural |
| 27958 | Coah. | San Pedro | Rancho Pequeña Propiedad Santo Tomás (La Purcell) | Rural |
| 27957 | Coah. | San Pedro | Ejido Pequeña Propiedad Urquizo | Rural |
| 27948 | Coah. | San Pedro | Ejido Pequeña Santa Mónica | Rural |
| 27918 | Coah. | Francisco I. Madero | Ranchería Pequeña Santo Niño | Rural |
| 27088 | Coah. | Torreón | Zona industrial Pequeña Zona Industrial | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.