| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 98057 | Zac. | Zacatecas | Col. San Gabriel | Urbano |
| 98370 | Zac. | General Francisco R. Murguía | Ranchería San Gil | Rural |
| 99170 | Zac. | Fresnillo | Ranchería San Ignacio | Rural |
| 98514 | Zac. | Calera | Rancho San Isidro | Rural |
| 98666 | Zac. | Genaro Codina | Ranchería San Isidro | Rural |
| 99826 | Zac. | Santa María de la Paz | Ranchería San Isidro | Rural |
| 99323 | Zac. | Jerez | Col. San Isidro | Urbano |
| 98613 | Zac. | Guadalupe | Fracc. San Isidro | Urbano |
| 99190 | Zac. | Fresnillo | Ranchería San Isidro de Cabrales | Rural |
| 99454 | Zac. | Jerez | Ranchería San Isidro Del Salto | Rural |
| 98220 | Zac. | Melchor Ocampo | Ranchería San Jerónimo | Rural |
| 98650 | Zac. | Guadalupe | Pueblo San Jerónimo | Urbano |
| 98715 | Zac. | Ojocaliente | Fracc. San Jorge | Urbano |
| 98451 | Zac. | Villa de Cos | Rancho San José | Rural |
| 98605 | Zac. | Guadalupe | Col. San José (Ampliación Lo de Vega) | Urbano |
| 99270 | Zac. | Chalchihuites | Ejido San Jose de Buenavista | Rural |
| 98237 | Zac. | Mazapil | Ejido San Jose de Carbonerillas | Rural |
| 99109 | Zac. | Sombrerete | Estación San Jose de Félix | Rural |
| 99129 | Zac. | Sombrerete | Rancho San José de Gracia | Rural |
| 98607 | Zac. | Guadalupe | Barrio San Jose de la Piedrera | Urbano |
| 99239 | Zac. | Valparaíso | Ejido San Jose de Llanetes | Rural |
| 98723 | Zac. | Ojocaliente | Ranchería San Jose de los Llanos | Rural |
| 98370 | Zac. | General Francisco R. Murguía | Ranchería San Jose de los Morteros | Rural |
| 99189 | Zac. | Fresnillo | Ranchería San José de Lourdes | Urbano |
| 99128 | Zac. | Sombrerete | Ejido San Jose de Ranchos | Rural |
| 98647 | Zac. | Trancoso | Poblado comunal San Jose Del Carmen | Rural |
| 99199 | Zac. | Fresnillo | Ranchería San José del Río | Rural |
| 98723 | Zac. | Ojocaliente | Ranchería San Jose Del Vaquero | Rural |
| 99201 | Zac. | Valparaíso | Ranchería San Jose Del Vergel | Rural |
| 98730 | Zac. | General Pánfilo Natera | Col. San Juan Bautista | Urbano |
| 99240 | Zac. | Valparaíso | Ejido San Juan Capistrano | Rural |
| 98725 | Zac. | Ojocaliente | Ranchería San Juan de Carboneras | Rural |
| 99128 | Zac. | Sombrerete | Ejido San Juan de La Tapia | Rural |
| 98425 | Zac. | Río Grande | Fracc. San Judas Tadeo | Urbano |
| 98368 | Zac. | General Francisco R. Murguía | Ranchería San Lucas | Rural |
| 99786 | Zac. | Benito Juárez | Pueblo San Lucas Tepetitlán | Rural |
| 99630 | Zac. | Tabasco | Ranchería San Luis de Custique | Rural |
| 98959 | Zac. | Pinos | Congregación San Manuel | Rural |
| 98837 | Zac. | Loreto | Col. San Manuel | Urbano |
| 98820 | Zac. | Loreto | Pueblo San Marcos | Urbano |
| 98833 | Zac. | Loreto | Col. San Marcos I | Urbano |
| 98833 | Zac. | Loreto | Col. San Marcos II | Urbano |
| 99109 | Zac. | Sombrerete | Ranchería San Martin | Rural |
| 98667 | Zac. | Genaro Codina | Rancho San Martín | Rural |
| 98969 | Zac. | Pinos | Congregación San Martin | Rural |
| 99854 | Zac. | Trinidad García de la Cadena | Rancho San Martín de las Peñas (San Martín de Arriba) | Rural |
| 99220 | Zac. | Valparaíso | Pueblo San Mateo | Rural |
| 98776 | Zac. | Luis Moya | Col. San Miguel | Rural |
| 99200 | Zac. | Valparaíso | Ejido San Miguel | Rural |
| 99030 | Zac. | Fresnillo | Col. San Miguel | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.