| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86830 | Tab. | Jalapa | Ejido Tequila | Rural |
| 86830 | Tab. | Jalapa | Ranchería Tequila 1ra. Sección (La Aurora) | Rural |
| 86830 | Tab. | Jalapa | Ranchería Tequila 2da. Sección | Rural |
| 86830 | Tab. | Jalapa | Ranchería Tequila 3ra. Sección (Independencia) | Rural |
| 86830 | Tab. | Jalapa | Ranchería Tequila 4ta. Sección | Rural |
| 86946 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Tequisquiapan | Rural |
| 86973 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Texas (Vidamar) | Rural |
| 86208 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Tierra Adentro 1a Secc | Rural |
| 86207 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Tierra Adentro 1ra Secc (el Vigil) | Rural |
| 86270 | Tab. | Centro | Ranchería Tierra Amarilla 1ra. Sección | Rural |
| 86270 | Tab. | Centro | Ranchería Tierra Amarilla 2a Sección (El Amatón) | Rural |
| 86270 | Tab. | Centro | Ranchería Tierra Amarilla 3ra Sección | Rural |
| 86934 | Tab. | Balancán | Ranchería Tierra Blanca | Rural |
| 86029 | Tab. | Centro | Col. Tierra Colorada | Urbano |
| 86710 | Tab. | Macuspana | Pueblo Tierra Colorada | Rural |
| 86739 | Tab. | Macuspana | Ejido Tierra Colorada (Vicente Guerrero 3ra. Sección) | Rural |
| 86454 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Colorada 1a Secc | Rural |
| 86454 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Colorada 2a Secc | Rural |
| 86454 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Colorada 3a Secc | Rural |
| 86994 | Tab. | Emiliano Zapata | Col. Tierra Montecristo | Urbano |
| 86407 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Nueva 1a Secc | Rural |
| 86407 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Nueva 2a Secc | Rural |
| 86430 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tierra Nueva 3a Secc | Rural |
| 86433 | Tab. | Huimanguillo | Ejido Tierra Nueva 4ta Sección | Rural |
| 86992 | Tab. | Emiliano Zapata | Fracc. Tierra y Libertad | Urbano |
| 86956 | Tab. | Balancán | Ejido Tierra y Libertad | Rural |
| 86680 | Tab. | Cunduacán | Pueblo Tierra y Libertad | Rural |
| 86203 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Tierras Peladas | Rural |
| 86617 | Tab. | Paraíso | Fracc. Tilapa | Rural |
| 86474 | Tab. | Cárdenas | Ejido Tío Moncho | Rural |
| 86644 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Tío Moncho (Urania Franyutti de Vázquez) | Rural |
| 86427 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Tito Soria (La Galaxia) | Rural |
| 86250 | Tab. | Centro | Ranchería Tocoal | Rural |
| 86460 | Tab. | Cárdenas | Col. Tomás Brito Lara | Rural |
| 86320 | Tab. | Comalcalco | Col. Tomas Garrido | Urbano |
| 86209 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Tomas Garrido | Rural |
| 86711 | Tab. | Macuspana | Ranchería Tomás Garrido Canabal | Rural |
| 86785 | Tab. | Jonuta | Ranchería Tomás Garrido Canabal (El Rincón) | Rural |
| 86288 | Tab. | Centro | Fracc. Topacio | Semiurbano |
| 86776 | Tab. | Jonuta | Ranchería Torno de La Bola | Rural |
| 86782 | Tab. | Jonuta | Ranchería Torno Largo 1a Secc | Rural |
| 86260 | Tab. | Centro | Ranchería Torno Largo 1ra. Sección | Rural |
| 86782 | Tab. | Jonuta | Ranchería Torno Largo 2a Secc | Rural |
| 86260 | Tab. | Centro | Ranchería Torno Largo 2da. Sección | Rural |
| 86785 | Tab. | Jonuta | Ranchería Torno Largo 3a Secc | Rural |
| 86260 | Tab. | Centro | Ranchería Torno Largo 3ra. Sección (Sabanilla) | Rural |
| 86253 | Tab. | Centro | Ranchería Torno Largo Estancia (El Manguito) | Rural |
| 86643 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Tránsito Tular | Rural |
| 86973 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Tres de Mayo | Rural |
| 86984 | Tab. | Emiliano Zapata | Ranchería Tres Letras | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.