| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86288 | Tab. | Centro | Fracc. Santa Bárbara | Semiurbano |
| 86945 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Catalina | Rural |
| 86573 | Tab. | Cárdenas | Col. Santa Catalina | Urbano |
| 86287 | Tab. | Centro | Pueblo Santa Catalina | Rural |
| 86284 | Tab. | Centro | Fracc. Santa Cecilia (los Músicos) | Semiurbano |
| 86933 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Celia | Rural |
| 86933 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Clara | Rural |
| 86574 | Tab. | Cárdenas | Col. Santa Cruz | Urbano |
| 86802 | Tab. | Teapa | Fracc. Santa Cruz | Semiurbano |
| 86976 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Cruz | Rural |
| 86946 | Tab. | Balancán | Ranchería Santa Cruz | Rural |
| 86925 | Tab. | Tenosique | Ejido Santa Cruz | Rural |
| 86998 | Tab. | Emiliano Zapata | Col. Santa Cruz | Urbano |
| 86940 | Tab. | Balancán | Ejido Santa Cruz | Urbano |
| 86960 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Cruz | Rural |
| 86425 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Santa Cruz | Rural |
| 86977 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Cruz del Santuario | Rural |
| 86725 | Tab. | Macuspana | Ranchería Santa Elena | Urbano |
| 86126 | Tab. | Centro | Fracc. Santa Elena | Urbano |
| 86915 | Tab. | Tenosique | Ejido Santa Elena | Rural |
| 86936 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Elena | Rural |
| 86933 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Elena | Rural |
| 86940 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Fe | Rural |
| 86998 | Tab. | Emiliano Zapata | Col. Santa Fé | Urbano |
| 86284 | Tab. | Centro | Fracc. Santa Fe 1 2 y 3ra Sección | Semiurbano |
| 86823 | Tab. | Teapa | Ejido Santa Irene Alvarado | Rural |
| 86696 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Santa Isabel | Rural |
| 86250 | Tab. | Centro | Col. Santa Isabel | Urbano |
| 86996 | Tab. | Emiliano Zapata | Col. Santa Isabel | Urbano |
| 86933 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Isabel | Rural |
| 86956 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Isabel | Rural |
| 86495 | Tab. | Cárdenas | Col. Santa Isidra | Rural |
| 86943 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Josefa | Rural |
| 86150 | Tab. | Centro | Fracc. Santa Karla II | Urbano |
| 86207 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Santa Lucia | Rural |
| 86906 | Tab. | Tenosique | Ejido Santa Lucia | Rural |
| 86423 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Santa Lucía | Rural |
| 86934 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Lucía | Rural |
| 86687 | Tab. | Cunduacán | Ejido Santa Lucía | Rural |
| 86965 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Lucía | Rural |
| 86670 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Santa Lucia Chichicapa | Rural |
| 86963 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa María | Rural |
| 86490 | Tab. | Cárdenas | Col. Santa Maria de Guadalupe | Urbano |
| 86940 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa María Luisa | Rural |
| 86553 | Tab. | Cárdenas | Col. Santa María Periférico | Urbano |
| 86935 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Marlene | Rural |
| 86946 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Martha | Rural |
| 86933 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Martha | Rural |
| 86947 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Santa Martha | Rural |
| 86789 | Tab. | Jonuta | Ranchería Santa Rita | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.