| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86756 | Tab. | Centla | Ranchería Ribera Alta 5a Sección (Boca de Pantoja) | Rural |
| 86762 | Tab. | Centla | Ranchería Ribera Alta de Cuauhtémoc | Rural |
| 86777 | Tab. | Jonuta | Ranchería Ribera Baja 1ra. Sección A | Rural |
| 86777 | Tab. | Jonuta | Ranchería Ribera Baja 1ra. Sección B | Rural |
| 86777 | Tab. | Jonuta | Ranchería Ribera Baja 2da. Sección (Gran Poder) | Rural |
| 86266 | Tab. | Centro | Ranchería Ribera de las Raíces | Rural |
| 86799 | Tab. | Jonuta | Ranchería Rio Chico | Rural |
| 86855 | Tab. | Jalapa | Ranchería Río de Teapa | Rural |
| 86986 | Tab. | Emiliano Zapata | Ranchería Río Final | Rural |
| 86428 | Tab. | Huimanguillo | Col. Río Pedregal | Rural |
| 86524 | Tab. | Cárdenas | Col. Río Seco | Urbano |
| 86687 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Río Seco 1a Secc | Rural |
| 86490 | Tab. | Cárdenas | Ranchería Río Seco 1ra. Sección | Rural |
| 86680 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Río Seco 2a Secc | Rural |
| 86470 | Tab. | Cárdenas | Ejido Río Seco 2da. Sección A | Rural |
| 86490 | Tab. | Cárdenas | Ranchería Río Seco 2da. Sección C | Rural |
| 86682 | Tab. | Cunduacán | Ejido Río Seco 3ra. Sección (La Playita) | Rural |
| 86402 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Río Seco y Montaña 1a Secc | Rural |
| 86402 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Rio Seco y Montaña 2da Sección | Rural |
| 86402 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Río Seco y Montaña 3ra Sección | Rural |
| 86283 | Tab. | Centro | Ranchería Rio Tinto 1a Secc | Rural |
| 86283 | Tab. | Centro | Ranchería Río Tinto 2a Secc | Rural |
| 86283 | Tab. | Centro | Ranchería Río Tinto 3a Secc | Rural |
| 86127 | Tab. | Centro | Pueblo Río Viejo 1a Sección | Urbano |
| 86127 | Tab. | Centro | Ranchería Rio Viejo 2a Sección | Rural |
| 86127 | Tab. | Centro | Ranchería Rio Viejo 3a Sección | Rural |
| 86205 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Rivera Alta | Rural |
| 86220 | Tab. | Nacajuca | Ejido Rivera Alta | Rural |
| 86904 | Tab. | Tenosique | Col. Roberto Madrazo Pintado | Semiurbano |
| 86454 | Tab. | Huimanguillo | Ejido Roberto Madrazo Pintado | Rural |
| 86545 | Tab. | Cárdenas | Col. Roger Falconi Vera | Urbano |
| 86759 | Tab. | Centla | Ranchería Rómulo Cachón Ponce (Hormiguero) | Rural |
| 86254 | Tab. | Centro | Ranchería Rovirosa | Rural |
| 86490 | Tab. | Cárdenas | Ejido Rubén Jaramillo Lazo | Rural |
| 86418 | Tab. | Huimanguillo | Col. Ruborosa | Rural |
| 86596 | Tab. | Cárdenas | Col. S.A.R.H. | Urbano |
| 86274 | Tab. | Centro | Ranchería Sabanas Nuevas | Rural |
| 86153 | Tab. | Centro | Col. Sabina | Urbano |
| 86790 | Tab. | Jonuta | Ranchería Sacrificio | Rural |
| 86530 | Tab. | Cárdenas | Col. Sahop | Urbano |
| 86245 | Tab. | Nacajuca | Ranchería Saloya 1ra. Sección | Rural |
| 86247 | Tab. | Nacajuca | Ranchería Saloya 2da. Sección | Rural |
| 86756 | Tab. | Centla | Ejido Salsipuedes Ribera Alta | Rural |
| 86956 | Tab. | Balancán | Poblado comunal Salvador | Rural |
| 86240 | Tab. | Nacajuca | Ranchería Salvador Allende | Rural |
| 86454 | Tab. | Huimanguillo | Ejido Salvador Neme Castillo | Rural |
| 86407 | Tab. | Huimanguillo | Ejido Samaria | Rural |
| 86244 | Tab. | Nacajuca | Ejido Samarkanda | Rural |
| 86943 | Tab. | Balancán | Poblado comunal San Alberto | Rural |
| 86946 | Tab. | Balancán | Poblado comunal San Andrés | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.