| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 78424 | SLP | San Luis Potosí | Ejido García | Rural |
| 78177 | SLP | San Luis Potosí | Col. García Diego | Urbano |
| 78294 | SLP | San Luis Potosí | Col. Garita de Jalisco | Urbano |
| 78110 | SLP | San Luis Potosí | Col. Garita de Saltillo | Urbano |
| 79547 | SLP | Zaragoza | Poblado comunal Garrochitas | Rural |
| 78580 | SLP | Charcas | Poblado comunal Genaro Bustos Ramírez | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Ejido General Cándido Navarro (Laguna Seca) | Rural |
| 78414 | SLP | San Luis Potosí | Ejido Gerardo Coronado (Ejido Maravillas) | Urbano |
| 78398 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Girasoles | Urbano |
| 78318 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Glorieta | Urbano |
| 78399 | SLP | San Luis Potosí | Condominio Glorieta Central | Urbano |
| 79502 | SLP | Villa de Reyes | Ejido Gogorrón (Ex-Hacienda de Gogorrón) | Rural |
| 78389 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Golondrinas | Urbano |
| 78407 | SLP | San Luis Potosí | Poblado comunal González | Rural |
| 78403 | SLP | San Luis Potosí | Poblado comunal Gonzalitos | Rural |
| 78437 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Col. Graciano Sanchez | Urbano |
| 78436 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Ejido Gral. Genovevo Rivas G 2a Sección | Urbano |
| 78436 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Ejido Gral. Genovevo Rivas G 3a Sección | Urbano |
| 78436 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Col. Gral. Genovevo Rivas Guillen | Urbano |
| 78360 | SLP | San Luis Potosí | Col. Gral. Ignacio Martínez | Urbano |
| 78780 | SLP | Matehuala | Col. Gral. Rivas Guillen | Urbano |
| 78397 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Gran Morada | Urbano |
| 79296 | SLP | Ebano | Rancho Granero del Tamesí | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Granja Granja Antonio | Rural |
| 78950 | SLP | Villa de Arista | Poblado comunal Granja de San Isidro | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Granja Granja el Nogal | Rural |
| 78950 | SLP | Villa de Arista | Poblado comunal Granja el Saucito | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Granja Granja José Luis Velázquez | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Granja Granja los Ángeles [Club de Golf] | Rural |
| 79397 | SLP | Cárdenas | Ranchería Granja María Dolores | Rural |
| 78950 | SLP | Villa de Arista | Poblado comunal Granja San José | Rural |
| 79020 | SLP | Ciudad Valles | Col. Granjas Buenos Aires | Urbano |
| 78448 | SLP | Cerro de San Pedro | Col. Granjas de la Florida | Rural |
| 78448 | SLP | Cerro de San Pedro | Col. Granjas de San Francisco | Rural |
| 78448 | SLP | Cerro de San Pedro | Col. Granjas de San Pedro | Rural |
| 78117 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Granjas La Estrella | Urbano |
| 79316 | SLP | El Naranjo | Poblado comunal Gregorio de la Rosa | Rural |
| 78574 | SLP | Charcas | Poblado comunal Gregorio Hernández | Rural |
| 79316 | SLP | El Naranjo | Poblado comunal Gregorio Moctezuma Sánchez | Rural |
| 79095 | SLP | Ciudad Valles | Col. Gregorio Osuna | Urbano |
| 78870 | SLP | Guadalcázar | Pueblo Guadalcázar | Urbano |
| 79560 | SLP | Santa María del Río | Col. Guadalupana | Urbano |
| 79615 | SLP | Rioverde | Col. Guadalupana | Urbano |
| 78720 | SLP | Matehuala | Fracc. Guadalupe | Urbano |
| 78786 | SLP | Matehuala | Col. Guadalupe | Urbano |
| 79940 | SLP | Tampacán | Barrio Guadalupe | Rural |
| 78947 | SLP | Villa de Arista | Fracc. Guadalupe | Urbano |
| 79445 | SLP | Cerritos | Barrio Guadalupe | Semiurbano |
| 78340 | SLP | San Luis Potosí | Col. Guadalupe | Urbano |
| 78950 | SLP | Villa de Arista | Col. Guadalupe | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.