| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 79600 | SLP | Rioverde | Ejido Anexo el Riachuelo | Rural |
| 79397 | SLP | Cárdenas | Col. Anexo la Atarjea | Rural |
| 79813 | SLP | Tanlajás | Ranchería Anexo Quelabitad Calabazas | Rural |
| 79050 | SLP | Ciudad Valles | Col. Anfer | Urbano |
| 79644 | SLP | Rioverde | Ranchería Ángel Escobar | Rural |
| 79353 | SLP | Ciudad del Maíz | Poblado comunal Ángel García | Rural |
| 79546 | SLP | Zaragoza | Ranchería Ángel Hernández | Rural |
| 78405 | SLP | San Luis Potosí | Ejido Angostura | Rural |
| 79637 | SLP | Rioverde | Ejido Angostura (Los Canelos) | Rural |
| 78798 | SLP | Matehuala | Col. Ánimas | Urbano |
| 78720 | SLP | Matehuala | Fracc. Antares | Urbano |
| 79798 | SLP | Santa Catarina | Ranchería Anteojos | Rural |
| 78527 | SLP | Cedral | Col. Antigua Guayulera | Urbano |
| 79290 | SLP | Ebano | Ranchería Antigua Reforma | Rural |
| 79036 | SLP | Ciudad Valles | Fracc. Antiguas Casas del Ingenio | Urbano |
| 79265 | SLP | Ciudad Valles | Ejido Antiguo Tambolón | Rural |
| 79228 | SLP | Tamuín | Pueblo Antiguo Tamuin | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Antonio Aguiñaga Piñón | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Antonio Castro Tristán | Rural |
| 79050 | SLP | Ciudad Valles | Col. Antonio Esper | Urbano |
| 79805 | SLP | Tancanhuitz | Ejido Antonio Flores | Rural |
| 79120 | SLP | Ebano | Col. Antonio J. Bermúdez | Urbano |
| 78636 | SLP | Santo Domingo | Ejido Antonio López | Rural |
| 78583 | SLP | Charcas | Poblado comunal Antonio Vázquez | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Antonio Vázquez Cuevas (Rancho los Noyola) | Rural |
| 78525 | SLP | Cedral | Fracc. Antorchista | Urbano |
| 78715 | SLP | Matehuala | Col. Antorchistas | Urbano |
| 78398 | SLP | San Luis Potosí | Col. Antorchistas de Chimalhuacán | Urbano |
| 79976 | SLP | Matlapa | Barrio Apanco | Rural |
| 79953 | SLP | San Martín Chalchicuautla | Poblado comunal Apaxtiantla (Apaxtiantlán) | Rural |
| 79927 | SLP | Xilitla | Poblado comunal Apetzco | Rural |
| 78360 | SLP | San Luis Potosí | Col. Apostólica | Urbano |
| 79334 | SLP | Ciudad del Maíz | Ejido Aquiles Serdán | Rural |
| 78584 | SLP | Charcas | Poblado comunal Aquiles Serdán | Rural |
| 79335 | SLP | Ciudad del Maíz | Ejido Aquiles Serdán (Celerino Ortega) | Rural |
| 79760 | SLP | Aquismón | Pueblo Aquismón | Rural |
| 78110 | SLP | San Luis Potosí | Col. Árbol del Gallo | Urbano |
| 79305 | SLP | El Naranjo | Fracc. Arboleda | Urbano |
| 78235 | SLP | San Luis Potosí | Col. Arboleda de Tequisquiapan | Urbano |
| 79384 | SLP | Cárdenas | Fracc. Arboledas | Urbano |
| 79323 | SLP | Ciudad del Maíz | Col. Arboledas | Urbano |
| 78438 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Fracc. Arboledas de Oriente | Urbano |
| 78430 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Fracc. Arboledas de Soledad | Urbano |
| 78153 | SLP | San Luis Potosí | Col. Arboledas del Campestre | Urbano |
| 78398 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Arboledas del Real | Urbano |
| 78438 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Fracc. Arboledas II | Urbano |
| 78130 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Arboledas Jacarandas | Urbano |
| 78140 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Arboledas Tangamanga | Urbano |
| 78497 | SLP | Villa de Arriaga | Poblado comunal Arcadio Juárez | Rural |
| 79604 | SLP | Rioverde | Ejido Arco Grande (Los Arquitos de San Isidro) | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.