| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 79950 | SLP | San Martín Chalchicuautla | Ranchería Escuatitla | Rural |
| 78399 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Esmeralda | Urbano |
| 78769 | SLP | Matehuala | Fracc. España | Urbano |
| 78308 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. España | Urbano |
| 78378 | SLP | San Luis Potosí | Col. Españita | Urbano |
| 78398 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Español | Urbano |
| 78143 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Esperanza | Urbano |
| 79546 | SLP | Zaragoza | Poblado comunal Esperanza Juárez Rocha | Rural |
| 79033 | SLP | Ciudad Valles | Col. Estación | Urbano |
| 78595 | SLP | Charcas | Barrio Estación | Urbano |
| 79110 | SLP | Ebano | Col. Estación | Urbano |
| 78584 | SLP | Charcas | Poblado comunal Estación Berrendo | Rural |
| 78546 | SLP | Catorce | Estación Estación Catorce | Rural |
| 78454 | SLP | Ahualulco | Estación Estación Ipiña | Rural |
| 78467 | SLP | Mexquitic de Carmona | Estación Estación Justino | Rural |
| 78584 | SLP | Charcas | Estación Estación Laguna Seca | Rural |
| 79340 | SLP | Ciudad del Maíz | Estación Estación las Tablas | Rural |
| 79233 | SLP | Ciudad Valles | Estación Estación Micos | Rural |
| 79335 | SLP | Ciudad del Maíz | Poblado comunal Estación Microondas | Rural |
| 78968 | SLP | Villa Hidalgo | Estación Estación Peotillos | Rural |
| 78406 | SLP | San Luis Potosí | Ranchería Estación Pinto | Rural |
| 79244 | SLP | Ciudad Valles | Zona federal Estación Quinientos | Rural |
| 79210 | SLP | Tamuín | Paraje Estación Tamuín | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Ranchería Estación Techa | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Ranchería Estación Ventura | Rural |
| 78546 | SLP | Catorce | Estación Estación Wadley | Rural |
| 78280 | SLP | San Luis Potosí | Col. Estadio | Urbano |
| 79588 | SLP | Santa María del Río | Ranchería Estancia de Atotonilco | Rural |
| 78456 | SLP | Ahualulco | Ranchería Estancia del Arenal (Arenal Viejo) | Rural |
| 78476 | SLP | Mexquitic de Carmona | Ranchería Estancita | Rural |
| 79555 | SLP | Zaragoza | Ranchería Estanco del Carmen | Rural |
| 78893 | SLP | Guadalcázar | Ejido Estanque Blanco | Rural |
| 78800 | SLP | Matehuala | Ejido Estanque de Agua Buena | Rural |
| 78493 | SLP | Villa de Arriaga | Poblado comunal Estanque el Colorado | Rural |
| 78465 | SLP | Mexquitic de Carmona | Pueblo Estanzuela | Rural |
| 79644 | SLP | Rioverde | Poblado comunal Esteban García Allón | Rural |
| 79960 | SLP | Tamazunchale | Col. Estrella | Semiurbano |
| 78396 | SLP | San Luis Potosí | Col. Estrella de Oriente | Urbano |
| 78340 | SLP | San Luis Potosí | Fracc. Eucaliptos | Urbano |
| 78153 | SLP | San Luis Potosí | Col. Eucaliptos Campestre | Urbano |
| 78414 | SLP | San Luis Potosí | Poblado comunal Eulalio Cortinas | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Eulogio Rincón | Rural |
| 78930 | SLP | Venado | Ejido Eulogio Zamarripa | Rural |
| 79766 | SLP | Aquismón | Ranchería Eureka | Rural |
| 78424 | SLP | San Luis Potosí | Poblado comunal Eusebio Rodríguez (La Noria) | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Eustacio Sierra Granja | Rural |
| 79604 | SLP | Rioverde | Ranchería Evaristo Baldera | Rural |
| 79555 | SLP | Zaragoza | Poblado comunal Evaristo Sánchez | Rural |
| 78439 | SLP | Soledad de Graciano Sánchez | Poblado comunal Evaristo Velázquez | Rural |
| 78914 | SLP | Moctezuma | Ranchería Ex-Hacienda de Enramada | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.