| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 76160 | Qro. | Querétaro | Fracc. Residencial Parque del Álamo | Urbano |
| 76177 | Qro. | Querétaro | Fracc. Residencial Parque La Gloria | Urbano |
| 76807 | Qro. | San Juan del Río | Condominio Residencial San Fernando | Urbano |
| 76755 | Qro. | Tequisquiapan | Fracc. Residencial Tequisquiapan | Urbano |
| 76118 | Qro. | Querétaro | Fracc. Revolución | Urbano |
| 76840 | Qro. | San Juan del Río | Ranchería Revolución | Rural |
| 76148 | Qro. | Querétaro | Col. Ricardo Flores Magón | Urbano |
| 76902 | Qro. | Corregidora | Col. Rincón Campestre | Urbano |
| 76900 | Qro. | Corregidora | C. H. Rincón Colonial | Urbano |
| 76907 | Qro. | Corregidora | Col. Rincón de Guadalupe | Urbano |
| 76894 | Qro. | Amealco de Bonfil | Ranchería Rincón de la Florida | Rural |
| 76804 | Qro. | San Juan del Río | Fracc. Rincón de los Azhares | Urbano |
| 76367 | Qro. | Landa de Matamoros | Ranchería Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural |
| 76346 | Qro. | Jalpan de Serra | Ranchería Rincón de Pitzquintla | Rural |
| 76005 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rincón de San Andrés | Urbano |
| 76190 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rincón de San Antonio | Urbano |
| 76085 | Qro. | Querétaro | Col. Rincón del Cimatario | Urbano |
| 76226 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rincón del Lago | Rural |
| 76754 | Qro. | Tequisquiapan | Fracc. Rincón del Marques | Urbano |
| 76804 | Qro. | San Juan del Río | C. H. Rinconada Banthí | Urbano |
| 76903 | Qro. | Corregidora | Fracc. Rinconada Campestre | Urbano |
| 76900 | Qro. | Corregidora | Condominio Rinconada de la Virgen | Urbano |
| 76116 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada de las Fuentes | Urbano |
| 76147 | Qro. | Querétaro | Col. Rinconada de las Joyas | Urbano |
| 76160 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada de los Alamos | Urbano |
| 76807 | Qro. | San Juan del Río | Fracc. Rinconada de San Juan | Urbano |
| 76118 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada del Cerrito | Urbano |
| 76803 | Qro. | San Juan del Río | Fracc. Rinconada del Río | Urbano |
| 76113 | Qro. | Querétaro | Col. Rinconada del Sol | Urbano |
| 76244 | Qro. | El Marqués | Fracc. Rinconada el Capricho | Urbano |
| 76036 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada Fray Juan | Urbano |
| 76100 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada Jurica | Urbano |
| 76177 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada La Capilla | Urbano |
| 76803 | Qro. | San Juan del Río | Fracc. Rinconada los Nogales | Urbano |
| 76150 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada los Pirules | Urbano |
| 76908 | Qro. | Corregidora | Fracc. Rinconada Mediterráneo | Urbano |
| 76005 | Qro. | Querétaro | U. H. Rinconada Morelos | Urbano |
| 76159 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada San Joaquín | Urbano |
| 76150 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada San José | Urbano |
| 76137 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada Santa Anita | Urbano |
| 76804 | Qro. | San Juan del Río | Condominio Rinconada Santa Cruz Nieto | Urbano |
| 76138 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rinconada Zimapán | Urbano |
| 76246 | Qro. | El Marqués | Fracc. Rincones del Marques | Rural |
| 76148 | Qro. | Querétaro | Fracc. Rincones del Parque | Urbano |
| 76346 | Qro. | Jalpan de Serra | Ranchería Río Adentro | Rural |
| 76460 | Qro. | Peñamiller | Pueblo Río Blanco | Rural |
| 76421 | Qro. | Arroyo Seco | Ranchería Río del Carrizal | Rural |
| 76316 | Qro. | Pinal de Amoles | Ranchería Río Escanela | Rural |
| 76548 | Qro. | Cadereyta de Montes | Ranchería Río Grande | Rural |
| 76395 | Qro. | Landa de Matamoros | Ranchería Río Verdito | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.