| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 73999 | Pue. | Tepeyahualco | Ranchería San Vicente (Jalapasquillo) | Rural |
| 74943 | Pue. | Acatlán | Pueblo San Vicente Boquerón | Rural |
| 74910 | Pue. | Coyotepec | Pueblo San Vicente Coyotepec | Rural |
| 74853 | Pue. | Ahuehuetitla | Ranchería San Vicente el Peñón | Rural |
| 75718 | Pue. | Tehuacán | Col. San Vicente Ferrer | Urbano |
| 74802 | Pue. | Tehuitzingo | Ranchería San Vicente Ferrer | Rural |
| 73245 | Pue. | Zihuateutla | Ranchería Sanabu | Rural |
| 72730 | Pue. | Cuautlancingo | Pueblo Sanctorum | Urbano |
| 73407 | Pue. | Olintla | Ranchería Sanganat | Rural |
| 73247 | Pue. | Zihuateutla | Finca Santa Alicia | Rural |
| 74949 | Pue. | Acatlán | Fracc. Santa Ana | Semiurbano |
| 75837 | Pue. | Nicolás Bravo | Ejido Santa Ana | Rural |
| 75520 | Pue. | Chalchicomula de Sesma | Col. Santa Ana | Semiurbano |
| 74358 | Pue. | Santa Isabel Cholula | Pueblo Santa Ana Acozautla | Rural |
| 75641 | Pue. | Huitziltepec | Pueblo Santa Ana Coapan | Rural |
| 74376 | Pue. | Huaquechula | Pueblo Santa Ana Coatepec | Rural |
| 74710 | Pue. | Jolalpan | Pueblo Santa Ana Jolalpan | Rural |
| 74998 | Pue. | Chila | Ranchería Santa Ana los Vázquez | Rural |
| 74630 | Pue. | Epatlán | Pueblo Santa Ana Necoxtla | Rural |
| 75338 | Pue. | Huehuetlán el Grande | Pueblo Santa Ana Otzolotepec | Rural |
| 74735 | Pue. | Chiautla | Ranchería Santa Ana Tecolapa | Rural |
| 75856 | Pue. | Tehuacán | Pueblo Santa Ana Teloxtoc | Rural |
| 74169 | Pue. | Huejotzingo | Pueblo Santa Ana Xalmimilulco | Rural |
| 74368 | Pue. | Atlixco | Ejido Santa Ana Yancuitlalpan | Rural |
| 75464 | Pue. | Quecholac | Ranchería Santa Anita | Rural |
| 75037 | Pue. | San Nicolás Buenos Aires | Ranchería Santa Anita | Rural |
| 74129 | Pue. | San Martín Texmelucan | Col. Santa Anita | Urbano |
| 75200 | Pue. | Tepeaca | Barrio Santa Apolonia | Urbano |
| 74160 | Pue. | Huejotzingo | Fracc. Santa Bárbara | Urbano |
| 72013 | Pue. | Puebla | Col. Santa Bárbara | Urbano |
| 73405 | Pue. | Olintla | Ranchería Santa Bárbara | Rural |
| 72750 | Pue. | San Pedro Cholula | Pueblo Santa Bárbara Almoloya | Urbano |
| 72380 | Pue. | Puebla | Col. Santa Bárbara Norte | Urbano |
| 72380 | Pue. | Puebla | Col. Santa Bárbara Sur | Urbano |
| 72810 | Pue. | San Andrés Cholula | Fracc. Santa Catarina | Urbano |
| 72595 | Pue. | Puebla | C. H. Santa Catarina | Urbano |
| 72595 | Pue. | Puebla | Col. Santa Catarina | Urbano |
| 73175 | Pue. | Huauchinango | Col. Santa Catarina | Urbano |
| 73404 | Pue. | Olintla | Poblado comunal Santa Catarina | Rural |
| 74470 | Pue. | Izúcar de Matamoros | Col. Santa Catarina | Semiurbano |
| 72595 | Pue. | Puebla | Barrio Santa Catarina (San Francisco Totimehuacan) | Urbano |
| 72498 | Pue. | Puebla | Col. Santa Catarina Coatepec | Urbano |
| 75855 | Pue. | Tehuacán | Col. Santa Catarina de Siena | Rural |
| 74125 | Pue. | San Martín Texmelucan | Pueblo Santa Catarina Hueyatzacoalco | Urbano |
| 75563 | Pue. | Esperanza | Ranchería Santa Catarina los Reyes | Rural |
| 75855 | Pue. | Tehuacán | Pueblo Santa Catarina Otzolotepec | Rural |
| 75847 | Pue. | Atexcal | Pueblo Santa Catarina Tehuixtla | Rural |
| 74660 | Pue. | Santa Catarina Tlaltempan | Pueblo Santa Catarina Tlaltempan | Rural |
| 75467 | Pue. | Quecholac | Pueblo Santa Catarina Villanueva | Rural |
| 75093 | Pue. | Chichiquila | Ranchería Santa Cecilia | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.