| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 67140 | NL | Guadalupe | Col. Revolución | Urbano |
| 65230 | NL | Sabinas Hidalgo | Col. Revolución | Urbano |
| 66219 | NL | San Pedro Garza García | Col. Revolución 1er Sector | Urbano |
| 66219 | NL | San Pedro Garza García | U. H. Revolución 2do Sector | Urbano |
| 66219 | NL | San Pedro Garza García | Col. Revolución 3er Sector | Urbano |
| 66219 | NL | San Pedro Garza García | Col. Revolución 4to Sector | Urbano |
| 66219 | NL | San Pedro Garza García | Col. Revolución 5to Sector | Urbano |
| 65534 | NL | Salinas Victoria | Finca Rey (Hielo) | Rural |
| 65534 | NL | Salinas Victoria | Ranchería Rey (Hielo) | Rural |
| 65240 | NL | Sabinas Hidalgo | Col. Reyes Eulagio | Urbano |
| 67190 | NL | Guadalupe | Col. Reynosa | Urbano |
| 66007 | NL | García | Col. Riberas de Capellania | Semiurbano |
| 67134 | NL | Guadalupe | Fracc. Riberas de Dos Ríos | Urbano |
| 66056 | NL | General Escobedo | Fracc. Riberas de Girasoles | Urbano |
| 67254 | NL | Juárez | Fracc. Riberas de la Morena | Urbano |
| 67253 | NL | Juárez | Fracc. Riberas de Santa Maria | Urbano |
| 67174 | NL | Guadalupe | Col. Riberas del Contry | Urbano |
| 67160 | NL | Guadalupe | Col. Riberas del Río | Urbano |
| 67750 | NL | Linares | Col. Ricardo Cantu | Urbano |
| 67287 | NL | Juárez | Col. Ricardo Flores Magón | Urbano |
| 66230 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón Colonial | Urbano |
| 67173 | NL | Guadalupe | Col. Rincón Colonial la Silla | Urbano |
| 64979 | NL | Monterrey | Col. Rincón Colonial Mederos | Urbano |
| 64844 | NL | Monterrey | Col. Rincón de Altavista | Urbano |
| 66422 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Rincón de Anáhuac | Urbano |
| 66259 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón de Carrizalejo | Urbano |
| 66478 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Rincón de Casa Blanca 1er Sector | Urbano |
| 66478 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Rincón de Casa Blanca Sector 2 | Urbano |
| 66239 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón de Corregidora | Urbano |
| 66620 | NL | Apodaca | Fracc. Rincón de Galicia | Urbano |
| 67198 | NL | Guadalupe | Col. Rincón de Guadalupe | Urbano |
| 66644 | NL | Apodaca | Col. Rincón de Huinalá | Urbano |
| 67150 | NL | Guadalupe | Col. Rincón de la Azteca | Urbano |
| 64988 | NL | Monterrey | Fracc. Rincón de la Escondida | Urbano |
| 66633 | NL | Apodaca | Fracc. Rincón de la Gloria | Urbano |
| 67168 | NL | Guadalupe | Fracc. Rincón de la Hacienda | Urbano |
| 66365 | NL | Santa Catarina | Col. Rincón de La Huasteca | Urbano |
| 66240 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón de La Montaña 1er Sector | Urbano |
| 66240 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón de la Montaña 2 Sector | Urbano |
| 66240 | NL | San Pedro Garza García | Col. Rincón de la Montaña 3 Sector | Urbano |
| 66632 | NL | Apodaca | Fracc. Rincón de la Moraleja | Urbano |
| 67173 | NL | Guadalupe | Col. Rincón de la Primavera | Urbano |
| 64834 | NL | Monterrey | Col. Rincón de la Primavera | Urbano |
| 67129 | NL | Guadalupe | Col. Rincón de la Purísima | Urbano |
| 66036 | NL | García | Fracc. Rincón de la Sierra | Urbano |
| 67194 | NL | Guadalupe | Col. Rincón de la Sierra | Urbano |
| 64633 | NL | Monterrey | Col. Rincón de las Colinas | Urbano |
| 64368 | NL | Monterrey | Col. Rincón de las Cumbres | Urbano |
| 66053 | NL | General Escobedo | Fracc. Rincón de las Encinas | Urbano |
| 66362 | NL | Santa Catarina | Col. Rincón de las Huertas | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.