| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 66636 | NL | Apodaca | Col. Jardín de los Pinos II | Urbano |
| 64820 | NL | Monterrey | Col. Jardín Español | Urbano |
| 64160 | NL | Monterrey | Col. Jardín Modelo | Urbano |
| 66230 | NL | San Pedro Garza García | Col. Jardines Coloniales 1er Sector | Urbano |
| 66230 | NL | San Pedro Garza García | Col. Jardines Coloniales 2 Sector | Urbano |
| 66230 | NL | San Pedro Garza García | Col. Jardines Coloniales 3er Sector | Urbano |
| 64846 | NL | Monterrey | Col. Jardines de Altavista | Urbano |
| 66463 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Jardines de Anáhuac Sector 1 | Urbano |
| 66463 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Jardines de Anáhuac Sector 2 | Urbano |
| 66463 | NL | San Nicolás de los Garza | Fracc. Jardines de Anáhuac Sector 3 | Urbano |
| 67193 | NL | Guadalupe | Col. Jardines de Andalucía | Urbano |
| 66635 | NL | Apodaca | Col. Jardines de Apodaca | Urbano |
| 67485 | NL | Cadereyta Jiménez | Fracc. Jardines de Cadereyta | Urbano |
| 66260 | NL | San Pedro Garza García | Col. Jardines de Campestre | Urbano |
| 67484 | NL | Cadereyta Jiménez | Col. Jardines de Capellania | Urbano |
| 66475 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Jardines de Casa Blanca | Urbano |
| 67116 | NL | Guadalupe | Col. Jardines de Casa Blanca | Urbano |
| 66475 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Jardines de Casa Blanca Sector 2 | Urbano |
| 64550 | NL | Monterrey | Col. Jardines de Churubusco | Urbano |
| 66051 | NL | General Escobedo | Col. Jardines de Escobedo I | Urbano |
| 66050 | NL | General Escobedo | Col. Jardines de Escobedo II | Urbano |
| 66058 | NL | General Escobedo | Col. Jardines de Escobedo III | Urbano |
| 66640 | NL | Apodaca | Col. Jardines de Huinalá | Urbano |
| 64103 | NL | Monterrey | Col. Jardines de La Alianza | Urbano |
| 67323 | NL | Santiago | Col. Jardines de La Boca | Semiurbano |
| 66635 | NL | Apodaca | Col. Jardines de La Enramada | Urbano |
| 65234 | NL | Sabinas Hidalgo | Col. Jardines de la Ermita | Urbano |
| 64988 | NL | Monterrey | Col. Jardines de La Estanzuela | Urbano |
| 66165 | NL | Santa Catarina | Col. Jardines de La Fama | Urbano |
| 64536 | NL | Monterrey | Col. Jardines de la Moderna | Urbano |
| 66052 | NL | General Escobedo | Col. Jardines de la Reina | Urbano |
| 67287 | NL | Juárez | Col. Jardines de La Silla | Urbano |
| 64347 | NL | Monterrey | Col. Jardines de las Cumbres | Urbano |
| 66612 | NL | Apodaca | Col. Jardines de las Palmas | Urbano |
| 67123 | NL | Guadalupe | Col. Jardines de Lindavista | Urbano |
| 66636 | NL | Apodaca | Col. Jardines de los Pinos I | Urbano |
| 66236 | NL | San Pedro Garza García | Col. Jardines de Mirasierra | Urbano |
| 66613 | NL | Apodaca | Col. Jardines de Monterrey I | Urbano |
| 66613 | NL | Apodaca | Col. Jardines de Monterrey II | Urbano |
| 66613 | NL | Apodaca | Col. Jardines de Monterrey III | Urbano |
| 66274 | NL | San Pedro Garza García | Fracc. Jardines de San Agustin | Urbano |
| 66612 | NL | Apodaca | Fracc. Jardines de San Andrés | Urbano |
| 64632 | NL | Monterrey | Col. Jardines de San Jerónimo | Urbano |
| 66633 | NL | Apodaca | Fracc. Jardines de San Jorge | Urbano |
| 66061 | NL | General Escobedo | Col. Jardines de San Martín | Urbano |
| 67116 | NL | Guadalupe | Col. Jardines de San Miguel | Urbano |
| 66414 | NL | San Nicolás de los Garza | Col. Jardines de San Nicolás | Urbano |
| 66647 | NL | Apodaca | Fracc. Jardines de San Patricio | Urbano |
| 67119 | NL | Guadalupe | Col. Jardines de San Rafael | Urbano |
| 66362 | NL | Santa Catarina | Col. Jardines de Santa Catarina | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.