| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 61605 | Mich. | Pátzcuaro | Fracc. Jamuquen | Urbano |
| 58513 | Mich. | Puruándiro | Ranchería Janambo | Rural |
| 58533 | Mich. | Puruándiro | Pueblo Janamuato | Rural |
| 61936 | Mich. | Carácuaro | Ranchería Janindipo | Rural |
| 60280 | Mich. | Nahuatzen | Fracc. Janiri 1 | Urbano |
| 60280 | Mich. | Nahuatzen | Fracc. Janiri 2 | Urbano |
| 61616 | Mich. | Pátzcuaro | Pueblo Janitzio (Isla Janitzio) | Rural |
| 59438 | Mich. | Numarán | Pueblo Japacurio | Rural |
| 61815 | Mich. | Salvador Escalante | Rancho Japito | Rural |
| 61632 | Mich. | Erongarícuaro | Pueblo Jarácuaro | Rural |
| 60235 | Mich. | Uruapan | Pueblo Jaramillo | Rural |
| 60500 | Mich. | Buenavista | Col. Jardín | Urbano |
| 60350 | Mich. | Los Reyes | Col. Jardín | Urbano |
| 59160 | Mich. | Venustiano Carranza | Col. Jardín | Urbano |
| 59170 | Mich. | Venustiano Carranza | Col. Jardín Cumuatillo | Urbano |
| 58330 | Mich. | Morelia | C. H. Jardín de la Montaña | Urbano |
| 58330 | Mich. | Morelia | U. H. Jardín de la Montaña II | Urbano |
| 58880 | Mich. | Tarímbaro | Fracc. Jardín Morelia | Urbano |
| 59045 | Mich. | Sahuayo | Fracc. Jardín Real | Urbano |
| 59680 | Mich. | Zamora | Col. Jardinadas | Urbano |
| 61000 | Mich. | Epitacio Huerta | Col. Jardines | Urbano |
| 60953 | Mich. | Lázaro Cárdenas | Col. Jardines | Urbano |
| 59920 | Mich. | Tangamandapio | Col. Jardines | Urbano |
| 60628 | Mich. | Apatzingán | Col. Jardines de Atimapa | Urbano |
| 61650 | Mich. | Tacámbaro | Col. Jardines de Caricho | Urbano |
| 59670 | Mich. | Zamora | Col. Jardines de Catedral | Urbano |
| 60800 | Mich. | Coahuayana | Col. Jardines de Coahuayana | Urbano |
| 60080 | Mich. | Uruapan | Col. Jardines de Cupatitzio | Urbano |
| 58140 | Mich. | Morelia | Col. Jardines de Guadalupe | Urbano |
| 61194 | Mich. | Hidalgo | Col. Jardines de Hidalgo | Urbano |
| 60615 | Mich. | Apatzingán | Fracc. Jardines de Hunguaro | Urbano |
| 58333 | Mich. | Morelia | Fracc. Jardines de Iratzio | Rural |
| 59633 | Mich. | Zamora | Fracc. Jardines de Jericó | Urbano |
| 58300 | Mich. | Morelia | U. H. Jardines de la Aldea | Urbano |
| 58337 | Mich. | Morelia | Fracc. Jardines de la Aurora | Urbano |
| 59870 | Mich. | Jacona | Fracc. Jardines de La Hacienda | Urbano |
| 60840 | Mich. | Coalcomán de Vázquez Pallares | Col. Jardines de la Higuera | Urbano |
| 58197 | Mich. | Morelia | Fracc. Jardines de la Loma | Urbano |
| 60136 | Mich. | Uruapan | Fracc. Jardines de La Loma | Urbano |
| 61650 | Mich. | Tacámbaro | Col. Jardines de La Purísima | Urbano |
| 59940 | Mich. | Cotija | Fracc. Jardines de La Rinconada | Urbano |
| 59010 | Mich. | Sahuayo | Fracc. Jardines de Sahuayo | Urbano |
| 58342 | Mich. | Morelia | Fracc. Jardines de San Antonio | Rural |
| 60364 | Mich. | Los Reyes | Fracc. Jardines de San Gabriel | Urbano |
| 59013 | Mich. | Sahuayo | Fracc. Jardines de San Isidro | Urbano |
| 59617 | Mich. | Zamora | Fracc. Jardines de San Joaquín | Urbano |
| 59617 | Mich. | Zamora | Fracc. Jardines de San Joaquín 2a. Sección | Urbano |
| 60330 | Mich. | Los Reyes | Col. Jardines de San Juan | Urbano |
| 60136 | Mich. | Uruapan | Col. Jardines de San Rafael | Urbano |
| 61830 | Mich. | Ario | Col. Jardines de Santa María | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.