| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 36274 | Gto. | Silao de la Victoria | Ejido Antonio Hernández Ramírez | Rural |
| 38163 | Gto. | Apaseo el Grande | Col. Antonio Plaza | Urbano |
| 38184 | Gto. | Apaseo el Grande | Ranchería Antonio Rodríguez (El Plan) | Rural |
| 36894 | Gto. | Pueblo Nuevo | Ranchería Antonio Rodríguez Ortiz | Rural |
| 37289 | Gto. | León | Residencial Anturios | Urbano |
| 36896 | Gto. | Pueblo Nuevo | Poblado comunal Apaseo el Alto | Rural |
| 38500 | Gto. | Apaseo el Alto | Col. Apaseo el Alto Centro | Urbano |
| 38160 | Gto. | Apaseo el Grande | Col. Apaseo El Grande Centro | Semiurbano |
| 36546 | Gto. | Irapuato | Parque industrial Apolo | Urbano |
| 37915 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería Apolonio Rivera Rangel | Rural |
| 38933 | Gto. | Salvatierra | Ejido Aquiles Serdán | Rural |
| 38965 | Gto. | Yuriria | Ranchería Aragón | Rural |
| 36948 | Gto. | Pénjamo | Ranchería Aramútaro de Luque | Rural |
| 36626 | Gto. | Irapuato | Ejido Arandas | Rural |
| 37605 | Gto. | San Felipe | Ranchería Aranjuez | Rural |
| 36633 | Gto. | Irapuato | Col. Aranzazu | Urbano |
| 36934 | Gto. | Pénjamo | Ranchería Aratzipu | Rural |
| 37360 | Gto. | León | Col. Arbide | Urbano |
| 37985 | Gto. | San José Iturbide | Col. Arboladas | Urbano |
| 37548 | Gto. | León | Col. Arboleda del Refugio | Urbano |
| 37549 | Gto. | León | Col. Arboleda San Hilarión | Urbano |
| 37545 | Gto. | León | Col. Arboleda San José | Urbano |
| 37746 | Gto. | San Miguel de Allende | Fracc. Arboledas | Urbano |
| 37803 | Gto. | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Col. Arboledas | Urbano |
| 36259 | Gto. | Guanajuato | Fracc. Arboledas | Urbano |
| 36994 | Gto. | Huanímaro | Col. Arboledas | Urbano |
| 38245 | Gto. | Santa Cruz de Juventino Rosas | Fracc. Arboledas | Urbano |
| 38260 | Gto. | Villagrán | Col. Arboledas | Rural |
| 36766 | Gto. | Salamanca | Fracc. Arboledas de Ciudad Bajío | Urbano |
| 37200 | Gto. | León | Col. Arboledas de Ibarrilla | Urbano |
| 37207 | Gto. | León | Col. Arboledas de La Luz | Urbano |
| 37109 | Gto. | León | Col. Arboledas de Los Castillos I | Urbano |
| 37209 | Gto. | León | Col. Arboledas de los Castillos II | Urbano |
| 37685 | Gto. | León | Col. Arboledas de los López II | Rural |
| 37685 | Gto. | León | Pueblo Arboledas de los López Primera Sección | Rural |
| 37280 | Gto. | León | Col. Arboledas de San Pedro | Urbano |
| 38099 | Gto. | Celaya | Fracc. Arboledas de San Rafael | Urbano |
| 37600 | Gto. | San Felipe | Fracc. Arboledas de Santa Isabel | Rural |
| 37205 | Gto. | León | Col. Arboledas de Señora | Urbano |
| 38080 | Gto. | Celaya | Col. Arboledas del Campestre | Urbano |
| 37544 | Gto. | León | Fracc. Arboledas del Campo | Urbano |
| 38090 | Gto. | Celaya | Fracc. Arboledas del Pedregal | Urbano |
| 37200 | Gto. | León | Fracc. Arboledas del Valle | Urbano |
| 38057 | Gto. | Celaya | Col. Arcada Alameda | Urbano |
| 38227 | Gto. | Comonfort | Ranchería Arco Grande | Rural |
| 37468 | Gto. | León | Fracc. Arcoiris | Urbano |
| 37170 | Gto. | León | Col. Arcos Antiqua | Urbano |
| 37740 | Gto. | San Miguel de Allende | Col. Arcos de San Miguel | Urbano |
| 36943 | Gto. | Pénjamo | Ranchería Arechita | Rural |
| 38205 | Gto. | Comonfort | Ranchería Arias | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.