| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 38256 | Gto. | Santa Cruz de Juventino Rosas | Poblado comunal San José del Sauz | Rural |
| 37984 | Gto. | San José Iturbide | Col. San José del Sol | Urbano |
| 36480 | Gto. | Manuel Doblado | Ranchería San José del Tabaco | Rural |
| 37624 | Gto. | San Felipe | Congregación San José del Tanque | Rural |
| 37640 | Gto. | Ocampo | Ranchería San José del Torreón | Rural |
| 36987 | Gto. | Abasolo | Ranchería San José del Varal (Las Pomas Viejas) | Rural |
| 37917 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San José Dos | Rural |
| 37545 | Gto. | León | Col. San José El Alto | Urbano |
| 38147 | Gto. | Celaya | Ranchería San José el Nuevo | Rural |
| 38495 | Gto. | Cortazar | Ejido San José el Poblano | Rural |
| 37980 | Gto. | San José Iturbide | Col. San José Iturbide Centro | Urbano |
| 38427 | Gto. | Valle de Santiago | Ranchería San José la Grande | Rural |
| 37319 | Gto. | León | Col. San José Obrero | Urbano |
| 38963 | Gto. | Yuriria | Hacienda San José Otonguitiro | Rural |
| 38446 | Gto. | Valle de Santiago | Ranchería San José Pantoja | Rural |
| 36863 | Gto. | Salamanca | Ranchería San José Tenita | Rural |
| 37917 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San José Tres | Rural |
| 38176 | Gto. | Apaseo el Grande | Ranchería San José Viborillas | Rural |
| 38160 | Gto. | Apaseo el Grande | Col. San Juan | Urbano |
| 38153 | Gto. | Celaya | Col. San Juan | Rural |
| 38065 | Gto. | Celaya | Barrio San Juan | Urbano |
| 37887 | Gto. | San Miguel de Allende | Poblado comunal San Juan | Rural |
| 36867 | Gto. | Salamanca | Ranchería San Juan | Rural |
| 36984 | Gto. | Abasolo | Col. San Juan | Rural |
| 36977 | Gto. | Abasolo | Col. San Juan | Urbano |
| 37806 | Gto. | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Col. San Juan | Rural |
| 38900 | Gto. | Salvatierra | Col. San Juan | Rural |
| 37914 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San Juan | Rural |
| 38900 | Gto. | Salvatierra | Barrio San Juan | Semiurbano |
| 38945 | Gto. | Yuriria | Col. San Juan | Urbano |
| 38195 | Gto. | Apaseo el Grande | Ranchería San Juan | Rural |
| 38770 | Gto. | Acámbaro | Ejido San Juan (El Zapote) | Urbano |
| 37545 | Gto. | León | Col. San Juan Bautista | Urbano |
| 36120 | Gto. | Silao de la Victoria | Col. San Juan Bautista | Urbano |
| 38710 | Gto. | Tarimoro | Ranchería San Juan Bautista Cacalote | Rural |
| 36624 | Gto. | Irapuato | Col. San Juan Bosco | Urbano |
| 38736 | Gto. | Acámbaro | Ranchería San Juan Bosco (El Maguey) | Rural |
| 37330 | Gto. | León | Col. San Juan Bosco (Vista Hermosa) | Urbano |
| 36416 | Gto. | Purísima del Rincón | Col. San Juan Bosque | Urbano |
| 36744 | Gto. | Salamanca | Col. San Juan Chihuahua | Urbano |
| 37684 | Gto. | León | Ejido San Juan de Abajo | Rural |
| 36857 | Gto. | Salamanca | Ranchería San Juan de Cruces | Rural |
| 36986 | Gto. | Abasolo | Granja San Juan de Dios | Rural |
| 38594 | Gto. | Coroneo | Ranchería San Juan de Dios | Rural |
| 38798 | Gto. | Tarandacuao | Ranchería San Juan de Dios | Rural |
| 37004 | Gto. | León | Barrio San Juan de Dios | Urbano |
| 37945 | Gto. | Atarjea | Poblado comunal San Juan de Dios | Rural |
| 38070 | Gto. | Celaya | Barrio San Juan de Dios | Urbano |
| 37917 | Gto. | San Luis de la Paz | Ranchería San Juan de la Cruz | Rural |
| 38250 | Gto. | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ranchería San Juan de la Cruz | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.