| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 34647 | Dgo. | Santiago Papasquiaro | Col. Real Campestre | Urbano |
| 34185 | Dgo. | Durango | Fracc. Real de Privanzas | Urbano |
| 34600 | Dgo. | Santiago Papasquiaro | Ranchería Real de San Diego | Rural |
| 34645 | Dgo. | Santiago Papasquiaro | Col. Real de Santiago | Urbano |
| 34229 | Dgo. | Durango | Fracc. Real de Villas | Urbano |
| 34162 | Dgo. | Durango | Fracc. Real del Country | Urbano |
| 34109 | Dgo. | Durango | Fracc. Real del Lago | Urbano |
| 34199 | Dgo. | Durango | Fracc. Real del Mezquital | Urbano |
| 34190 | Dgo. | Durango | Fracc. Real del Naranjal | Urbano |
| 34638 | Dgo. | Santiago Papasquiaro | Col. Real del Pino | Urbano |
| 34080 | Dgo. | Durango | Col. Real del Prado | Urbano |
| 34453 | Dgo. | Canatlán | Fracc. Real del Valle | Semiurbano |
| 34287 | Dgo. | Durango | Fracc. Real Victoria I | Urbano |
| 34168 | Dgo. | Durango | Fracc. Real Victoria II | Urbano |
| 34027 | Dgo. | Durango | Col. Recuerdos del Pasado | Urbano |
| 35118 | Dgo. | Gómez Palacio | Ejido Reforma | Rural |
| 34277 | Dgo. | Durango | Fracc. Reforma | Urbano |
| 35680 | Dgo. | El Oro | Ejido Regio Gas Lerdo | Rural |
| 34354 | Dgo. | Durango | Estación Regocijo | Rural |
| 34563 | Dgo. | Topia | Ranchería Rentería | Rural |
| 34236 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencia Santa Clara | Urbano |
| 34109 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Caletto | Urbano |
| 35015 | Dgo. | Gómez Palacio | Fracc. Residencial Campanario | Urbano |
| 34237 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Casa Blanca | Rural |
| 34235 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial del Marques | Urbano |
| 34234 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial del Valle | Urbano |
| 35019 | Dgo. | Gómez Palacio | Fracc. Residencial Hamburgo | Urbano |
| 34107 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Hortencia | Urbano |
| 34453 | Dgo. | Canatlán | Fracc. Residencial Jardines | Urbano |
| 35159 | Dgo. | Lerdo | Col. Residencial Jardines | Urbano |
| 34038 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial la Rioja | Urbano |
| 34107 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial La Salle | Urbano |
| 34106 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial las Alamedas | Urbano |
| 34287 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial las Palmas | Urbano |
| 34193 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial los Laureles | Urbano |
| 34038 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Plaza Alejandra | Urbano |
| 34038 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Puerta de Hierro | Urbano |
| 35157 | Dgo. | Lerdo | Fracc. Residencial Quintas Lerdo | Urbano |
| 34162 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Santa Teresa | Urbano |
| 34166 | Dgo. | Durango | Fracc. Residencial Villa Dorada | Urbano |
| 35153 | Dgo. | Lerdo | Col. Rev. Emiliano Zapata | Urbano |
| 34697 | Dgo. | San Dimas | Pueblo Revolcaderos | Rural |
| 35050 | Dgo. | Gómez Palacio | Col. Revolución | Urbano |
| 34892 | Dgo. | Vicente Guerrero | Col. Revolución | Urbano |
| 35320 | Dgo. | Hidalgo | Pueblo Revolución (Las Víboras) | Rural |
| 34873 | Dgo. | Nombre de Dios | Ejido Revolución Social | Rural |
| 34414 | Dgo. | Nuevo Ideal | Col. Revolucionaria | Urbano |
| 35159 | Dgo. | Lerdo | Fracc. Reyes Esquivel | Urbano |
| 34980 | Dgo. | Mezquital | Ranchería Reynaldo Solís Soto | Rural |
| 35953 | Dgo. | General Simón Bolívar | Ranchería Ricardo Flores Magón | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.