| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 55765 | Mex. | Tecámac | Col. Granjas Valle de Guadalupe | Urbano |
| 55270 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. Granjas Valle de Guadalupe Sección A | Urbano |
| 55200 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. Granjas Valle de Guadalupe Sección B | Urbano |
| 55270 | Mex. | Ecatepec de Morelos | Col. Granjas Valle de Guadalupe Sección C | Urbano |
| 21386 | BC | Mexicali | Granja Granjas Valle Verde | Urbano |
| 91938 | Ver. | Veracruz | Col. Granjas Veracruz | Urbano |
| 31066 | Chih. | Chihuahua | Col. Granjas Villa Juárez | Urbano |
| 33116 | Chih. | Delicias | Ranchería Granjas Villa Santa Teresa | Rural |
| 21190 | BC | Mexicali | Col. Granjas Virreyes | Urbano |
| 68285 | Oax. | San Jacinto Amilpas | Col. Granjas y Huertos Brenamiel | Urbano |
| 67944 | NL | Aramberri | Poblado comunal Granjenal | Rural |
| 76632 | Qro. | Tolimán | Ranchería Granjeno | Rural |
| 37570 | Gto. | León | Col. Granjeno Plus (IVEG) | Urbano |
| 32690 | Chih. | Juárez | Col. Granjero | Urbano |
| 47892 | Jal. | Ocotlán | Col. Granjeros | Urbano |
| 36923 | Gto. | Pénjamo | Ranchería Granjita San Jorge (Estación Corralejo) | Rural |
| 67178 | NL | Guadalupe | Col. Granjitas la Silla | Urbano |
| 36997 | Gto. | Huanímaro | Granja Grano de Oro | Rural |
| 73247 | Pue. | Zihuateutla | Finca Grano de Oro | Rural |
| 97625 | Yuc. | Buctzotz | Pueblo Grano de Oro | Rural |
| 36170 | Gto. | Silao de la Victoria | Fracc. Granvilla | Urbano |
| 30737 | Chis. | Tapachula | Col. Gravera | Urbano |
| 96890 | Ver. | Minatitlán | Col. Gravera | Urbano |
| 96848 | Ver. | Minatitlán | Col. Gravera 2da Sección | Urbano |
| 91637 | Ver. | Emiliano Zapata | Fracc. Gravileas | Urbano |
| 83325 | Son. | Hermosillo | Ranchería Gréas Cajeme | Rural |
| 31134 | Chih. | Chihuahua | Fracc. Grecia | Urbano |
| 80015 | Sin. | Culiacán | Col. Grecia | Urbano |
| 52779 | Mex. | Huixquilucan | Fracc. Green House | Urbano |
| 71014 | Oax. | Putla Villa de Guerrero | Ranchería Gregorio Alvarez | Rural |
| 79316 | SLP | El Naranjo | Poblado comunal Gregorio de la Rosa | Rural |
| 27489 | Coah. | Viesca | Ejido Gregorio García (El Taconazo) | Rural |
| 95839 | Ver. | Santiago Tuxtla | Ranchería Gregorio González | Rural |
| 78574 | SLP | Charcas | Poblado comunal Gregorio Hernández | Rural |
| 83300 | Son. | Hermosillo | Ranchería Gregorio León | Rural |
| 32160 | Chih. | Juárez | Col. Gregorio M. Solís | Urbano |
| 27953 | Coah. | San Pedro | Ranchería Gregorio Mancillas Hernández (La Manga) | Rural |
| 86930 | Tab. | Balancán | Col. Gregorio Méndez | Rural |
| 86768 | Tab. | Centla | Ranchería Gregorio Méndez | Rural |
| 86696 | Tab. | Cunduacán | Pueblo Gregorio Méndez | Rural |
| 86443 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Gregorio Méndez | Rural |
| 86209 | Tab. | Jalpa de Méndez | Ranchería Gregorio Mendez | Rural |
| 86908 | Tab. | Tenosique | Ejido Gregorio Mendez | Rural |
| 86655 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Gregorio Méndez 1ra. Sección | Rural |
| 86704 | Tab. | Macuspana | Ranchería Gregorio Méndez 1ra. Sección | Rural |
| 86640 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Gregorio Méndez 2da. Sección | Rural |
| 86704 | Tab. | Macuspana | Ranchería Gregorio Méndez 2da. Sección (Pataztal) | Rural |
| 86640 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Gregorio Mendez 3a Secc | Rural |
| 86652 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Gregorio Méndez 4ta. Sección (El Santiago) | Rural |
| 86989 | Tab. | Emiliano Zapata | Pueblo Gregorio Méndez Magaña (Pénjamo) | Rural |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.